Minnesota Timberwolves - Memphis Grizzlies (REVIEW)
(4. zápas 1. kola playoff 2021/22)
Začátek zápasu: 24. 04. 2022 v 04:00 SEČ
Target Center, Minneapolis, MN
(diváků: 19832)
119 | 118 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
Minnesota | 33 | 27 | 33 | 26 | |
Memphis | 28 | 28 | 31 | 31 | |
Po čtvrtinách | 33:28 | 60:56 | 93:87 | 119:118 |
STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
47.3% | 50.0% | 77.5% | 34 | 6 | 15 | 9 | 15 | 30 | |
48.8% | 46.9% | 76.0% | 39 | 6 | 17 | 12 | 7 | 50 |
Statistiky hráčů
Minnesota | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Towns, Karl-Anthony | C | 42:26 | 8-17 | 3-5 | 14-17 | 5 | 2 | 12 | 14 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 33 |
Edwards, Anthony | F | 37:05 | 7-14 | 4-8 | 6-6 | -2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 24 |
Beverley, Patrick | G | 37:27 | 5-8 | 4-6 | 3-7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 17 |
McLaughlin, Jordan | 14:09 | 5-6 | 4-4 | 2-2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | |
Vanderbilt, Jarred | F | 34:49 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | -1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Russell, D'Angelo | G | 34:46 | 3-12 | 2-6 | 2-4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 |
McDaniels, Jaden | 10:28 | 0-4 | 0-2 | 4-4 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Prince, Taurean | 11:47 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Beasley, Malik | 11:35 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Reid, Naz | 05:28 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Bolmaro, Leandro | |||||||||||||||
Layman, Jake | |||||||||||||||
Monroe, Greg | |||||||||||||||
Nowell, Jaylen | |||||||||||||||
Okogie, Josh |
Memphis | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Bane, Desmond | G | 34:55 | 11-18 | 8-12 | 4-5 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 34 |
Brooks, Dillon | F | 34:04 | 10-20 | 3-4 | 1-2 | -3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 24 |
Clarke, Brandon | 28:53 | 7-9 | 0-0 | 1-4 | 13 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
Jones, Tyus | 21:58 | 3-7 | 2-3 | 5-5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
Morant, Ja | G | 33:47 | 4-13 | 0-2 | 3-3 | -6 | 0 | 8 | 8 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 |
Jackson Jr., Jaren | F | 23:14 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | -1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 |
Anderson, Kyle | 22:27 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | -1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
Williams, Ziaire | 14:00 | 1-4 | 1-4 | 3-4 | -7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
Tillman, Xavier | C | 15:32 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Melton, De'Anthony | 07:27 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Adams, Steven | 03:41 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Konchar, John | 00:02 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Culver, Jarrett |
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
16475 | Minnesota Timberwolves | - | Memphis Grizzlies | 14 | 11 |
Tipovali, že vyhraje Minnesota Timberwolves (+1b.) | ||||||
alex2015 | brajent | fors3ti | juventus1 | milan49 | petrzel | polakr96 |
radkys | sabol24 | shaq.32 | slavistavlada | thesmurf | tomiisek | wasko03 |
Tipovali, že vyhraje Memphis Grizzlies (-1b.) | ||||||
dinda | forward01 | francoa | hammer | hari | hojan1 | kobe91 |
markos | marquis | pafka | pawel |
Uživatelské menu
Vyhledávání
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Boston | - | New York | 0 | 0 | |
L.A. Lakers | - | Minnesota | 0 | 0 |
Narozeniny hráčů
05.10. | Hill, Grant | 52 let | |
05.10. | Wright, Brandan | 37 let | |
05.10. | Shengelia, Tornike | 33 let | |
05.10. | Zeller, Cody | 32 let |
Aktuální přestupy
02.10. | Washington Jr., Duane | > | ||||
02.10. | Washington Jr., Duane | > | ||||
01.10. | Brown Jr., Charles | > | ||||
30.09. | Little, Nassir | > | ||||
29.09. | Morris, Marcus | > | ||||
28.09. | Bates-Diop, Keita | > | ||||
28.09. | Towns, Karl-Anthony | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
05.10. | Exum | - zápěstí | |
04.10. | Williams III | - stehenní sval | |
04.10. | Williams | - stehenní sval | |
03.10. | Murphy III | - stehenní sval | |
02.10. | Jackson Jr. | - stehenní sval | |
01.10. | Doncic | - lýtko | |
30.09. | Watson | - stehenní sval | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
... |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
15.04.2024 10:14 - dzowo3 - Ďakujem, myslel som si že pri 2-2 rozhoduje skóre čo má GSW +8. Dík [Hlavní diskuze] |
15.04.2024 08:59 - David Kolář - Nbasket.cz - Sacramento má lepší pozici díky výsledkům v divizi (SAC 10-7, GSW 7-9). Vzájemné... [Hlavní diskuze] |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz