Dallas Mavericks - Los Angeles Lakers (PREVIEW)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2024/25)
Začátek zápasu: 08. 01. 2025 v 01:30 SEČ
![]() |
![]() |
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
08. 01. 2025 01:30 | Dallas ![]() | - | ![]() | 118 | : | 97 | Preview | Review | |
07. 01. 2025 02:00 | Memphis ![]() | - | ![]() | 119 | : | 104 | Preview | Review | |
04. 01. 2025 02:30 | Dallas ![]() | - | ![]() | 122 | : | 134 | Preview | Review | |
02. 01. 2025 02:00 | Houston ![]() | - | ![]() | 110 | : | 99 | Preview | Review | |
31. 12. 2024 04:00 | Sacramento ![]() | - | ![]() | 110 | : | 100 | Preview | Review |
Poslední zápasy týmu Los Angeles Lakers
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
08. 01. 2025 01:30 | Dallas ![]() | - | ![]() | 118 | : | 97 | Preview | Review | |
06. 01. 2025 01:00 | Houston ![]() | - | ![]() | 119 | : | 115 | Preview | Review | |
04. 01. 2025 04:30 | L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 119 | : | 102 | Preview | Review | |
03. 01. 2025 04:30 | L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 114 | : | 106 | Preview | Review | |
01. 01. 2025 03:00 | L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 110 | : | 122 | Preview | Review |
Vzájemné zápasy
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
18. 01. 2024 02:30 | L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 127 | : | 110 | Preview | Review | |
13. 12. 2023 01:30 | Dallas ![]() | - | ![]() | 127 | : | 125 | Preview | Review | |
23. 11. 2023 04:30 | L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 101 | : | 104 | Preview | Review | |
18. 03. 2023 03:30 | L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 110 | : | 111 | Preview | Review | |
26. 02. 2023 21:30 | Dallas ![]() | - | ![]() | 108 | : | 111 | Preview | Review | |
13. 01. 2023 04:00 | L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 115 | : | 119p | Preview | Review | |
25. 12. 2022 20:30 | Dallas ![]() | - | ![]() | 124 | : | 115 | Preview | Review | |
30. 03. 2022 01:30 | Dallas ![]() | - | ![]() | 128 | : | 110 | Preview | Review | |
02. 03. 2022 04:00 | L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 104 | : | 109 | Preview | Review | |
16. 12. 2021 01:30 | Dallas ![]() | - | ![]() | 104 | : | 107p | Preview | Review |
Statistiky základní části
Tabulkové srovnání týmůTEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
![]() | 35 | 20 | 15 | 0.571 | 3929 | : | 3985 | 0-1 | 12-5 | 8-10 | 7-3 | 1L |
![]() | 36 | 20 | 16 | 0.556 | 4190 | : | 4042 | 0-1 | 10-6 | 10-10 | 3-7 | 5L |
Tabulkové srovnání týmů DOMA
TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
![]() | 17 | 12 | 5 | 0.706 | 1980 | : | 1920 | 0-0 | 5-5 | 2W |
![]() | 16 | 10 | 6 | 0.625 | 1852 | : | 1727 | 0-0 | 6-4 | 2L |
Tabulkové srovnání týmů VENKU
TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
![]() | 20 | 10 | 10 | 0.500 | 2338 | : | 2315 | 0-1 | 5-5 | 4L |
![]() | 18 | 8 | 10 | 0.444 | 1949 | : | 2065 | 0-1 | 5-5 | 1L |
Legenda k tabulkám týmů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
19674 | Dallas Mavericks ![]() | - | ![]() | 11 | 16 |
Tipovali, že vyhraje Dallas Mavericks (+1b.) | ||||||
alex2015 | banff | ganco1 | hojan1 | juventus1 | kornovec | raili |
slavistavlada | spalini | subi79 | tomas41279 |
Tipovali, že vyhraje Los Angeles Lakers (-1b.) | ||||||
azario | brajent | doxy13 | francoa | hari | jackpot | kobe91 |
leon_lamarre | malar | markos | pawel | polakr96 | sabol24 | shaq.32 |
thesmurf | tomiisek |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
OKC | ![]() | - | ![]() | TOR | 02:00 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Boston ![]() | - | ![]() | 21 | 1 | |
Minnesota ![]() | - | ![]() | 17 | 4 | |
Denver ![]() | - | ![]() | 22 | 0 | |
L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 21 | 1 | |
Portland ![]() | - | ![]() | 15 | 7 | |
L.A. Clippers ![]() | - | ![]() | 17 | 4 |
Narozeniny hráčů
06.02. | Wright, Antoine | 41 let | |
06.02. | Humphries, Kris | 40 let | |
06.02. | Flynn, Jonny | 36 let | |
06.02. | Williams, C.J. | 35 let | |
06.02. | ![]() | Looney, Kevon | 29 let |
Aktuální přestupy
06.02. | Mitchell, Davion | ![]() | > | ![]() | ||
06.02. | Tucker, P.J. | ![]() | > | ![]() | ||
06.02. | Nance, Pete | ![]() | > | |||
06.02. | Jackson, Reggie | ![]() | > | ![]() | ||
06.02. | Butler, Jared | ![]() | > | ![]() | ||
06.02. | Cissoko, Sidy | ![]() | > | |||
06.02. | Williams, Mark | ![]() | > | ![]() | ||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
06.02. | ![]() | Ingram | - kotník |
06.02. | ![]() | Harris | - noha |
06.02. | ![]() | Santos | - noha |
05.02. | ![]() | Poeltl | - kyčel |
05.02. | ![]() | Jackson-Davis | - koleno |
05.02. | ![]() | Moody | - záda |
05.02. | ![]() | Adetokunbo | - lýtko |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | ![]() |
5W |
2. | ![]() |
4W |
3. | ![]() |
4W |
4. | ![]() |
4W |
5. | ![]() |
3W |
... | ||
26. | ![]() |
3L |
27. | ![]() |
3L |
28. | ![]() |
4L |
29. | ![]() |
6L |
30. | ![]() |
7L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
02.12.2024 10:07 - mika - Tak že bude po dvaceti zápasech na Západě druhej Houston, to je asi největší pře... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz