Milwaukee Bucks - Los Angeles Lakers (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2026/27)
Začátek zápasu: 12. 11. 2026 v 02:00 SEČ
Fiserv Forum, Milwaukee, WI
(diváků: 15356)
| 112 | ![]() |
![]() |
123 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Milwaukee | 28 | 22 | 23 | 39 | |
| L.A. Lakers | 30 | 31 | 33 | 29 | |
| Po čtvrtinách | 28:30 | 50:61 | 73:94 | 112:123 | |
| STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
| 43.2% | 34.2% | 87.9% | 40 | 14 | 17 | 12 | 5 | 40 | |
| 46.3% | 37.5% | 87.0% | 48 | 19 | 17 | 22 | 24 | 48 |
Statistiky hráčů
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | |
| Herro, Tyler | G | 34:35 | 8-16 | 2-7 | 9-10 | -17 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 27 |
| Jaquez Jr., Jaime | 30:28 | 7-16 | 2-7 | 9-9 | -13 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 25 | |
| Kuzma, Kyle | F | 23:50 | 2-8 | 1-6 | 4-4 | -22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Dieng, Ousmane | 17:47 | 3-5 | 2-3 | 1-2 | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| Rollins, Ryan | 23:34 | 3-10 | 2-6 | 0-0 | -12 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | |
| Burries, Brayden | G | 22:51 | 3-7 | 1-2 | 1-2 | -12 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Ware, Kel'el | C | 22:36 | 3-8 | 0-2 | 2-2 | -16 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| Trent Jr., Gary | 04:12 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Jakučionis, Kasparas | 04:12 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Green, A.J. | 07:48 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Nance, Pete | 04:12 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Ament, Nate | F | 21:45 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -20 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Sims, Jericho | 17:59 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Marković, Bogoljub | 04:12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LeVert, Caris | |||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | |
| Doncic, Luka | G | 32:20 | 10-25 | 5-12 | 7-10 | 21 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 32 |
| Mamukelashvili, Sandro | 26:02 | 9-15 | 5-8 | 0-0 | 21 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 | |
| Reaves, Austin | G | 25:07 | 6-10 | 1-3 | 5-5 | 23 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 18 |
| Kessler, Walker | C | 29:13 | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 19 | 4 | 7 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Sexton, Collin | 13:21 | 4-8 | 0-3 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| Williams, Ziaire | 20:01 | 4-5 | 1-1 | 0-0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| Thybulle, Matisse | F | 23:01 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| Vanderbilt, Jarred | 09:19 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| James, Bronny | 04:25 | 0-1 | 0-1 | 4-4 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Hardy, Jaden | 04:25 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | -13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Thiero, Adou | 14:23 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | -12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| LaRavia, Jake | F | 20:46 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 15 | 7 | 2 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Carr, Cameron | 13:12 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | -13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Looney, Kevon | 04:25 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cooper, Carson | |||||||||||||||
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
| č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
| 21977 | Milwaukee Bucks | - | 1 | 27 |
| Tipovali, že vyhraje Milwaukee Bucks (-1b.) | ||||||
| doxy13 | ||||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
| CLE | - | DAL | 01:30 | Preview | ||||||
| » další přenosy NBA v TV | ||||||||||
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
| Philadelphia | - | 1 | 0 | ||
| Washington | - | 0 | 1 | ||
| Minnesota | - | 1 | 0 | ||
| Phoenix | - | 1 | 0 |
Narozeniny hráčů
| 12.11. | Maggette, Corey | 47 let | |
| 12.11. | Westbrook, Russell | 38 let | |
| 12.11. | Burke, Trey | 34 let | |
| 12.11. | Bertans, Davis | 34 let | |
| 12.11. | Banchero, Paolo | 24 let |
Aktuální přestupy
| 11.11. | Broome, Johni | > | ||||
| 10.11. | Lovering, Lawson | > | ||||
| 08.11. | Clifford, Nique | > | ||||
| 07.11. | Enaruna, Tristan | > | ||||
| 05.11. | McCullar Jr., Kevin | > | ||||
| 04.11. | Omier, Norchad | > | ||||
| 03.11. | Freeman, Enrique | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 11.11. | Achiuwa | - noha | |
| 11.11. | Jackson-Davis | - nemoc | |
| 11.11. | George | - nemoc | |
| 11.11. | Mathurin | - palec na ruce | |
| 10.11. | Brown Jr. | - nemoc | |
| 10.11. | da Silva | - lýtko | |
| 10.11. | Christie | - kotník | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
| 1. | 10W | |
| 2. | 8W | |
| 3. | 7W | |
| 4. | 5W | |
| 5. | 4W | |
| ... | ||
| 26. | 4L | |
| 27. | 5L | |
| 28. | 8L | |
| 29. | 8L | |
| 30. | 10L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 31.07.2026 08:52 - cdwn - I navzdory nedokončenému vyšetřování ohledně Clippers, jsou Raptors stále odhodl... [Hlavní diskuze] |
| 23.06.2026 10:22 - cdwn - Heat receive: Giannis Antetokounmpo Bobby Portis Bucks receive: T... [Hlavní diskuze] |
| 29.05.2026 10:49 - cdwn - Finále západní konference je vyrovnané, ovšem už 3:3 [Hlavní diskuze] |
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Toronto ho vypískalo, v Síni slávy dojal. Tkachuk věnoval řeč dětem
» Chicago po debaklu poslalo Söderbloma na waivers
» NHLportal.cz, Sleduj nás na Instagramu
» Zemřel Bobby Sheehan, vítěz Stanley Cupu s Montrealem z roku 1971
» Spekulace: Boston, Carolina, Tampa, Washington? Kam by mohl jít?
» Stanley za sekání Hischiera jen zaplatí. Liga mu udělila pokutu
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | volný odkaz | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz









