Orlando Magic - Brooklyn Nets (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() |
(4. vzájemný zápas sezóny 2023/24)
Začátek zápasu: 14. 03. 2024 v 00:00 SEČ
Kia Center, Orlando, FL
(diváků: 18846)
| 114 | ![]() |
![]() |
106 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Orlando | 33 | 28 | 32 | 21 | |
| Brooklyn | 16 | 38 | 23 | 29 | |
| Po čtvrtinách | 33:16 | 61:54 | 93:77 | 114:106 | |
| STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
| 51.9% | 43.8% | 76.9% | 34 | 6 | 12 | 13 | 19 | 38 | |
| 46.9% | 26.9% | 85.2% | 32 | 8 | 13 | 14 | 0 | 46 |
Statistiky hráčů
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | |
| Banchero, Paolo | F | 35:05 | 6-6 | 1-1 | 8-9 | 18 | 0 | 3 | 3 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| Carter Jr., Wendell | C | 26:40 | 5-8 | 1-4 | 4-6 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| Suggs, Jalen | G | 29:50 | 5-12 | 4-8 | 0-0 | 17 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| Wagner, Franz | F | 27:32 | 6-14 | 1-4 | 1-1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| Harris, Gary | G | 29:50 | 4-8 | 2-5 | 3-4 | 17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| Isaac, Jonathan | 19:33 | 4-6 | 3-5 | 0-0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
| Fultz, Markelle | 18:41 | 4-10 | 0-0 | 2-2 | 5 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | |
| Anthony, Cole | 16:23 | 2-5 | 0-0 | 2-4 | -7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| Ingles, Joe | 16:23 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Wagner, Moritz | 11:08 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Bitadze, Goga | 01:47 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Okeke, Chuma | 01:47 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Black, Anthony | 01:47 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Houstan, Caleb | 01:47 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Schofield, Admiral | 01:47 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | |
| Thomas, Cam | G | 38:46 | 9-19 | 1-4 | 2-3 | -4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 21 |
| Bridges, Mikal | F | 29:43 | 5-13 | 1-2 | 6-7 | -13 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| Schroder, Dennis | G | 29:00 | 3-8 | 1-4 | 6-6 | -20 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 13 |
| Johnson, Cameron | 28:41 | 4-7 | 2-4 | 3-3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | |
| Claxton, Nicolas | C | 29:57 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | -4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| Smith Jr., Dennis | 18:23 | 4-7 | 2-5 | 0-0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| Finney-Smith, Dorian | F | 24:44 | 2-8 | 0-5 | 2-2 | -17 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Watford, Trendon | 02:25 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| Sharpe, Day'Ron | 13:56 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | -3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| Wilson, Jalen | 14:29 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | -1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Walker IV, Lonnie | 07:31 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Bates-Diop, Keita | 02:25 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
| č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
| 18799 | Orlando Magic | - | 26 | 1 |
| Tipovali, že vyhraje Brooklyn Nets (-1b.) | ||||||
| staqor | ||||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
Playoff 2025/26
LiveScore
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
| Toronto | - | 4 | 14 | ||
| Portland | - | 2 | 17 | ||
| Philadelphia | - | 0 | 4 | ||
| Houston | - | 3 | 1 |
Narozeniny hráčů
| 26.04. | Wright, Delon | 34 let | |
| 26.04. | Hutchison, Chandler | 30 let | |
| 26.04. | Wagner, Moritz | 29 let | |
| 26.04. | Newton, Tristen | 25 let | |
| 26.04. | Sarr, Alexandre | 21 let |
Aktuální přestupy
| 11.04. | Banton, Dalano | > | ||||
| 10.04. | Payne, Cameron | > | ||||
| 10.04. | Bufkin, Kobe | > | ||||
| 10.04. | Rozier, Terry | > | ||||
| 09.04. | Gueye, Mouhamadou | > | ||||
| 07.04. | Klintman, Bobi | > | ||||
| 06.04. | Houstan, Caleb | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 25.04. | Lawson | - záda | |
| 24.04. | Joe | - osobní důvody | |
| 24.04. | Durant | - kotník | |
| 23.04. | Williams | - stehenní sval | |
| 21.04. | Goodwin | - lýtko | |
| 20.04. | Embiid | - rekondice | |
| 18.04. | McLaughlin | - kotník | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
| 10.04.2026 22:36 - cdwn - MIA Miami propustilo na konci sezóny Terryho Roziera, který je stále podezření z... [Hlavní diskuze] |
| 17.02.2026 16:46 - caza - Jen zde po roce zanechám elektronickou stopu 🙋♂️ [Hlavní diskuze] |
| 17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Utah Mammoth vyhlásil masivní výměnu před 3. zápasem
» Šest hráčů New York Rangers, kteří jsou "nedotknutelní"
» Spekulace: Nick Robertson preferuje výměnu do jednoho ze 4 týmů
» Po 17 sezónách oznámil konec kariéry dvojnásobný vítěz Stanley Cupu
» Nejistý start Dana Vladaře z Philadelphie Flyers ve 4. zápase
» Cesta Pens do play-off potvrzuje špatné výsledky GM Blue Jackets
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz









