Chicago Bulls - Milwaukee Bucks (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2022/23)
Začátek zápasu: 29. 12. 2022 v 02:00 SEČ
United Center, Chicago, IL
(diváků: 21537)
| 119 | ![]() |
![]() |
113 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | 1. prodl. | |
| Chicago | 28 | 29 | 22 | 27 | 13 | |
| Milwaukee | 32 | 23 | 27 | 24 | 7 | |
| Po čtvrtinách | 28:32 | 57:55 | 79:82 | 106:106 | 119:113 | |
KOŠ ZA KOŠEM
| Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
| 00:15 | Williams (2b) | 2-0 | Střela po zpětném úkroku | |
| 01:01 | 2-2 | Střela přes hlavu | ||
| 01:51 | DeRozan (2b) | 4-2 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 02:05 | 4-3 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 02:22 | LaVine (3b), Vucevic (1a) | 7-3 | Střela z výskoku | |
| 02:50 | 7-5 | Smeč | ||
| 02:56 | Vucevic (2b), Dosunmu (1a) | 9-5 | Střela z výskoku | |
| 03:51 | 9-7 | |||
| 04:09 | LaVine (6b), Williams (1a) | 12-7 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 04:39 | Williams (4b), Vucevic (2a) | 14-7 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 04:56 | 14-9 | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | ||
| 05:48 | DeRozan (4b), Williams (2a) | 16-9 | Střela z výskoku | |
| 06:01 | 16-12 | Střela z výskoku | ||
| 06:22 | 16-15 | Střela z výskoku v pohybu | ||
| 06:40 | 16-17 | Smeč | ||
| 07:39 | 16-19 | |||
| 07:39 | 16-20 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 07:51 | Dragic (2b) | 18-20 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 08:14 | 18-22 | |||
| 08:28 | Dragic (4b), Vucevic (3a) | 20-22 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 08:45 | 20-25 | Střela z výskoku | ||
| 09:06 | 20-27 | Dopíchnutí | ||
| 09:29 | DeRozan (6b) | 22-27 | Střela z otočky z výskoku | |
| 10:03 | 22-30 | Střela z výskoku | ||
| 10:19 | 22-32 | Smeč | ||
| 10:46 | Drummond (2b), DeRozan (1a) | 24-32 | Střela z podkoše | |
| 11:33 | Drummond (3b) | 25-32 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 11:33 | Drummond (4b) | 26-32 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 11:59 | DeRozan (7b) | 27-32 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 11:59 | DeRozan (8b) | 28-32 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| Konec 1. čtvrtiny | ||||
| 12:57 | Dragic (7b), Green (1a) | 31-32 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 13:38 | DeRozan (10b) | 33-32 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 13:43 | 33-33 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 14:00 | DeRozan (12b) | 35-33 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 14:30 | DeRozan (14b) | 37-33 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 14:51 | Drummond (6b), Dragic (1a) | 39-33 | Střela z otočky přes hlavu | |
| 15:04 | 39-35 | Smeč | ||
| 16:10 | 39-37 | Střela z podkoše | ||
| 16:29 | Green (1b) | 40-37 | Trestný hod 1. ze 3 | |
| 16:29 | Green (2b) | 41-37 | Trestný hod 2. ze 3 | |
| 16:29 | Green (3b) | 42-37 | Trestný hod 3. ze 3 | |
| 17:02 | 42-39 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 17:02 | 42-40 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 17:21 | LaVine (8b) | 44-40 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 17:41 | 44-41 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 17:41 | 44-42 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 17:56 | Vucevic (4b), LaVine (1a) | 46-42 | Střela z otočky přes hlavu | |
| 18:14 | 46-44 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | ||
| 18:14 | 46-45 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 19:15 | Dosunmu (2b) | 48-45 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
| 19:32 | 48-47 | |||
| 19:42 | LaVine (9b) | 49-47 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 19:42 | LaVine (10b) | 50-47 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 20:06 | 50-49 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 20:34 | 50-50 | Trestný hod po technické chybě | ||
| 20:46 | 50-52 | Střela z výskoku | ||
| 21:05 | DeRozan (16b) | 52-52 | Střela z otočky z výskoku | |
| 21:30 | Dragic (10b) | 55-52 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 22:54 | Dragic (12b) | 57-52 | Střela z odskoku | |
| 23:45 | 57-54 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 23:45 | 57-55 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| Konec 2. čtvrtiny | ||||
| 24:47 | 57-57 | Nájezd zakončen smečí | ||
| 24:47 | 57-58 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 25:09 | 57-59 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 25:57 | 57-61 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 26:26 | 57-62 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 26:26 | 57-63 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 26:40 | DeRozan (17b) | 58-63 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 27:12 | 58-64 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 27:21 | Drummond (7b) | 59-64 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 28:35 | 59-66 | |||
| 28:45 | DeRozan (19b) | 61-66 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 28:45 | DeRozan (20b) | 62-66 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 29:05 | 62-67 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 29:05 | 62-68 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 30:00 | 62-70 | |||
| 30:04 | DeRozan (22b) | 64-70 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 30:13 | 64-71 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 30:28 | DeRozan (24b), Dosunmu (2a) | 66-71 | Střela z výskoku | |
| 30:48 | 66-73 | Nájezd zakončen smečí | ||
| 31:22 | DeRozan (25b) | 67-73 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 31:43 | 67-76 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 32:06 | 67-78 | |||
| 32:22 | Williams (6b), Drummond (1a) | 69-78 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 32:46 | Dosunmu (3b) | 70-78 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 32:46 | Dosunmu (4b) | 71-78 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 33:20 | 71-80 | |||
| 33:29 | LaVine (12b) | 73-80 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 33:40 | 73-81 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 33:40 | 73-82 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 34:16 | LaVine (14b) | 75-82 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 35:21 | Green (5b), LaVine (2a) | 77-82 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 36:00 | LaVine (16b) | 79-82 | ||
| Konec 3. čtvrtiny | ||||
| 36:30 | 79-84 | |||
| 36:51 | 79-85 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 37:41 | 79-87 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 38:16 | 79-89 | Střela přes hlavu | ||
| 38:16 | 79-90 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 39:24 | 79-91 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 39:52 | 79-94 | Střela z výskoku | ||
| 40:07 | Vucevic (7b), LaVine (3a) | 82-94 | Střela z výskoku | |
| 40:38 | DeRozan (27b) | 84-94 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 40:38 | DeRozan (28b) | 85-94 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 40:50 | 85-96 | Nájezd zakončen smečí | ||
| 42:12 | Vucevic (10b), DeRozan (2a) | 88-96 | Střela z výskoku | |
| 42:41 | 88-99 | Střela z výskoku | ||
| 43:21 | DeRozan (30b) | 90-99 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 43:45 | LaVine (19b), DeRozan (3a) | 93-99 | Střela z výskoku | |
| 44:09 | 93-101 | |||
| 44:41 | 93-104 | Střela z výskoku | ||
| 45:42 | Vucevic (11b) | 94-104 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 45:42 | Vucevic (12b) | 95-104 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 46:08 | LaVine (22b), Vucevic (4a) | 98-104 | Střela z výskoku | |
| 46:21 | 98-106 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 46:27 | LaVine (23b) | 99-106 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 46:27 | LaVine (24b) | 100-106 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 47:12 | Williams (8b), Vucevic (5a) | 102-106 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 47:47 | DeRozan (32b), LaVine (4a) | 104-106 | ||
| 47:53 | Dosunmu (6b), DeRozan (4a) | 106-106 | Smeč | |
| Konec základní hrací doby | ||||
| 48:21 | 106-108 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | ||
| 49:03 | 106-110 | Alley Oop smeč | ||
| 50:18 | DeRozan (34b) | 108-110 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 51:32 | Vucevic (15b), DeRozan (5a) | 111-110 | Střela z výskoku | |
| 52:07 | DeRozan (35b) | 112-110 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 52:07 | DeRozan (36b) | 113-110 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 52:19 | 113-113 | Střela z výskoku | ||
| 52:29 | DeRozan (38b) | 115-113 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 52:47 | DeRozan (39b) | 116-113 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 52:47 | DeRozan (40b) | 117-113 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 52:57 | DeRozan (41b) | 118-113 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 52:57 | DeRozan (42b) | 119-113 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| Konec zápasu | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
Přímé přenosy v TV
Narozeniny hráčů
| 15.10. | Afflalo, Arron | 41 let | |
| 15.10. | Jones, Dominique | 38 let | |
| 15.10. | Holmes, Richaun | 33 let | |
| 15.10. | Poeltl, Jakob | 31 let | |
| 15.10. | Simonovic, Marko | 27 let | |
| 15.10. | Livingston, Chris | 23 let |
Aktuální přestupy
| 14.10. | Christie, Cam | > | ||||
| 14.10. | Jemison, Trey | > | ||||
| 13.10. | Walker IV, Lonnie | > | ||||
| 13.10. | Kawamura, Yuki | > | ||||
| 12.10. | Hepburn, Chucky | > | ||||
| 12.10. | Houstan, Caleb | > | ||||
| 09.10. | Koloko, Christian | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
Aktuální série
| ... |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 31.07.2026 08:52 - cdwn - I navzdory nedokončenému vyšetřování ohledně Clippers, jsou Raptors stále odhodl... [Hlavní diskuze] |
| 23.06.2026 10:22 - cdwn - Heat receive: Giannis Antetokounmpo Bobby Portis Bucks receive: T... [Hlavní diskuze] |
| 29.05.2026 10:49 - cdwn - Finále západní konference je vyrovnané, ovšem už 3:3 [Hlavní diskuze] |
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Hlavní trenér Blue Jackets kritizuje svůj "trapný" hokejový tým
» Spekulace: Wild a Red Wings nadále diskutují o výměně Dylana Larkina
» Spekulace: Tři kandidáti na výměnu ze soupisky Philadelphie Flyers
» Spekulace: Sabres usilují o trojstrannou výměnu s Jets a Rangers
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | volný odkaz | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz









