Cleveland Cavaliers - New York Knicks (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2020/21)
Začátek zápasu: 16. 01. 2021 v 01:30 SEČ
Rocket Mortgage FieldHouse, Cleveland, OH
| 106 | ![]() |
![]() |
103 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Cleveland | 28 | 29 | 23 | 26 | |
| New York | 25 | 30 | 25 | 23 | |
| Po čtvrtinách | 28:25 | 57:55 | 80:80 | 106:103 | |
KOŠ ZA KOŠEM
| Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
| 01:04 | Dotson (2b) | 2-0 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 02:13 | Nance Jr. (3b), Dotson (1a) | 5-0 | Střela z výskoku | |
| 02:30 | 5-2 | |||
| 02:43 | Drummond (2b), Osman (1a) | 7-2 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 03:02 | 7-4 | |||
| 03:51 | 7-6 | |||
| 04:11 | Osman (3b), Okoro (1a) | 10-6 | Střela z výskoku | |
| 04:47 | Drummond (4b), Osman (2a) | 12-6 | Alley Oop smeč | |
| 05:34 | 12-9 | Střela z výskoku | ||
| 05:52 | Okoro (2b) | 14-9 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 06:15 | 14-11 | |||
| 06:39 | 14-13 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 07:15 | Dotson (3b) | 15-13 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 07:15 | Dotson (4b) | 16-13 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 07:37 | Osman (5b), Stevens (1a) | 18-13 | Smeč | |
| 07:52 | 18-14 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 07:52 | 18-15 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 08:07 | Stevens (2b), Dotson (2a) | 20-15 | Nájezd zakončen smečí | |
| 08:30 | 20-17 | |||
| 08:45 | Nance Jr. (5b), Stevens (2a) | 22-17 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 09:23 | 22-20 | Střela z výskoku | ||
| 09:46 | Drummond (5b) | 23-20 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 10:09 | 23-21 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 10:09 | 23-22 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 10:29 | Drummond (7b) | 25-22 | ||
| 10:38 | 25-25 | Střela z výskoku | ||
| 11:24 | Drummond (8b) | 26-25 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 11:56 | Drummond (9b) | 27-25 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 11:56 | Drummond (10b) | 28-25 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| Konec 1. čtvrtiny | ||||
| 12:22 | 28-27 | |||
| 13:01 | 28-29 | Alley Oop smeč | ||
| 13:40 | 28-31 | |||
| 14:34 | Drummond (12b) | 30-31 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
| 14:56 | Osman (8b), Dotson (3a) | 33-31 | Střela z výskoku | |
| 15:40 | 33-32 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 15:40 | 33-33 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 16:20 | 33-36 | Střela z výskoku | ||
| 17:04 | 33-39 | Střela z výskoku | ||
| 17:28 | Drummond (13b) | 34-39 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 17:42 | Nance Jr. (8b), Osman (3a) | 37-39 | Střela z výskoku | |
| 18:02 | 37-41 | |||
| 18:16 | Drummond (15b) | 39-41 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 18:25 | 39-43 | Alley Oop smeč | ||
| 18:49 | Drummond (16b) | 40-43 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 18:49 | Drummond (17b) | 41-43 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 19:01 | 41-46 | Střela z výskoku | ||
| 19:22 | Osman (11b), Stevens (3a) | 44-46 | Střela z výskoku | |
| 19:57 | Drummond (19b) | 46-46 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
| 19:57 | Drummond (20b) | 47-46 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 20:20 | Osman (13b), Nance Jr. (1a) | 49-46 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 20:44 | 49-48 | Střela z výskoku | ||
| 21:29 | Stevens (3b) | 50-48 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 21:29 | Stevens (4b) | 51-48 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 21:40 | 51-50 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 21:51 | McGee (1b) | 52-50 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 21:51 | McGee (2b) | 53-50 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 22:02 | Okoro (3b) | 54-50 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 22:02 | Okoro (4b) | 55-50 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 23:15 | 55-52 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 23:15 | 55-53 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 23:31 | Okoro (6b), Dotson (4a) | 57-53 | ||
| 23:51 | 57-55 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| Konec 2. čtvrtiny | ||||
| 24:19 | Okoro (8b), Nance Jr. (2a) | 59-55 | Smeč | |
| 24:37 | 59-58 | Střela z výskoku | ||
| 25:20 | 59-60 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 25:46 | 59-62 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 26:52 | Drummond (22b), Okoro (2a) | 61-62 | Střela z podkoše | |
| 27:07 | 61-64 | Střela z otočky z výskoku | ||
| 27:21 | Drummond (23b) | 62-64 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 27:41 | Dotson (6b), Okoro (3a) | 64-64 | ||
| 28:21 | Nance Jr. (10b), Drummond (1a) | 66-64 | ||
| 28:43 | 66-66 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 29:10 | Drummond (25b) | 68-66 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 29:42 | Osman (15b), Nance Jr. (3a) | 70-66 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 30:03 | Osman (18b), Stevens (4a) | 73-66 | Střela z výskoku | |
| 31:19 | Osman (21b), Okoro (4a) | 76-66 | Střela z výskoku | |
| 31:58 | 76-68 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 32:13 | Osman (23b), Drummond (2a) | 78-68 | Střela z podkoše zády ke koši | |
| 32:45 | Nance Jr. (12b), McGee (1a) | 80-68 | ||
| 33:09 | 80-71 | Střela z výskoku | ||
| 33:31 | 80-74 | Střela z výskoku | ||
| 34:06 | 80-76 | Střela z výskoku | ||
| 35:13 | 80-78 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 35:29 | 80-80 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| Konec 3. čtvrtiny | ||||
| 36:44 | 80-82 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 37:05 | 80-84 | |||
| 38:05 | Okoro (11b), Nance Jr. (4a) | 83-84 | Střela z výskoku | |
| 38:40 | Drummond (27b), Nance Jr. (5a) | 85-84 | Střela z otočky přes hlavu | |
| 39:50 | Osman (25b), Drummond (3a) | 87-84 | Smeč | |
| 40:35 | Drummond (29b) | 89-84 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 41:07 | 89-86 | Střela z odskoku | ||
| 41:16 | Nance Jr. (14b), Osman (4a) | 91-86 | Alley Oop smeč | |
| 42:08 | 91-87 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 42:08 | 91-88 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 42:33 | Stevens (6b) | 93-88 | ||
| 43:22 | 93-89 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 44:05 | 93-91 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 44:19 | Drummond (30b) | 94-91 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 44:19 | Drummond (31b) | 95-91 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 45:00 | 95-92 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 45:00 | 95-93 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 45:14 | Dotson (9b), Osman (5a) | 98-93 | Střela z výskoku | |
| 45:35 | 98-94 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 45:35 | 98-95 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 46:08 | 98-97 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 46:42 | Dotson (10b) | 99-97 | ||
| 46:42 | Dotson (11b) | 100-97 | ||
| 46:55 | Dotson (13b) | 102-97 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 47:04 | 102-99 | Nájezd zakončen smečí | ||
| 47:37 | Drummond (32b) | 103-99 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 47:44 | Drummond (33b) | 104-99 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 47:51 | 104-101 | |||
| 47:53 | Okoro (12b) | 105-101 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 47:53 | Okoro (13b) | 106-101 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 47:59 | 106-103 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| Konec zápasu | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | ||||
| žádné tipy | ||||||||
Narozeniny hráčů
| 12.08. | Millsap, Elijah | 39 let | |
| 12.08. | Dedmon, Dewayne | 37 let | |
| 12.08. | Middleton, Khris | 35 let | |
| 12.08. | Patterson, Lamar | 35 let |
Aktuální přestupy
| 10.08. | Kawamura, Yuki | > | ||||
| 10.08. | Olbrich, Lachlan | > | ||||
| 09.08. | Wallace, Keaton | > | ||||
| 06.08. | Walker IV, Lonnie | > | ||||
| 05.08. | McClung, Mac | > | ||||
| 05.08. | Davison, JD | > | ||||
| 05.08. | Pedulla, Sean | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 16.07. | Gueye | - noha | |
| 10.07. | Niederhauser | - noha | |
| 09.07. | Watkins | - koleno | |
| 07.07. | Brunson | - zápěstí | |
| 01.07. | Sorber | - koleno | |
| 15.06. | Sarr | - noha | |
| 14.06. | Topic | - záda | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 31.07.2026 08:52 - cdwn - I navzdory nedokončenému vyšetřování ohledně Clippers, jsou Raptors stále odhodl... [Hlavní diskuze] |
| 23.06.2026 10:22 - cdwn - Heat receive: Giannis Antetokounmpo Bobby Portis Bucks receive: T... [Hlavní diskuze] |
| 29.05.2026 10:49 - cdwn - Finále západní konference je vyrovnané, ovšem už 3:3 [Hlavní diskuze] |
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» TOP 10 hráčů s nejtvrdší střelou z uplynulé sezóny
» Ticho kolem Larkina. Bude se muset Detroit usmířit s kapitánem?
» Pět nejlepších talentů Philadelphia Flyers pro sezónu 2026-27
» Trenér Senators je "překvapený a naštvaný" na Bradyho Tkachuka
» Flyers podepsali víceletou smlouvu s bývalým hráčem Maple Leafs
» Spekulace: Matthew Schaefer, další hráč na řadě s rekordní smlouvou
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
Mezinárodní online casino | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz









