Toronto Raptors - Charlotte Hornets (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2020/21)
Začátek zápasu: 15. 01. 2021 v 01:30 SEČ
Amalie Arena, Tampa, FL
| 111 | ![]() |
![]() |
108 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Toronto | 35 | 36 | 28 | 12 | |
| Charlotte | 34 | 28 | 24 | 22 | |
| Po čtvrtinách | 35:34 | 71:62 | 99:86 | 111:108 | |
KOŠ ZA KOŠEM
| Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
| 00:39 | Anunoby (2b), Lowry (1a) | 2-0 | ||
| 01:09 | 2-2 | Smeč | ||
| 02:11 | 2-4 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 02:30 | Lowry (3b), VanVleet (1a) | 5-4 | Střela z výskoku | |
| 03:04 | 5-6 | Střela z výskoku | ||
| 03:50 | 5-8 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 04:01 | Anunoby (5b), VanVleet (2a) | 8-8 | Střela z výskoku | |
| 04:37 | Anunoby (8b), Lowry (2a) | 11-8 | Střela z výskoku | |
| 05:01 | 11-11 | Střela z výskoku | ||
| 05:30 | 11-12 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 05:30 | 11-13 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 06:05 | 11-15 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 06:19 | Lowry (5b), Siakam (1a) | 13-15 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 06:33 | 13-17 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 06:49 | Baynes (2b), Anunoby (1a) | 15-17 | ||
| 07:13 | Lowry (7b), Siakam (2a) | 17-17 | ||
| 07:26 | 17-19 | |||
| 07:33 | Anunoby (9b) | 18-19 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 07:44 | 18-20 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 07:44 | 18-21 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 07:55 | Boucher (3b), Powell (1a) | 21-21 | Střela z výskoku | |
| 08:02 | 21-23 | Alley Oop smeč | ||
| 08:29 | 21-26 | Střela z výskoku | ||
| 08:50 | Boucher (4b) | 22-26 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 08:50 | Boucher (5b) | 23-26 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 09:02 | 23-28 | Střela z otočky přes hlavu | ||
| 09:55 | 23-31 | Střela z výskoku | ||
| 10:08 | VanVleet (3b) | 26-31 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 10:39 | Johnson (3b), Lowry (3a) | 29-31 | Střela z výskoku | |
| 11:29 | Watanabe (3b), Lowry (4a) | 32-31 | Střela z výskoku | |
| 11:49 | 32-34 | Střela z výskoku | ||
| 12:00 | Boucher (8b), Lowry (5a) | 35-34 | Střela z okamžitého výskoku | |
| Konec 1. čtvrtiny | ||||
| 12:25 | 35-36 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 12:36 | Powell (3b), Johnson (1a) | 38-36 | Střela z výskoku | |
| 13:04 | Powell (5b) | 40-36 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 13:35 | Boucher (9b) | 41-36 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 13:35 | Boucher (10b) | 42-36 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 14:00 | Boucher (12b), Lowry (6a) | 44-36 | ||
| 14:27 | 44-38 | Smeč | ||
| 15:10 | 44-40 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 15:17 | Powell (7b), Lowry (7a) | 46-40 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 15:49 | Powell (9b), Lowry (8a) | 48-40 | Smeč | |
| 16:49 | Lowry (10b), Boucher (1a) | 51-40 | Střela z výskoku | |
| 17:07 | Boucher (13b) | 52-40 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 17:07 | Boucher (14b) | 53-40 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 17:17 | 53-42 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 17:35 | Siakam (2b) | 55-42 | ||
| 18:32 | Boucher (16b), Flynn (1a) | 57-42 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 18:51 | 57-45 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 19:06 | 57-47 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 19:53 | 57-50 | Střela z výskoku v pohybu | ||
| 20:06 | Flynn (3b), VanVleet (3a) | 60-50 | Střela z výskoku | |
| 20:45 | 60-53 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 21:10 | Anunoby (10b) | 61-53 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 21:10 | Anunoby (11b) | 62-53 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 21:27 | 62-56 | Střela z výskoku | ||
| 21:44 | 62-59 | Střela z výskoku v pohybu | ||
| 22:05 | VanVleet (6b), Anunoby (2a) | 65-59 | Střela z výskoku | |
| 22:21 | 65-60 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 23:16 | Siakam (4b), Johnson (2a) | 67-60 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 23:16 | Siakam (5b) | 68-60 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 23:35 | 68-61 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 23:35 | 68-62 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 23:58 | VanVleet (9b), Lowry (9a) | 71-62 | Střela z výskoku | |
| Konec 2. čtvrtiny | ||||
| 24:18 | Lowry (13b), VanVleet (4a) | 74-62 | Střela z výskoku | |
| 25:09 | 74-65 | Střela z výskoku | ||
| 25:20 | VanVleet (11b), Lowry (10a) | 76-65 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 26:00 | 76-67 | Střela z podkoše | ||
| 26:26 | 76-69 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | ||
| 26:43 | Boucher (18b), VanVleet (5a) | 78-69 | ||
| 27:27 | 78-72 | Střela z výskoku | ||
| 27:47 | VanVleet (14b), Siakam (3a) | 81-72 | Střela z výskoku | |
| 29:09 | Anunoby (13b), VanVleet (6a) | 83-72 | Střela z podkoše | |
| 29:19 | 83-74 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 29:51 | 83-76 | |||
| 30:03 | VanVleet (17b), Siakam (4a) | 86-76 | Střela z výskoku | |
| 30:20 | 86-77 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 30:59 | Siakam (8b), Johnson (3a) | 89-77 | Střela z výskoku | |
| 31:15 | 89-79 | |||
| 32:02 | Lowry (16b), VanVleet (7a) | 92-79 | Střela z výskoku | |
| 32:16 | Siakam (10b) | 94-79 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 33:31 | Johnson (6b) | 97-79 | Střela z výskoku | |
| 34:19 | 97-82 | Střela z výskoku | ||
| 34:52 | 97-84 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 35:10 | 97-86 | |||
| 35:32 | Powell (11b) | 99-86 | Střela z otočky přes hlavu | |
| Konec 3. čtvrtiny | ||||
| 36:16 | 99-88 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 37:22 | 99-91 | Střela z výskoku | ||
| 38:02 | 99-93 | Střela z podkoše | ||
| 39:39 | 99-94 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 40:45 | Siakam (12b), Boucher (2a) | 101-94 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 41:14 | Siakam (15b), VanVleet (8a) | 104-94 | Střela z výskoku | |
| 42:15 | Boucher (19b) | 105-94 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 42:35 | 105-96 | |||
| 43:33 | 105-99 | Střela z výskoku | ||
| 44:22 | Boucher (21b) | 107-99 | ||
| 44:52 | 107-101 | Střela z podkoše | ||
| 45:44 | Boucher (23b), Lowry (11a) | 109-101 | Alley Oop dopíchnutí | |
| 46:04 | 109-104 | Střela z výskoku | ||
| 46:23 | 109-106 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 47:02 | Boucher (25b), Lowry (12a) | 111-106 | ||
| 47:17 | 111-108 | Nájezd zakončen smečí | ||
| Konec zápasu | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
Playoff 2025/26
LiveScore
Přímé přenosy v TV
| ATL | - | NYK | 57 | : | 109 | (36:83) | LIVE 33' | |||
| » další přenosy NBA v TV | ||||||||||
Nejtipovanější zápasy
Narozeniny hráčů
| 01.05. | Johnson, Amir | 39 let | |
| 01.05. | Dyson, Jerome | 39 let | |
| 01.05. | Sampson, Brandon | 29 let | |
| 01.05. | Holmgren, Chet | 24 let |
Aktuální přestupy
| 11.04. | Banton, Dalano | > | ||||
| 10.04. | Payne, Cameron | > | ||||
| 10.04. | Bufkin, Kobe | > | ||||
| 10.04. | Rozier, Terry | > | ||||
| 09.04. | Gueye, Mouhamadou | > | ||||
| 07.04. | Klintman, Bobi | > | ||||
| 06.04. | Houstan, Caleb | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 01.05. | Anderson | - nemoc | |
| 01.05. | Dosunmu | - lýtko | |
| 30.04. | Ingram | - pata | |
| 29.04. | Huerter | - tříslo | |
| 28.04. | Wagner | - lýtko | |
| 26.04. | Edwards | - koleno | |
| 26.04. | DiVincenzo | - achilovka (konec sezóny) | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
| 10.04.2026 22:36 - cdwn - MIA Miami propustilo na konci sezóny Terryho Roziera, který je stále podezření z... [Hlavní diskuze] |
| 17.02.2026 16:46 - caza - Jen zde po roce zanechám elektronickou stopu 🙋♂️ [Hlavní diskuze] |
| 17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Hurricanes obdrželi informace o zraněných Nikishinovi a Ehlerovi
» Jamie Benn dostal "trest" za napadení Ryana Hartmana do hlavy
» Spekulace: Dva obránci New Jersey Devils, kteří by mohli být vyměněni
» Jets by mohli vyměnit klíčového hráče za obrovskou návratnost
» Spekulace: Tři týmy, kam by mohl směřovat Jordan Kyrou
» Spekulace: Analytik jmenuje 7 hráčů Red Wings, kteří možná skončí
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz









