New York Knicks - Los Angeles Clippers (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2021/22)
Začátek zápasu: 23. 01. 2022 v 19:00 SEČ
Madison Square Garden, New York, NY
(diváků: 19812)
| 110 | ![]() |
![]() |
102 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| New York | 39 | 27 | 25 | 19 | |
| L.A. Clippers | 31 | 30 | 20 | 21 | |
| Po čtvrtinách | 39:31 | 66:61 | 91:81 | 110:102 | |
KOŠ ZA KOŠEM
| Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
| 00:43 | Randle (3b) | 3-0 | Střela po zpětném úkroku | |
| 01:01 | 3-2 | Střela přes hlavu | ||
| 01:12 | Fournier (3b), Robinson (1a) | 6-2 | Střela z výskoku | |
| 02:13 | Barrett (3b), Randle (1a) | 9-2 | Střela z výskoku | |
| 02:40 | Randle (5b), Robinson (2a) | 11-2 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 02:58 | 11-4 | Střela přes hlavu | ||
| 02:58 | 11-5 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 03:11 | Robinson (2b), Barrett (1a) | 13-5 | Smeč | |
| 03:29 | 13-8 | Střela z výskoku | ||
| 03:48 | Barrett (4b) | 14-8 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 03:48 | Barrett (5b) | 15-8 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 04:08 | 15-10 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 04:31 | Burks (3b), Fournier (1a) | 18-10 | Střela z výskoku | |
| 04:47 | 18-13 | Střela z výskoku | ||
| 05:04 | Robinson (4b) | 20-13 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
| 05:25 | Burks (5b) | 22-13 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 06:06 | 22-15 | Střela přes hlavu | ||
| 06:25 | Robinson (5b) | 23-15 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 06:36 | 23-18 | Střela z výskoku | ||
| 07:25 | Randle (8b), Quickley (1a) | 26-18 | Střela z výskoku | |
| 07:43 | 26-20 | Střela z odskoku | ||
| 07:59 | Barrett (8b), Randle (2a) | 29-20 | Střela z výskoku | |
| 08:36 | Quickley (3b), Randle (3a) | 32-20 | Střela z výskoku | |
| 08:50 | 32-23 | Střela z výskoku | ||
| 09:23 | 32-26 | Střela z výskoku | ||
| 10:00 | 32-29 | Střela z výskoku | ||
| 10:25 | Quickley (6b) | 35-29 | Střela z výskoku | |
| 10:50 | 35-31 | Střela z výskoku | ||
| 11:00 | Barrett (10b) | 37-31 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 11:38 | Randle (10b), Barrett (2a) | 39-31 | Střela po zpětném úkroku | |
| Konec 1. čtvrtiny | ||||
| 12:17 | 39-34 | Střela z výskoku | ||
| 12:40 | 39-36 | Střela přes hlavu | ||
| 13:01 | Grimes (3b), Toppin (1a) | 42-36 | Střela z výskoku | |
| 13:37 | Reddish (2b) | 44-36 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 14:00 | Noel (2b), Quickley (2a) | 46-36 | Střela z odskoku | |
| 14:16 | Toppin (2b), Quickley (3a) | 48-36 | Smeč | |
| 15:44 | 48-38 | Střela z výskoku | ||
| 16:13 | Quickley (8b) | 50-38 | ||
| 16:54 | 50-41 | Střela z výskoku | ||
| 17:19 | 50-43 | Alley Oop smeč | ||
| 17:34 | Robinson (7b) | 52-43 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
| 17:34 | Robinson (8b) | 53-43 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 18:06 | Grimes (6b), Quickley (4a) | 56-43 | Střela z výskoku | |
| 18:55 | 56-44 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 18:55 | 56-45 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 19:16 | 56-47 | Střela z podkoše | ||
| 19:52 | 56-48 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 20:24 | 56-50 | |||
| 20:50 | 56-52 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 21:12 | 56-54 | |||
| 21:29 | Barrett (11b) | 57-54 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 21:29 | Barrett (12b) | 58-54 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 22:18 | 58-55 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 22:29 | Randle (11b) | 59-55 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 22:46 | 59-58 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 23:03 | Fournier (5b), Burks (1a) | 61-58 | ||
| 23:20 | Barrett (14b), Burks (2a) | 63-58 | Střela z otočky z výskoku | |
| 23:28 | 63-61 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 23:51 | Barrett (17b), Fournier (2a) | 66-61 | Střela z výskoku | |
| Konec 2. čtvrtiny | ||||
| 24:23 | Fournier (8b), Barrett (3a) | 69-61 | Střela z výskoku v pohybu | |
| 25:38 | Barrett (18b) | 70-61 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 25:38 | Barrett (19b) | 71-61 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 26:45 | Barrett (21b) | 73-61 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 27:00 | 73-62 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 27:00 | 73-63 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 27:11 | 73-65 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 27:34 | Noel (4b) | 75-65 | Střela přes hlavu | |
| 27:50 | 75-66 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 28:37 | Noel (6b), Barrett (4a) | 77-66 | Střela z výskoku | |
| 28:50 | 77-69 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 29:31 | Randle (12b) | 78-69 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 29:31 | Randle (13b) | 79-69 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 29:42 | 79-70 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 29:42 | 79-71 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 29:53 | Randle (16b), Burks (3a) | 82-71 | Střela z výskoku | |
| 31:00 | 82-72 | Trestný hod po technické chybě | ||
| 31:00 | 82-73 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 31:38 | 82-75 | Střela z otočky přes hlavu o desku | ||
| 32:14 | Randle (18b), Quickley (5a) | 84-75 | ||
| 33:22 | Fournier (11b), Randle (4a) | 87-75 | Střela z výskoku | |
| 34:08 | Randle (19b) | 88-75 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 34:08 | Randle (20b) | 89-75 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 34:21 | 89-78 | Střela z výskoku | ||
| 34:36 | Noel (8b) | 91-78 | Střela z výskoku | |
| 34:44 | 91-79 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 35:00 | 91-81 | Smeč | ||
| Konec 3. čtvrtiny | ||||
| 36:13 | Barrett (23b) | 93-81 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 36:37 | 93-82 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 37:07 | 93-84 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | ||
| 37:34 | Barrett (25b), Quickley (6a) | 95-84 | Smeč | |
| 38:24 | 95-85 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 38:38 | Barrett (27b), Burks (4a) | 97-85 | ||
| 38:38 | Barrett (28b) | 98-85 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 39:58 | 98-88 | Střela z výskoku | ||
| 40:25 | Burks (8b), Randle (5a) | 101-88 | Střela z výskoku | |
| 40:52 | 101-90 | |||
| 41:35 | 101-91 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 42:00 | 101-94 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 42:31 | Randle (22b), Barrett (5a) | 103-94 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 43:08 | Fournier (14b), Barrett (6a) | 106-94 | Střela z výskoku | |
| 43:32 | 106-95 | Trestný hod 1. ze 3 | ||
| 43:32 | 106-96 | Trestný hod 2. ze 3 | ||
| 43:32 | 106-97 | Trestný hod 3. ze 3 | ||
| 44:37 | 106-99 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 45:02 | Randle (24b) | 108-99 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 46:57 | 108-100 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 47:29 | 108-102 | Smeč | ||
| 47:39 | Burks (9b) | 109-102 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 47:39 | Burks (10b) | 110-102 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| Konec zápasu | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
![]() Mitchell, Donovan BODY: 32 | ![]() Edgecombe, VJ ASISTENCE: 6 | ![]() Holmgren, Chet DOSKOKY: 17 |
![]() Gilgeous-Alexander, Shai PLUS/MÍNUS: +21 | ![]() Holmgren, Chet BLOKY: 4 | ![]() Wallace, Cason TROJKY: 3/6 |
Přímé přenosy v TV
| CHA | - | MIA | 00:00 | Preview | ||||||
| » další přenosy NBA v TV | ||||||||||
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
| Boston | - | 20 | 7 | ||
| Charlotte | - | 4 | 23 | ||
| Indiana | - | 27 | 0 | ||
| Orlando | - | 7 | 20 | ||
| Washington | - | 9 | 18 | ||
| Miami | - | 21 | 5 | ||
| San Antonio | - | 25 | 2 | ||
| Utah | - | 22 | 4 | ||
| Golden State | - | 23 | 4 | ||
| L.A. Lakers | - | 26 | 1 | ||
| Sacramento | - | 3 | 24 | ||
| Charlotte | - | 0 | 0 | ||
| Cleveland | - | 0 | 0 | ||
| Philadelphia | - | 0 | 0 | ||
| Chicago | - | 0 | 0 | ||
| Dallas | - | 0 | 0 | ||
| Denver | - | 0 | 0 | ||
| Atlanta | - | 0 | 0 | ||
| Phoenix | - | 0 | 0 | ||
| Utah | - | 0 | 0 | ||
| Brooklyn | - | 0 | 0 |
Narozeniny hráčů
| 24.10. | Evans, Jeremy | 39 let | |
| 24.10. | Vucevic, Nikola | 36 let | |
| 24.10. | Siva, Peyton | 36 let | |
| 24.10. | Hunter, RJ | 33 let | |
| 24.10. | Brown, Jaylen | 30 let | |
| 24.10. | Mathews, Garrison | 30 let |
Aktuální přestupy
| 23.10. | McCullar Jr., Kevin | > | ||||
| 23.10. | Knecht, Dalton | > | ||||
| 22.10. | Clayton Jr., Walter | > | ||||
| 21.10. | Bufkin, Kobe | > | ||||
| 21.10. | Hinson, Blake | > | ||||
| 20.10. | Timme, Drew | > | ||||
| 19.10. | Porter Jr., Kevin | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 23.10. | Okpara | - nemoc | |
| 23.10. | Youngblood | - kotník | |
| 23.10. | Johnson | - kotník | |
| 23.10. | Carlson | - otřes mozku | |
| 22.10. | Carter | - nemoc | |
| 22.10. | Ighodaro | - kyčel | |
| 22.10. | Carr | - břišní sval | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
| 1. | 2W | |
| 2. | 2W | |
| 3. | 1W | |
| 4. | 1W | |
| 5. | 1W | |
| ... | ||
| 26. | 1L | |
| 27. | 1L | |
| 28. | 1L | |
| 29. | 1L | |
| 30. | 1L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 31.07.2026 08:52 - cdwn - I navzdory nedokončenému vyšetřování ohledně Clippers, jsou Raptors stále odhodl... [Hlavní diskuze] |
| 23.06.2026 10:22 - cdwn - Heat receive: Giannis Antetokounmpo Bobby Portis Bucks receive: T... [Hlavní diskuze] |
| 29.05.2026 10:49 - cdwn - Finále západní konference je vyrovnané, ovšem už 3:3 [Hlavní diskuze] |
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» New Jersey Devils vypálilo všem rybník a získali Connora Hellebuycka
» Spekulace: Šest týmů se snaží získat Nikishina a poptávka po $63M
» Vrchní viceprezident Red Wings říká, že se Larkin a tým "usmířili"
» Spekulace: Výsledek Larkina bude mít dopad na Quinna Hughese
» Dylan Larkin rozšiřuje svůj seznam pro výměnu, co bude dál?
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | volný odkaz | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz










