Minnesota Timberwolves - Philadelphia 76ers (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2021/22)
Začátek zápasu: 26. 02. 2022 v 02:00 SEČ
Target Center, Minneapolis, MN
(diváků: 16684)
| 102 | ![]() |
![]() |
133 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Minnesota | 25 | 24 | 25 | 28 | |
| Philadelphia | 34 | 31 | 27 | 41 | |
| Po čtvrtinách | 25:34 | 49:65 | 74:92 | 102:133 | |
KOŠ ZA KOŠEM
| Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
| 00:28 | 0-1 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 01:17 | Russell (3b), Edwards (1a) | 3-1 | Střela po zpětném úkroku | |
| 01:17 | Russell (4b) | 4-1 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 01:36 | Vanderbilt (2b), Russell (1a) | 6-1 | ||
| 02:05 | 6-3 | |||
| 02:13 | 6-4 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 02:13 | 6-5 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 02:53 | 6-7 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 03:17 | 6-9 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 03:17 | 6-10 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 04:05 | 6-11 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 04:05 | 6-12 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 04:34 | 6-13 | Trestný hod po technické chybě | ||
| 05:05 | 6-16 | Střela z výskoku | ||
| 05:26 | Russell (6b) | 8-16 | Střela z výskoku | |
| 06:21 | Towns (2b) | 10-16 | Střela po zpětném úkroku | |
| 07:21 | McDaniels (2b) | 12-16 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 07:31 | 12-17 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 07:31 | 12-18 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 07:48 | Russell (8b) | 14-18 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 08:04 | 14-21 | Střela z výskoku | ||
| 08:25 | 14-24 | Střela z výskoku | ||
| 08:44 | Towns (3b) | 15-24 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 08:44 | Towns (4b) | 16-24 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 09:05 | 16-27 | Střela z výskoku | ||
| 09:12 | Nowell (3b) | 19-27 | Střela po zpětném úkroku | |
| 09:34 | 19-30 | Střela z výskoku | ||
| 10:04 | Towns (5b) | 20-30 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 10:04 | Towns (6b) | 21-30 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 10:33 | Nowell (5b), Prince (1a) | 23-30 | Střela z výskoku | |
| 10:48 | 23-31 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 10:48 | 23-32 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 11:02 | Towns (8b), Nowell (1a) | 25-32 | Střela přes hlavu | |
| 11:50 | 25-33 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 11:50 | 25-34 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| Konec 1. čtvrtiny | ||||
| 12:12 | Edwards (2b), Reid (1a) | 27-34 | ||
| 13:15 | 27-37 | Střela z výskoku | ||
| 13:37 | 27-40 | Střela z výskoku | ||
| 13:57 | McLaughlin (3b), Reid (2a) | 30-40 | Střela z výskoku | |
| 14:29 | Prince (2b), McLaughlin (1a) | 32-40 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 15:04 | 32-41 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 15:16 | Reid (2b), Edwards (2a) | 34-41 | ||
| 15:34 | 34-42 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 15:34 | 34-43 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 16:47 | 34-45 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 17:00 | 34-47 | Dopíchnutí zpodkoše v běhu | ||
| 17:18 | Towns (10b), Russell (2a) | 36-47 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 17:56 | Russell (11b) | 39-47 | Střela z výskoku | |
| 18:14 | 39-49 | |||
| 18:21 | Beverley (1b) | 40-49 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 18:21 | Beverley (2b) | 41-49 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 18:57 | Edwards (4b), Vanderbilt (1a) | 43-49 | Střela z výskoku | |
| 19:56 | 43-51 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 20:17 | Russell (13b) | 45-51 | Střela z otočky z výskoku | |
| 20:17 | Russell (14b) | 46-51 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 21:10 | Russell (15b) | 47-51 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 21:10 | Russell (16b) | 48-51 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 21:21 | 48-53 | Střela z podkoše | ||
| 21:56 | 48-54 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 21:56 | 48-55 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 22:16 | 48-56 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 22:16 | 48-57 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 22:34 | 48-59 | Smeč | ||
| 22:47 | Russell (17b) | 49-59 | Trestný hod po technické chybě | |
| 23:04 | 49-62 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 23:04 | 49-63 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 24:00 | 49-65 | |||
| Konec 2. čtvrtiny | ||||
| 24:12 | Russell (19b) | 51-65 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 24:35 | 51-68 | Střela z výskoku | ||
| 24:49 | Towns (11b) | 52-68 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 24:49 | Towns (12b) | 53-68 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 25:06 | 53-70 | Střela z podkoše | ||
| 25:23 | 53-72 | |||
| 25:54 | 53-75 | Střela z výskoku | ||
| 26:22 | 53-77 | Smeč | ||
| 27:06 | McDaniels (4b), Towns (1a) | 55-77 | ||
| 28:07 | Russell (21b) | 57-77 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 28:51 | 57-79 | Střela z výskoku | ||
| 28:59 | McDaniels (6b), Towns (2a) | 59-79 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 29:14 | 59-81 | Střela z otočky z výskoku | ||
| 29:54 | 59-84 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 31:43 | McDaniels (8b), Towns (3a) | 61-84 | Střela z podkoše | |
| 32:29 | 61-85 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 32:29 | 61-86 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 33:14 | 61-88 | Střela z podkoše zády ke koši | ||
| 33:25 | Prince (5b), McLaughlin (2a) | 64-88 | Střela z výskoku | |
| 33:36 | 64-89 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 33:36 | 64-90 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 33:46 | Edwards (5b) | 65-90 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 34:42 | Edwards (6b) | 66-90 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 34:42 | Edwards (7b) | 67-90 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 35:02 | Edwards (9b), Prince (2a) | 69-90 | Smeč | |
| 35:06 | 69-91 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 35:06 | 69-92 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 35:16 | Edwards (12b) | 72-92 | Střela po zpětném úkroku | |
| 35:59 | Edwards (14b) | 74-92 | Střela z okamžitého výskoku | |
| Konec 3. čtvrtiny | ||||
| 36:25 | 74-94 | Střela z výskoku | ||
| 36:47 | 74-96 | |||
| 37:21 | Prince (8b), Edwards (3a) | 77-96 | Střela z výskoku | |
| 38:08 | 77-97 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 38:46 | Edwards (15b) | 78-97 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 38:57 | 78-99 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 39:13 | Towns (14b), Prince (3a) | 80-99 | ||
| 39:26 | 80-102 | Střela z výskoku | ||
| 39:39 | Towns (17b), McDaniels (1a) | 83-102 | Střela z výskoku | |
| 40:06 | 83-105 | Střela z výskoku | ||
| 40:23 | Towns (19b), McDaniels (2a) | 85-105 | Střela z výskoku | |
| 40:43 | 85-107 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 41:23 | Towns (22b), Edwards (4a) | 88-107 | Střela z výskoku | |
| 41:23 | Towns (23b) | 89-107 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 41:35 | 89-109 | Střela z výskoku | ||
| 42:07 | 89-112 | Střela z výskoku | ||
| 42:07 | 89-113 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 42:22 | McDaniels (10b), Edwards (5a) | 91-113 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 42:45 | 91-114 | Trestný hod po technické chybě | ||
| 42:57 | 91-117 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 43:13 | Towns (25b), Russell (3a) | 93-117 | Nájezd zakončen smečí | |
| 43:35 | 93-120 | Střela z výskoku | ||
| 44:19 | 93-122 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 44:39 | 93-125 | Střela z výskoku | ||
| 45:22 | Okogie (1b) | 94-125 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 45:22 | Okogie (2b) | 95-125 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 46:08 | 95-127 | |||
| 46:22 | Reid (4b) | 97-127 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 46:22 | Reid (5b) | 98-127 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 46:43 | 98-130 | Střela z výskoku | ||
| 47:00 | 98-133 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 47:08 | Reid (7b) | 100-133 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 47:33 | Layman (2b), Okogie (1a) | 102-133 | Nájezd zakončen smečí | |
| Konec zápasu | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
| CLE | - | OKC | 112 | : | 117 | (48:59) | Review | |||
| CHA | - | DET | 91 | : | 124 | (54:65) | Review | |||
| IND | - | ATL | 104 | : | 108 | (56:68) | Review | |||
| NYK | - | BKN | 103 | : | 90 | (51:44) | Review | |||
| ORL | - | WAS | 94 | : | 103 | (59:60) | Review | |||
| PHI | - | CHI | 126 | : | 107 | (64:59) | Review | |||
| DAL | - | SAC | 100 | : | 115 | (53:54) | Review | |||
| MEM | - | NOP | 134 | : | 135p | (62:59) | Review | |||
| MIN | - | MIL | 112 | : | 100 | (48:47) | Review | |||
| HOU | - | BOS | 109 | : | 93 | (57:50) | Review | |||
| SAS | - | UTA | 119 | : | 97 | (59:49) | Review | |||
| DEN | - | POR | 110 | : | 118 | (66:58) | Review | |||
| GSW | - | PHX | 116 | : | 113 | (51:57) | Review | |||
| LAC | - | TOR | 118 | : | 125 | (63:52) | Review | |||
| LAL | - | MIA | 138 | : | 117 | (79:72) | Review |
Přímé přenosy v TV
| GSW | - | ORL | 02:30 | Preview | ||||||
| » další přenosy NBA v TV | ||||||||||
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
| Denver | - | 24 | 2 | ||
| Phoenix | - | 7 | 19 | ||
| San Antonio | - | 26 | 0 | ||
| Sacramento | - | 3 | 23 | ||
| L.A. Clippers | - | 3 | 23 | ||
| Phoenix | - | 0 | 0 | ||
| Golden State | - | 0 | 0 |
Narozeniny hráčů
| 05.11. | Walton, Bill | nedožitých 74 let | |
| 05.11. | Stackhouse, Jerry | 52 let | |
| 05.11. | Mahinmi, Ian | 40 let | |
| 05.11. | Mayo, O.J. | 39 let | |
| 05.11. | Kennedy, D.J. | 37 let | |
| 05.11. | Lyles, Trey | 31 let | |
| 05.11. | Pinson, Theo | 31 let | |
| 05.11. | Bone, Jordan | 29 let | |
| 05.11. | Brown, Kendall | 23 let | |
| 05.11. | Phillips, Julian | 23 let |
Aktuální přestupy
| 03.11. | Freeman, Enrique | > | ||||
| 03.11. | Terry, Dalen | > | ||||
| 28.10. | Lovering, Lawson | > | ||||
| 28.10. | Okereke, AK | > | ||||
| 24.10. | Oweh, Otega | > | ||||
| 24.10. | Peavy, Micah | > | ||||
| 24.10. | Pedulla, Sean | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
Aktuální série
| 1. | 5W | |
| 2. | 5W | |
| 3. | 4W | |
| 4. | 3W | |
| 5. | 3W | |
| ... | ||
| 26. | 4L | |
| 27. | 5L | |
| 28. | 5L | |
| 29. | 5L | |
| 30. | 6L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 31.07.2026 08:52 - cdwn - I navzdory nedokončenému vyšetřování ohledně Clippers, jsou Raptors stále odhodl... [Hlavní diskuze] |
| 23.06.2026 10:22 - cdwn - Heat receive: Giannis Antetokounmpo Bobby Portis Bucks receive: T... [Hlavní diskuze] |
| 29.05.2026 10:49 - cdwn - Finále západní konference je vyrovnané, ovšem už 3:3 [Hlavní diskuze] |
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Spekulace: Sharks a Red Wings dál jednají, Detroit chce mladé centry
» NHLportal.cz, Sleduj nás na Instagramu
» Korálová Florida, hnědý Boston, zelené Chicago. 32 nový dresů NHL
» Spekulace: Larkin do Washingtonu? Bratry Protasovy dát nechtějí
» Hagel se zastal Kucherova a přitom rýpl do Larkina a Hellebuycka
» Spekulace: Kucherov prý chce hrát s jednou ze tří superhvězd
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | volný odkaz | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz









