Statistiky hráčů - průměry - Odehrané minuty v sezóně 2009/10 (základní část)
Sezóna: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Typ statistiky: Absolutní čísla | Průměry
Pozice: Všichni | Centři | Forwardi | Guardi
Hráči: Všichni | Nováčci
Zobrazeno 1-100 z 443 | << Předcházející 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Následující >> |
P | JMÉNO | TÝM | POST | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
1. | Ellis, Monta | Golden State | SG | 64 | 64 | 41.36 | 9.86 - 21.97 | 1.20 - 3.56 | 4.56 - 6.06 | 0.73 | 3.28 | 4.02 | 5.31 | 2.95 | 2.23 | 3.81 | 0.39 | 25.48 |
2. | Wallace, Gerald | Charlotte | SF | 76 | 76 | 41.04 | 6.00 - 12.41 | 0.68 - 1.84 | 5.55 - 7.16 | 1.97 | 8.05 | 10.03 | 2.12 | 2.55 | 1.54 | 2.34 | 1.09 | 18.24 |
3. | Gay, Rudy | Memphis | SF | 80 | 80 | 39.69 | 7.50 - 16.10 | 0.82 - 2.52 | 3.76 - 5.00 | 1.44 | 4.46 | 5.90 | 1.91 | 2.51 | 1.48 | 2.11 | 0.80 | 19.59 |
4. | Durant, Kevin | Oklahoma City | PF | 82 | 82 | 39.50 | 9.68 - 20.34 | 1.56 - 4.28 | 9.22 - 10.24 | 1.28 | 6.32 | 7.60 | 2.82 | 2.09 | 1.37 | 3.30 | 1.02 | 30.15 |
5. | Butler, Caron | Dallas | GF | 74 | 74 | 37.61 | 6.08 - 14.20 | 0.57 - 1.96 | 3.57 - 4.26 | 1.41 | 4.82 | 6.23 | 2.11 | 2.61 | 1.57 | 2.16 | 0.32 | 16.30 |
6. | James, LeBron | Cleveland | GF | 76 | 76 | 39.03 | 10.11 - 20.11 | 1.70 - 5.09 | 7.80 - 10.17 | 0.93 | 6.36 | 7.29 | 8.57 | 1.57 | 1.64 | 3.43 | 1.01 | 29.71 |
7. | Iguodala, Andre | Philadelphia | GF | 82 | 82 | 38.94 | 6.05 - 13.66 | 1.15 - 3.70 | 3.84 - 5.24 | 1.00 | 5.45 | 6.45 | 5.76 | 1.77 | 1.72 | 2.66 | 0.67 | 17.09 |
8. | Bryant, Kobe | L.A. Lakers | SG | 73 | 73 | 38.84 | 9.81 - 21.49 | 1.36 - 4.12 | 6.01 - 7.41 | 1.07 | 4.29 | 5.36 | 5.00 | 2.56 | 1.55 | 3.19 | 0.27 | 26.99 |
9. | Anthony, Carmelo | Denver | PF | 69 | 69 | 38.17 | 9.97 - 21.77 | 0.86 - 2.71 | 7.36 - 8.87 | 2.20 | 4.38 | 6.58 | 3.22 | 3.26 | 1.28 | 3.03 | 0.43 | 28.16 |
10. | Paul, Chris | New Orleans | PG | 45 | 45 | 38.04 | 6.98 - 14.16 | 1.16 - 2.82 | 3.58 - 4.22 | 0.44 | 3.80 | 4.24 | 10.67 | 2.62 | 2.13 | 2.49 | 0.18 | 18.69 |
11. | Johnson, Joe | Atlanta | GF | 76 | 76 | 37.97 | 8.36 - 18.24 | 1.70 - 4.61 | 2.89 - 3.54 | 0.97 | 3.67 | 4.64 | 4.86 | 1.91 | 1.08 | 1.91 | 0.07 | 21.30 |
12. | Mayo, O.J. | Memphis | SG | 82 | 82 | 37.96 | 6.61 - 14.43 | 1.66 - 4.33 | 2.59 - 3.20 | 0.74 | 3.05 | 3.79 | 2.95 | 2.12 | 1.20 | 2.15 | 0.21 | 17.46 |
13. | Deng, Luol | Chicago | SF | 70 | 69 | 37.87 | 6.76 - 14.49 | 0.46 - 1.19 | 3.60 - 4.71 | 1.87 | 5.44 | 7.31 | 2.04 | 1.84 | 0.94 | 1.91 | 0.87 | 17.57 |
14. | Randolph, Zach | Memphis | PF | 81 | 81 | 37.67 | 8.05 - 16.49 | 0.19 - 0.64 | 4.47 - 5.74 | 4.07 | 7.65 | 11.73 | 1.84 | 2.79 | 0.99 | 2.15 | 0.42 | 20.75 |
15. | Landry, Carl | Sacramento | PF | 80 | 29 | 30.86 | 6.24 - 11.64 | 0.01 - 0.04 | 4.30 - 5.34 | 2.35 | 3.50 | 5.85 | 0.82 | 2.92 | 0.69 | 1.70 | 0.79 | 16.79 |
16. | Salmons, John | Milwaukee | GF | 81 | 56 | 34.86 | 5.40 - 12.23 | 1.46 - 3.81 | 3.12 - 3.77 | 0.43 | 2.90 | 3.33 | 2.75 | 2.05 | 1.22 | 1.52 | 0.32 | 15.37 |
17. | Nowitzki, Dirk | Dallas | PF | 81 | 80 | 37.52 | 8.89 - 18.47 | 0.63 - 1.49 | 6.62 - 7.23 | 0.99 | 6.67 | 7.65 | 2.69 | 2.57 | 0.86 | 1.84 | 0.98 | 25.02 |
18. | Aldridge, LaMarcus | Portland | C | 78 | 78 | 37.46 | 7.42 - 14.99 | 0.06 - 0.21 | 2.95 - 3.90 | 2.46 | 5.58 | 8.04 | 2.05 | 2.96 | 0.86 | 1.33 | 0.62 | 17.86 |
19. | Lee, David | New York | FC | 81 | 81 | 37.27 | 8.47 - 15.53 | 0.00 - 0.10 | 3.31 - 4.07 | 2.81 | 8.90 | 11.72 | 3.64 | 3.17 | 1.05 | 2.33 | 0.49 | 20.25 |
20. | Roy, Brandon | Portland | GF | 65 | 65 | 37.22 | 7.55 - 15.97 | 1.12 - 3.40 | 5.28 - 6.77 | 1.12 | 3.26 | 4.38 | 4.69 | 2.09 | 0.94 | 1.98 | 0.25 | 21.51 |
21. | Evans, Tyreke | Sacramento | GF | 72 | 72 | 37.18 | 7.40 - 16.18 | 0.50 - 1.96 | 4.83 - 6.46 | 0.92 | 4.36 | 5.28 | 5.75 | 2.83 | 1.51 | 3.00 | 0.36 | 20.14 |
22. | Green, Jeff | Oklahoma City | PF | 82 | 82 | 37.11 | 5.91 - 13.05 | 1.27 - 3.80 | 2.01 - 2.72 | 1.37 | 4.61 | 5.98 | 1.63 | 2.70 | 1.27 | 1.65 | 0.88 | 15.11 |
23. | Gasol, Pau | L.A. Lakers | C | 65 | 65 | 36.97 | 6.95 - 12.98 | 0.00 - 0.08 | 4.40 - 5.57 | 3.74 | 7.55 | 11.29 | 3.35 | 2.34 | 0.57 | 2.20 | 1.74 | 18.31 |
24. | Lopez, Brook | New Jersey | C | 82 | 82 | 36.91 | 6.87 - 13.77 | 0.00 - 0.02 | 5.07 - 6.21 | 3.29 | 5.35 | 8.65 | 2.28 | 3.06 | 0.67 | 2.49 | 1.70 | 18.80 |
25. | Williams, Deron | Utah | PG | 76 | 76 | 36.87 | 6.50 - 13.86 | 1.26 - 3.41 | 4.41 - 5.50 | 0.66 | 3.33 | 3.99 | 10.50 | 2.74 | 1.26 | 3.32 | 0.21 | 18.67 |
26. | Rose, Derrick | Chicago | PG | 78 | 78 | 36.81 | 8.62 - 17.60 | 0.21 - 0.77 | 3.32 - 4.33 | 0.83 | 2.92 | 3.76 | 6.01 | 1.23 | 0.73 | 2.78 | 0.35 | 20.76 |
27. | Granger, Danny | Indiana | SF | 62 | 62 | 36.74 | 7.87 - 18.37 | 2.55 - 7.06 | 5.85 - 6.90 | 1.08 | 4.44 | 5.52 | 2.76 | 2.95 | 1.52 | 2.53 | 0.82 | 24.15 |
28. | Rondo, Rajon | Boston | PG | 81 | 81 | 36.58 | 5.67 - 11.16 | 0.21 - 0.99 | 2.16 - 3.48 | 1.23 | 3.21 | 4.44 | 9.80 | 2.44 | 2.33 | 3.04 | 0.14 | 13.70 |
29. | Arenas, Gilbert | Washington | PG | 32 | 32 | 36.53 | 7.91 - 19.25 | 1.97 - 5.66 | 4.78 - 6.47 | 0.53 | 3.62 | 4.16 | 7.19 | 2.97 | 1.28 | 3.66 | 0.28 | 22.56 |
30. | Ariza, Trevor | Houston | SF | 72 | 71 | 36.51 | 5.47 - 13.88 | 1.89 - 5.65 | 2.06 - 3.17 | 1.08 | 4.51 | 5.60 | 3.83 | 2.25 | 1.75 | 2.24 | 0.56 | 14.89 |
31. | West, David | New Orleans | PF | 81 | 81 | 36.41 | 7.64 - 15.14 | 0.09 - 0.33 | 3.65 - 4.22 | 2.02 | 5.44 | 7.47 | 2.95 | 2.88 | 0.94 | 2.14 | 0.74 | 19.02 |
32. | Wade, Dwyane | Miami | SG | 77 | 77 | 36.26 | 9.34 - 19.62 | 0.95 - 3.16 | 6.94 - 9.12 | 1.39 | 3.45 | 4.84 | 6.51 | 2.35 | 1.84 | 3.27 | 1.06 | 26.56 |
33. | Curry, Stephen | Golden State | PG | 80 | 77 | 36.20 | 6.60 - 14.29 | 2.08 - 4.75 | 2.21 - 2.50 | 0.60 | 3.85 | 4.45 | 5.90 | 3.15 | 1.90 | 3.04 | 0.24 | 17.49 |
34. | Bosh, Chris | Toronto | FC | 70 | 70 | 36.09 | 8.57 - 16.54 | 0.11 - 0.31 | 6.71 - 8.43 | 2.93 | 7.91 | 10.84 | 2.37 | 2.43 | 0.61 | 2.41 | 0.97 | 23.97 |
35. | Kidd, Jason | Dallas | PG | 80 | 80 | 36.01 | 3.55 - 8.39 | 2.20 - 5.17 | 1.00 - 1.24 | 0.60 | 4.96 | 5.56 | 9.05 | 1.77 | 1.81 | 2.44 | 0.44 | 10.30 |
36. | Gordon, Eric | L.A. Clippers | SG | 62 | 60 | 35.95 | 5.68 - 12.65 | 1.92 - 5.18 | 3.58 - 4.82 | 0.40 | 2.18 | 2.58 | 3.00 | 1.55 | 1.11 | 2.32 | 0.23 | 16.85 |
37. | Martin, Kevin | Houston | SG | 46 | 43 | 35.50 | 6.28 - 15.07 | 1.52 - 4.57 | 6.48 - 7.39 | 0.63 | 2.93 | 3.57 | 2.41 | 2.09 | 1.00 | 2.00 | 0.13 | 20.57 |
38. | Gasol, Marc | Memphis | C | 69 | 69 | 35.78 | 5.48 - 9.43 | 0.00 - 0.01 | 3.65 - 5.45 | 3.01 | 6.26 | 9.28 | 2.39 | 3.68 | 1.00 | 1.96 | 1.58 | 14.61 |
39. | Chandler, Wilson | New York | SF | 65 | 64 | 35.69 | 6.34 - 13.23 | 0.62 - 2.31 | 1.98 - 2.46 | 1.43 | 3.92 | 5.35 | 2.12 | 2.83 | 0.71 | 1.66 | 0.75 | 15.28 |
40. | Brooks, Aaron | Houston | PG | 82 | 82 | 35.60 | 7.01 - 16.23 | 2.55 - 6.40 | 2.99 - 3.63 | 0.66 | 1.96 | 2.62 | 5.29 | 2.43 | 0.84 | 2.83 | 0.17 | 19.56 |
41. | Smith, Josh | Atlanta | PF | 81 | 81 | 35.44 | 6.22 - 12.33 | 0.00 - 0.09 | 3.22 - 5.21 | 2.75 | 5.95 | 8.70 | 4.22 | 2.96 | 1.60 | 2.44 | 2.12 | 15.67 |
42. | Diaw, Boris | Charlotte | FC | 82 | 82 | 35.44 | 4.55 - 9.43 | 0.80 - 2.51 | 1.38 - 1.79 | 1.60 | 3.57 | 5.17 | 3.96 | 2.67 | 0.73 | 2.17 | 0.70 | 11.28 |
43. | Allen, Ray | Boston | SG | 80 | 80 | 35.24 | 5.80 - 12.16 | 1.81 - 4.99 | 2.89 - 3.16 | 0.56 | 2.60 | 3.16 | 2.62 | 2.27 | 0.80 | 1.61 | 0.31 | 16.30 |
44. | Horford, Al | Atlanta | FC | 81 | 81 | 35.12 | 5.77 - 10.46 | 0.01 - 0.01 | 2.63 - 3.33 | 2.91 | 6.95 | 9.86 | 2.33 | 2.78 | 0.73 | 1.51 | 1.12 | 14.17 |
45. | Bargnani, Andrea | Toronto | FC | 80 | 80 | 34.99 | 6.71 - 14.29 | 1.51 - 4.06 | 2.26 - 2.92 | 1.31 | 4.85 | 6.16 | 1.16 | 2.69 | 0.31 | 1.50 | 1.39 | 17.20 |
46. | Harris, Devin | New Jersey | G | 64 | 61 | 34.70 | 5.56 - 13.81 | 0.94 - 3.39 | 4.81 - 6.03 | 0.38 | 2.80 | 3.17 | 6.61 | 2.78 | 1.23 | 2.83 | 0.28 | 16.88 |
47. | Howard, Dwight | Orlando | C | 82 | 82 | 34.67 | 6.22 - 10.17 | 0.00 - 0.09 | 5.89 - 9.95 | 3.46 | 9.73 | 13.20 | 1.76 | 3.50 | 0.91 | 3.34 | 2.78 | 18.33 |
48. | Stoudemire, Amar'e | Phoenix | FC | 82 | 82 | 34.61 | 8.59 - 15.41 | 0.01 - 0.07 | 5.94 - 7.71 | 2.80 | 6.12 | 8.93 | 1.00 | 3.43 | 0.63 | 2.60 | 1.01 | 23.12 |
49. | Kaman, Chris | L.A. Clippers | C | 76 | 76 | 34.32 | 7.75 - 15.82 | 0.00 - 0.08 | 3.03 - 4.04 | 2.42 | 6.84 | 9.26 | 1.58 | 2.80 | 0.49 | 2.93 | 1.24 | 18.53 |
50. | Westbrook, Russell | Oklahoma City | PG | 82 | 82 | 34.30 | 5.91 - 14.15 | 0.28 - 1.27 | 4.01 - 5.15 | 1.74 | 3.15 | 4.89 | 7.95 | 2.49 | 1.32 | 3.27 | 0.41 | 16.12 |
51. | Boozer, Carlos | Utah | PF | 78 | 78 | 34.27 | 7.91 - 14.08 | 0.00 - 0.00 | 3.65 - 4.92 | 2.32 | 8.88 | 11.21 | 3.17 | 3.46 | 1.08 | 2.72 | 0.46 | 19.47 |
52. | Martin, Kenyon | Denver | PF | 58 | 58 | 34.24 | 4.88 - 10.69 | 0.14 - 0.50 | 1.60 - 2.88 | 2.45 | 6.97 | 9.41 | 1.88 | 3.21 | 1.24 | 1.57 | 1.05 | 11.50 |
53. | Stuckey, Rodney | Detroit | PG | 73 | 67 | 34.23 | 6.15 - 15.19 | 0.25 - 1.08 | 4.10 - 4.92 | 0.92 | 2.93 | 3.85 | 4.77 | 2.81 | 1.38 | 2.23 | 0.16 | 16.64 |
54. | Williams, Mo | Cleveland | PG | 69 | 68 | 34.19 | 5.48 - 12.39 | 2.30 - 5.38 | 2.57 - 2.87 | 0.41 | 2.58 | 2.99 | 5.33 | 2.46 | 1.01 | 2.51 | 0.30 | 15.83 |
55. | Billups, Chauncey | Denver | PG | 73 | 73 | 34.11 | 5.51 - 13.18 | 2.15 - 5.58 | 6.38 - 7.01 | 0.34 | 2.78 | 3.12 | 5.60 | 2.10 | 1.12 | 2.42 | 0.12 | 19.55 |
56. | Prince, Tayshaun | Detroit | SF | 49 | 49 | 33.96 | 5.76 - 11.84 | 0.55 - 1.49 | 1.43 - 2.00 | 1.45 | 3.61 | 5.06 | 3.29 | 1.57 | 0.69 | 1.22 | 0.45 | 13.49 |
57. | Pierce, Paul | Boston | SF | 71 | 71 | 33.96 | 5.76 - 12.21 | 1.54 - 3.70 | 5.20 - 6.10 | 0.55 | 3.82 | 4.37 | 3.07 | 2.76 | 1.18 | 2.34 | 0.44 | 18.25 |
58. | Gallinari, Danilo | New York | PF | 81 | 74 | 33.91 | 4.84 - 11.44 | 2.30 - 6.02 | 3.10 - 3.79 | 0.80 | 4.11 | 4.91 | 1.67 | 2.36 | 0.93 | 1.36 | 0.72 | 15.07 |
59. | World Peace, Metta | L.A. Lakers | SF | 77 | 77 | 33.83 | 3.97 - 9.61 | 1.36 - 3.84 | 1.66 - 2.42 | 1.29 | 3.01 | 4.30 | 3.04 | 2.14 | 1.38 | 1.57 | 0.27 | 10.97 |
60. | Hamilton, Richard | Detroit | GF | 46 | 46 | 33.74 | 6.37 - 15.59 | 0.89 - 3.00 | 4.43 - 5.24 | 0.65 | 2.00 | 2.65 | 4.39 | 2.50 | 0.65 | 2.50 | 0.07 | 18.07 |
61. | Davis, Baron | L.A. Clippers | PG | 75 | 73 | 33.64 | 5.49 - 13.53 | 1.09 - 3.95 | 3.19 - 3.88 | 0.69 | 2.85 | 3.55 | 7.97 | 2.80 | 1.68 | 2.81 | 0.57 | 15.27 |
62. | Hilario, Nene | Denver | FC | 82 | 82 | 33.60 | 5.13 - 8.74 | 0.00 - 0.02 | 3.57 - 5.07 | 2.02 | 5.62 | 7.65 | 2.48 | 3.43 | 1.40 | 1.52 | 1.00 | 13.84 |
63. | Hinrich, Kirk | Chicago | G | 74 | 53 | 33.53 | 4.16 - 10.18 | 1.41 - 3.78 | 1.15 - 1.53 | 0.32 | 3.19 | 3.51 | 4.46 | 2.76 | 1.15 | 1.53 | 0.32 | 10.88 |
64. | Lee, Courtney | New Jersey | SG | 71 | 66 | 33.45 | 4.76 - 10.92 | 1.07 - 3.17 | 1.87 - 2.15 | 0.85 | 2.70 | 3.55 | 1.70 | 1.83 | 1.31 | 1.07 | 0.28 | 12.46 |
65. | Miller, Mike | Washington | GF | 54 | 50 | 33.43 | 4.02 - 8.02 | 1.52 - 3.17 | 1.30 - 1.57 | 1.02 | 5.20 | 6.22 | 3.93 | 2.43 | 0.72 | 2.13 | 0.22 | 10.85 |
66. | Jackson, Stephen | Charlotte | GF | 81 | 81 | 38.63 | 7.41 - 17.51 | 1.59 - 4.85 | 4.17 - 5.36 | 0.96 | 3.99 | 4.95 | 3.70 | 2.43 | 1.63 | 3.20 | 0.53 | 20.58 |
67. | Barron, Earl | New York | C | 7 | 6 | 33.14 | 4.29 - 9.71 | 0.00 - 0.00 | 3.14 - 4.14 | 4.43 | 6.57 | 11.00 | 1.14 | 3.43 | 0.57 | 1.57 | 0.57 | 11.71 |
68. | Felton, Raymond | Charlotte | PG | 80 | 80 | 33.04 | 4.85 - 10.57 | 0.75 - 1.95 | 1.65 - 2.16 | 0.66 | 2.94 | 3.60 | 5.58 | 2.15 | 1.54 | 2.10 | 0.28 | 12.10 |
69. | Terry, Jason | Dallas | PG | 77 | 12 | 32.99 | 5.92 - 13.52 | 1.77 - 4.84 | 3.01 - 3.48 | 0.25 | 1.57 | 1.82 | 3.79 | 1.84 | 1.22 | 1.42 | 0.22 | 16.62 |
70. | Butler, Rasual | L.A. Clippers | GF | 82 | 64 | 32.95 | 4.34 - 10.61 | 1.77 - 5.27 | 1.49 - 1.77 | 0.48 | 2.45 | 2.93 | 1.41 | 1.48 | 0.44 | 0.96 | 0.83 | 11.94 |
71. | Lewis, Rashard | Orlando | F | 72 | 72 | 32.90 | 4.86 - 11.18 | 2.33 - 5.88 | 2.01 - 2.50 | 0.86 | 3.56 | 4.42 | 1.49 | 2.50 | 1.08 | 1.50 | 0.39 | 14.07 |
72. | Nash, Steve | Phoenix | PG | 81 | 81 | 32.84 | 6.16 - 12.16 | 1.53 - 3.59 | 2.60 - 2.78 | 0.42 | 2.89 | 3.31 | 11.01 | 1.33 | 0.52 | 3.64 | 0.15 | 16.46 |
73. | Williams, Reggie | Golden State | GF | 24 | 10 | 32.58 | 5.83 - 11.79 | 1.38 - 3.83 | 2.17 - 2.58 | 0.75 | 3.83 | 4.58 | 2.75 | 2.04 | 0.96 | 1.21 | 0.25 | 15.21 |
74. | Scola, Luis | Houston | PF | 82 | 82 | 32.57 | 6.83 - 13.29 | 0.01 - 0.06 | 2.54 - 3.26 | 2.13 | 6.46 | 8.60 | 2.06 | 3.00 | 0.77 | 1.99 | 0.32 | 16.21 |
75. | Jennings, Brandon | Milwaukee | PG | 82 | 82 | 32.57 | 5.50 - 14.83 | 1.77 - 4.73 | 2.72 - 3.33 | 0.60 | 2.84 | 3.44 | 5.73 | 2.33 | 1.28 | 2.44 | 0.22 | 15.49 |
76. | Murphy, Troy | Indiana | PF | 72 | 69 | 32.56 | 5.33 - 11.29 | 1.78 - 4.62 | 2.14 - 2.68 | 1.79 | 8.44 | 10.24 | 2.08 | 2.43 | 1.00 | 1.39 | 0.47 | 14.58 |
77. | Jamison, Antawn | Cleveland | PF | 66 | 64 | 36.45 | 7.24 - 15.70 | 1.29 - 3.74 | 2.94 - 4.55 | 2.06 | 6.35 | 8.41 | 1.27 | 2.71 | 1.08 | 1.38 | 0.32 | 18.71 |
78. | Jefferson, Al | Minnesota | C | 76 | 76 | 32.41 | 7.37 - 14.80 | 0.00 - 0.05 | 2.38 - 3.50 | 2.37 | 6.88 | 9.25 | 1.80 | 2.70 | 0.83 | 1.79 | 1.29 | 17.12 |
79. | Battier, Shane | Houston | GF | 67 | 62 | 32.36 | 2.66 - 6.67 | 1.51 - 4.16 | 1.15 - 1.58 | 1.10 | 3.55 | 4.66 | 2.45 | 2.07 | 0.79 | 0.96 | 1.13 | 7.97 |
80. | Bogut, Andrew | Milwaukee | C | 69 | 69 | 32.30 | 6.86 - 13.19 | 0.00 - 0.03 | 2.16 - 3.43 | 3.01 | 7.14 | 10.16 | 1.84 | 3.22 | 0.57 | 1.90 | 2.54 | 15.87 |
81. | Conley, Mike | Memphis | PG | 80 | 80 | 32.11 | 4.61 - 10.38 | 1.02 - 2.65 | 1.74 - 2.34 | 0.38 | 2.01 | 2.39 | 5.31 | 2.23 | 1.36 | 2.12 | 0.15 | 11.99 |
82. | Young, Thaddeus | Philadelphia | PF | 67 | 45 | 32.01 | 5.70 - 12.13 | 0.72 - 2.06 | 1.70 - 2.46 | 1.94 | 3.28 | 5.22 | 1.45 | 1.99 | 1.21 | 1.88 | 0.22 | 13.82 |
83. | Jianlian, Yi | New Jersey | FC | 52 | 51 | 31.83 | 4.37 - 10.83 | 0.29 - 0.79 | 2.96 - 3.71 | 2.21 | 4.94 | 7.15 | 0.90 | 3.27 | 0.71 | 1.48 | 1.00 | 11.98 |
84. | Marion, Shawn | Dallas | SF | 75 | 75 | 31.80 | 5.27 - 10.37 | 0.04 - 0.25 | 1.40 - 1.85 | 2.11 | 4.25 | 6.36 | 1.43 | 1.88 | 0.92 | 1.32 | 0.81 | 11.97 |
85. | Odom, Lamar | L.A. Lakers | PF | 82 | 38 | 31.52 | 4.17 - 9.01 | 0.71 - 2.22 | 1.71 - 2.46 | 2.24 | 7.54 | 9.78 | 3.26 | 2.77 | 0.91 | 1.83 | 0.72 | 10.76 |
86. | Richardson, Jason | Phoenix | SG | 79 | 76 | 31.46 | 5.99 - 12.63 | 1.99 - 5.06 | 1.72 - 2.33 | 1.03 | 4.09 | 5.11 | 1.81 | 2.14 | 0.84 | 1.16 | 0.42 | 15.68 |
87. | Thompson, Jason | Sacramento | FC | 75 | 58 | 31.43 | 4.93 - 10.45 | 0.01 - 0.13 | 2.64 - 3.69 | 2.99 | 5.51 | 8.49 | 1.65 | 3.72 | 0.55 | 1.85 | 0.97 | 12.52 |
88. | Stojakovic, Peja | New Orleans | SF | 62 | 55 | 31.40 | 4.48 - 11.10 | 2.13 - 5.68 | 1.55 - 1.73 | 0.63 | 3.03 | 3.66 | 1.48 | 1.34 | 0.77 | 0.90 | 0.08 | 12.65 |
89. | Bell, Raja | Golden State | SG | 6 | 5 | 30.00 | 4.67 - 10.17 | 2.00 - 4.50 | 0.50 - 0.50 | 0.83 | 3.00 | 3.83 | 2.17 | 2.50 | 0.67 | 0.83 | 0.33 | 11.83 |
90. | Udrih, Beno | Sacramento | PG | 79 | 41 | 31.35 | 5.25 - 10.65 | 0.95 - 2.52 | 1.49 - 1.78 | 0.48 | 2.29 | 2.77 | 4.71 | 2.10 | 1.13 | 1.72 | 0.13 | 12.95 |
91. | Camby, Marcus | Portland | FC | 74 | 74 | 31.27 | 3.22 - 6.77 | 0.03 - 0.09 | 1.05 - 1.65 | 3.36 | 8.41 | 11.77 | 2.51 | 2.18 | 1.28 | 1.23 | 1.97 | 7.51 |
92. | Duncan, Tim | San Antonio | FC | 78 | 77 | 31.26 | 7.19 - 13.87 | 0.03 - 0.14 | 3.47 - 4.79 | 2.83 | 7.27 | 10.10 | 3.15 | 1.95 | 0.58 | 1.79 | 1.50 | 17.88 |
93. | Crawford, Jamal | Atlanta | SG | 79 | 0 | 31.14 | 6.28 - 13.99 | 2.06 - 5.41 | 3.42 - 3.99 | 0.43 | 2.11 | 2.54 | 3.01 | 1.67 | 0.77 | 1.73 | 0.15 | 18.04 |
94. | Jefferson, Richard | San Antonio | GF | 81 | 70 | 31.11 | 4.47 - 9.57 | 0.73 - 2.31 | 2.60 - 3.54 | 0.72 | 3.68 | 4.40 | 1.95 | 2.20 | 0.56 | 1.30 | 0.49 | 12.27 |
95. | Duhon, Chris | New York | PG | 67 | 59 | 30.93 | 2.51 - 6.73 | 1.34 - 3.85 | 1.01 - 1.42 | 0.42 | 2.24 | 2.66 | 5.64 | 1.24 | 0.88 | 1.64 | 0.04 | 7.37 |
96. | Parker, Tony | San Antonio | PG | 56 | 50 | 30.86 | 6.23 - 12.79 | 0.18 - 0.61 | 3.32 - 4.39 | 0.12 | 2.29 | 2.41 | 5.66 | 1.71 | 0.52 | 2.66 | 0.14 | 15.96 |
97. | Carter, Vince | Orlando | GF | 75 | 74 | 30.80 | 5.79 - 13.53 | 1.59 - 4.32 | 3.43 - 4.08 | 0.44 | 3.47 | 3.91 | 3.15 | 2.52 | 0.71 | 1.41 | 0.24 | 16.59 |
98. | Turkoglu, Hedo | Toronto | SF | 74 | 69 | 30.70 | 3.73 - 9.11 | 1.46 - 3.91 | 2.36 - 3.05 | 0.57 | 4.07 | 4.64 | 4.11 | 2.97 | 0.74 | 1.69 | 0.43 | 11.28 |
99. | Miller, Andre | Portland | PG | 82 | 66 | 30.49 | 4.93 - 11.07 | 0.20 - 0.98 | 3.93 - 4.78 | 0.99 | 2.26 | 3.24 | 5.43 | 2.06 | 1.13 | 2.11 | 0.11 | 13.98 |
100. | Harrington, Al | New York | PF | 72 | 15 | 30.49 | 6.22 - 14.31 | 1.94 - 5.68 | 3.33 - 4.40 | 1.22 | 4.40 | 5.62 | 1.53 | 2.90 | 0.86 | 1.83 | 0.36 | 17.72 |
Zobrazeno 1-100 z 443 | << Předcházející 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Následující >> |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz