Dallas Mavericks - Cleveland Cavaliers (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2024/25)
Začátek zápasu: 04. 01. 2025 v 02:30 SEČ
American Airlines Center, Dallas, TX
(diváků: 20231)
| 122 | ![]() |
![]() |
134 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Dallas | 21 | 32 | 32 | 37 | |
| Cleveland | 32 | 37 | 31 | 34 | |
| Po čtvrtinách | 21:32 | 53:69 | 85:100 | 122:134 | |
| STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
| 43.0% | 27.3% | 80.0% | 53 | 21 | 12 | 18 | 4 | 58 | |
| 53.1% | 37.5% | 75.0% | 46 | 10 | 7 | 13 | 27 | 68 |
Statistiky hráčů
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | |
| Grimes, Quentin | G | 32:34 | 9-14 | 1-5 | 7-7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 26 |
| Hardy, Jaden | 24:58 | 6-11 | 2-4 | 3-4 | -19 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 17 | |
| Thompson, Klay | F | 28:30 | 4-13 | 4-10 | 4-4 | -9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Washington, P.J. | F | 30:58 | 6-18 | 1-7 | 2-3 | -15 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| Williams, Brandon | 20:05 | 4-9 | 2-4 | 3-4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| Gafford, Daniel | 16:50 | 5-6 | 0-0 | 2-4 | -2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
| Lively II, Dereck | C | 27:03 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | -17 | 4 | 7 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Morris, Markieff | 04:07 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Prosper, Olivier-Maxence | 07:29 | 1-5 | 0-1 | 2-2 | -7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| Gortman, Jazian | 04:07 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Dinwiddie, Spencer | G | 23:23 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | -16 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Kleber, Maxi | 15:49 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | -6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Powell, Dwight | 04:07 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marshall, Naji | |||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | |
| Mobley, Evan | F | 29:33 | 14-21 | 3-6 | 3-4 | 32 | 2 | 8 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 34 |
| LeVert, Caris | 25:29 | 7-15 | 2-7 | 1-3 | 15 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | |
| Garland, Darius | G | 28:53 | 6-12 | 2-5 | 2-2 | 24 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| Mitchell, Donovan | G | 26:44 | 5-11 | 2-7 | 3-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| Niang, Georges | 20:14 | 6-9 | 3-5 | 0-0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | |
| Allen, Jarrett | C | 22:21 | 5-10 | 0-0 | 1-2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Wade, Dean | F | 26:24 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | -6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Jerome, Ty | 19:28 | 3-5 | 1-2 | 2-2 | -6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Thor, JT | 04:07 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | -7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Strus, Max | 24:26 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Porter, Craig | 04:07 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Thompson, Tristan | 04:07 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tyson, Jaylon | 04:07 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
| č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
| 19644 | Dallas Mavericks | - | 1 | 26 |
| Tipovali, že vyhraje Dallas Mavericks (-1b.) | ||||||
| slavistavlada | ||||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
| OKC | - | DEN | 00:30 | Preview | ||||||
| » další přenosy NBA v TV | ||||||||||
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
| Cleveland | - | 6 | 0 | ||
| Brooklyn | - | 3 | 2 | ||
| Oklahoma City | - | 6 | 0 | ||
| Utah | - | 1 | 4 | ||
| L.A. Clippers | - | 4 | 1 |
Narozeniny hráčů
| 09.03. | Foyle, Adonal | 51 let | |
| 09.03. | Barnes, Matt | 46 let | |
| 09.03. | Garuba, Usman | 24 let |
Aktuální přestupy
| 05.03. | Kent, Jayson | > | ||||
| 04.03. | Bates, Tamar | > | ||||
| 04.03. | Roddy, David | > | ||||
| 04.03. | Rupert, Rayan | > | ||||
| 04.03. | Jones, Tyus | > | ||||
| 04.03. | Brown, Darius | > | ||||
| 04.03. | Sarr, Olivier | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 08.03. | Maxey | - prst na ruce | |
| 08.03. | Adetokunbo | - lýtko | |
| 07.03. | Collier | - osobní důvody | |
| 07.03. | Holmgren | - nemoc | |
| 07.03. | Murray | - kotník | |
| 07.03. | Black | - záda | |
| 07.03. | Anderson | - koleno | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
| 1. | 6W | |
| 2. | 5W | |
| 3. | 5W | |
| 4. | 4W | |
| 5. | 4W | |
| ... | ||
| 26. | 3L | |
| 27. | 4L | |
| 28. | 7L | |
| 29. | 8L | |
| 30. | 9L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 17.02.2026 16:46 - caza - Jen zde po roce zanechám elektronickou stopu 🙋♂️ [Hlavní diskuze] |
| 17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
| 02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
| 27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Minnesota sbírala zkušenosti. Očekávaného centra se nedočkala
» Rangers čekali marně. Proč si nikdo "nepřišel" pro Trochecka?
» Corey Perry se vrací do Tampy. Prolomí konečně finálové prokletí?
» Toronto prodávalo. Proč nevyšel přestup Ekmana-Larssona?
» Velké změny u Blues. Kapitán a šéf obrany jsou pryč, Thomas zůstal.
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz









