Los Angeles Clippers - Philadelphia 76ers (PREVIEW)
![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2019/20)
Začátek zápasu: 01. 03. 2020 v 21:30 SEČ
![]() |
![]() |
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
01. 03. 2020 21:30 | L.A. Clippers ![]() | - | ![]() | 136 | : | 130 | Preview | Review | |
29. 02. 2020 04:30 | L.A. Clippers ![]() | - | ![]() | 132 | : | 103 | Preview | Review | |
27. 02. 2020 03:00 | Phoenix ![]() | - | ![]() | 92 | : | 102 | Preview | Review | |
25. 02. 2020 04:30 | L.A. Clippers ![]() | - | ![]() | 124 | : | 97 | Preview | Review | |
22. 02. 2020 21:30 | L.A. Clippers ![]() | - | ![]() | 103 | : | 112 | Preview | Review |
Poslední zápasy týmu Philadelphia 76ers
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
01. 03. 2020 21:30 | L.A. Clippers ![]() | - | ![]() | 136 | : | 130 | Preview | Review | |
28. 02. 2020 01:00 | Philadelphia ![]() | - | ![]() | 115 | : | 106 | Preview | Review | |
27. 02. 2020 01:00 | Cleveland ![]() | - | ![]() | 108 | : | 94 | Preview | Review | |
25. 02. 2020 01:00 | Philadelphia ![]() | - | ![]() | 129 | : | 112 | Preview | Review | |
23. 02. 2020 02:30 | Milwaukee ![]() | - | ![]() | 119 | : | 98 | Preview | Review |
Vzájemné zápasy
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
12. 02. 2020 01:00 | Philadelphia ![]() | - | ![]() | 110 | : | 103 | Preview | Review | |
02. 01. 2019 04:30 | L.A. Clippers ![]() | - | ![]() | 113 | : | 119 | Preview | Review | |
02. 11. 2018 00:00 | Philadelphia ![]() | - | ![]() | 122 | : | 113 | Preview | Review | |
11. 02. 2018 01:00 | Philadelphia ![]() | - | ![]() | 112 | : | 98 | Preview | Review | |
14. 11. 2017 04:30 | L.A. Clippers ![]() | - | ![]() | 105 | : | 109 | Preview | Review | |
11. 03. 2017 21:30 | L.A. Clippers ![]() | - | ![]() | 112 | : | 100 | Preview | Review | |
25. 01. 2017 01:00 | Philadelphia ![]() | - | ![]() | 121 | : | 110 | Preview | Review | |
09. 02. 2016 01:00 | Philadelphia ![]() | - | ![]() | 92 | : | 98p | Preview | Review | |
03. 01. 2016 04:30 | L.A. Clippers ![]() | - | ![]() | 130 | : | 99 | Preview | Review | |
28. 03. 2015 00:00 | Philadelphia ![]() | - | ![]() | 98 | : | 119 | Preview | Review |
Statistiky základní části
Tabulkové srovnání týmůTEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
![]() | 59 | 40 | 19 | 0.678 | 6837 | : | 6471 | 1-1 | 24-6 | 16-13 | 6-4 | 3W |
![]() | 60 | 37 | 23 | 0.617 | 6523 | : | 6391 | 1-2 | 28-2 | 9-21 | 6-4 | 1W |
Tabulkové srovnání týmů DOMA
TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
![]() | 30 | 28 | 2 | 0.933 | 3376 | : | 3071 | 1-0 | 10-0 | 14W |
![]() | 30 | 24 | 6 | 0.800 | 3524 | : | 3231 | 1-0 | 8-2 | 2W |
Tabulkové srovnání týmů VENKU
TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
![]() | 29 | 16 | 13 | 0.552 | 3313 | : | 3240 | 0-1 | 6-4 | 1W |
![]() | 30 | 9 | 21 | 0.300 | 3147 | : | 3320 | 0-2 | 2-8 | 7L |
Legenda k tabulkám týmů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
13790 | Los Angeles Clippers ![]() | - | ![]() | 48 | 2 |
Tipovali, že vyhraje Philadelphia 76ers (-1b.) | ||||||
leon_lamarre | sabol24 |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
OKC | ![]() | - | ![]() | TOR | 02:00 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Boston ![]() | - | ![]() | 19 | 1 | |
Minnesota ![]() | - | ![]() | 15 | 4 | |
Denver ![]() | - | ![]() | 20 | 0 | |
L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 19 | 1 | |
Portland ![]() | - | ![]() | 14 | 6 | |
L.A. Clippers ![]() | - | ![]() | 15 | 4 |
Narozeniny hráčů
06.02. | Wright, Antoine | 41 let | |
06.02. | Humphries, Kris | 40 let | |
06.02. | Flynn, Jonny | 36 let | |
06.02. | Williams, C.J. | 35 let | |
06.02. | ![]() | Looney, Kevon | 29 let |
Aktuální přestupy
06.02. | Nance, Pete | ![]() | > | |||
06.02. | Jackson, Reggie | ![]() | > | ![]() | ||
06.02. | Butler, Jared | ![]() | > | ![]() | ||
06.02. | Cissoko, Sidy | ![]() | > | |||
06.02. | Williams, Mark | ![]() | > | ![]() | ||
06.02. | Reddish, Cameron | ![]() | > | ![]() | ||
06.02. | Knecht, Dalton | ![]() | > | ![]() | ||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
06.02. | ![]() | Ingram | - kotník |
06.02. | ![]() | Harris | - noha |
06.02. | ![]() | Santos | - noha |
05.02. | ![]() | Poeltl | - kyčel |
05.02. | ![]() | Jackson-Davis | - koleno |
05.02. | ![]() | Moody | - záda |
05.02. | ![]() | Adetokunbo | - lýtko |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | ![]() |
5W |
2. | ![]() |
4W |
3. | ![]() |
4W |
4. | ![]() |
4W |
5. | ![]() |
3W |
... | ||
26. | ![]() |
3L |
27. | ![]() |
3L |
28. | ![]() |
4L |
29. | ![]() |
6L |
30. | ![]() |
7L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
02.12.2024 10:07 - mika - Tak že bude po dvaceti zápasech na Západě druhej Houston, to je asi největší pře... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz