Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Vince Carter | #15 | Guard - Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (151)

Vince Carter
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard - Forward (GF)
Datum narození:26. 01. 1977 (věk: 47)
Místo narození:Daytona Beach, FL
Výška:6-6, 1.98m
Váha:220 lbs., 99.8 kg
Draft:GSW Golden State Warriors
Rok 1998, 1. kolo, 5. místo
Univerzitní tým:North Carolina
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:1541
Bodů celkem:25728
Asistencí celkem:4714
Doskoků celkem:6606
Průměr bodů na zápas:16.70
Průměr asistencí na zápas:3.06
Průměr doskoků na zápas:4.29
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/20

Statistiky v základní části 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
29. 10. 2010 02:00ORLOrlando-WASWashington112:83ReviewG25:298-122-50-1310552200018
30. 10. 2010 02:00MIAMiami-ORLOrlando96:70ReviewG13:371-50-12-3-26011020004
04. 11. 2010 00:00ORLOrlando-MINMinnesota128:86ReviewG26:377-124-52-4260447324020
06. 11. 2010 00:00ORLOrlando-NJNNew Jersey105:90ReviewG37:366-113-64-4310553201019
07. 11. 2010 00:00CHACharlotte-ORLOrlando88:91ReviewG36:074-110-42-4141454121110
09. 11. 2010 01:00ORLOrlando-ATLAtlanta93:89ReviewG26:258-121-12-590112521019
11. 11. 2010 01:00ORLOrlando-UTAUtah94:104ReviewG36:168-174-100-0-51123112020
13. 11. 2010 01:00ORLOrlando-TORToronto106:110ReviewG31:364-110-02-360443421010
14. 11. 2010 01:00NJNNew Jersey-ORLOrlando90:91ReviewG31:364-100-15-640223204013
16. 11. 2010 01:00ORLOrlando-MEMMemphis89:72ReviewG28:456-83-44-5120221512019
19. 11. 2010 02:00ORLOrlando-PHXPhoenix105:89ReviewG25:045-82-41-4170111302013
21. 11. 2010 01:00INDIndiana-ORLOrlando86:90ReviewG31:433-120-32-28099220208
23. 11. 2010 02:30SASSan Antonio-ORLOrlando106:97ReviewG16:552-60-14-4-4000240108
01. 12. 2010 01:00ORLOrlando-DETDetroit90:79ReviewG26:456-141-30-072241021013
02. 12. 2010 02:00CHIChicago-ORLOrlando78:107ReviewG33:558-170-46-6164262514022
04. 12. 2010 01:30DETDetroit-ORLOrlando91:104ReviewG40:3510-152-53-4191349433025
05. 12. 2010 02:30MILMilwaukee-ORLOrlando96:85ReviewG37:057-210-56-8-30776413020
07. 12. 2010 01:00ORLOrlando-ATLAtlanta74:80ReviewG31:148-160-12-3-11783503118
10. 12. 2010 04:30PORPortland-ORLOrlando97:83ReviewG33:032-120-42-2-11167250006
11. 12. 2010 03:00UTAUtah-ORLOrlando117:105ReviewG28:076-92-43-310443300017
13. 12. 2010 03:30LACL.A. Clippers-ORLOrlando85:94ReviewG33:536-121-30-0100773311013
15. 12. 2010 03:00DENDenver-ORLOrlando111:94ReviewG32:016-152-44-4-80222520118
Přestup z Orlando Magic do Phoenix Suns
30. 12. 2010 03:00PHXPhoenix-PHIPhiladelphia110:123ReviewG32:138-201-61-1-52132111118
01. 01. 2011 03:00PHXPhoenix-DETDetroit92:75ReviewG37:368-173-60-0141783004019
03. 01. 2011 03:00SACSacramento-PHXPhoenix94:89ReviewG31:517-173-70-0-172132522017
06. 01. 2011 04:30PHXPhoenix-LALL.A. Lakers95:99ReviewG27:336-131-40-001122410013
08. 01. 2011 04:30PHXPhoenix-NYKNew York96:121ReviewG33:127-131-34-4-270440311019
10. 01. 2011 02:00PHXPhoenix-CLECleveland108:100ReviewG32:398-173-70-073473500019
12. 01. 2011 03:00DENDenver-PHXPhoenix132:98ReviewG23:236-153-50-0-143360502215
13. 01. 2011 03:00PHXPhoenix-NJNNew Jersey118:109pReviewG41:119-204-91-2152352202023
15. 01. 2011 04:30PHXPhoenix-PORPortland115:111ReviewG28:056-122-43-680220222017
17. 01. 2011 19:00NYKNew York-PHXPhoenix121:129ReviewG38:5611-205-82-23210124201029
20. 01. 2011 01:00CLECleveland-PHXPhoenix98:106ReviewG35:281-61-40-013088403203
22. 01. 2011 02:00WASWashington-PHXPhoenix91:109ReviewG37:165-171-41-21819101202212
23. 01. 2011 01:30DETDetroit-PHXPhoenix75:74ReviewG31:223-112-61-27077230009
25. 01. 2011 01:00PHIPhiladelphia-PHXPhoenix105:95ReviewG21:531-60-30-0-10011110102
27. 01. 2011 03:00PHXPhoenix-CHACharlotte107:114ReviewG34:028-175-81-243362401022
29. 01. 2011 04:30PHXPhoenix-BOSBoston88:71ReviewG33:485-102-45-6151013231117
31. 01. 2011 02:00PHXPhoenix-NOH New Orleans104:102ReviewG30:084-111-53-340222300012
03. 02. 2011 03:00PHXPhoenix-MILMilwaukee92:77ReviewG21:181-20-00-015022110002
05. 02. 2011 03:00PHXPhoenix-OKCOklahoma City107:111ReviewG34:2211-216-125-770663311133
08. 02. 2011 04:30GSWGolden State-PHXPhoenix92:104ReviewG31:253-121-53-4160552311110
11. 02. 2011 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State112:88ReviewG16:103-60-20-08044110016
12. 02. 2011 04:30UTAUtah-PHXPhoenix83:95ReviewG20:063-80-10-0-1033023016
14. 02. 2011 02:00PHXPhoenix-SACSacramento108:113ReviewG15:243-100-31-1-16101020107
16. 02. 2011 03:00PHXPhoenix-UTAUtah102:101ReviewG25:103-90-24-682243113010
18. 02. 2011 04:30PHXPhoenix-DALDallas106:112ReviewG31:506-111-33-460110501016
24. 02. 2011 03:00PHXPhoenix-ATLAtlanta105:97ReviewG16:232-50-12-2-1022011006
26. 02. 2011 01:00TORToronto-PHXPhoenix92:110ReviewG29:487-122-41-1230770160117
27. 02. 2011 18:00INDIndiana-PHXPhoenix108:110pReviewG22:273-141-40-112224321107
01. 03. 2011 01:00NJNNew Jersey-PHXPhoenix103:104pReviewG29:282-101-60-0-7134122005
03. 03. 2011 01:30BOSBoston-PHXPhoenix115:103ReviewG18:444-93-50-0-230000100011
07. 03. 2011 01:00OKCOklahoma City-PHXPhoenix122:118pReviewG39:3411-226-121-3-113144511029
09. 03. 2011 03:00PHXPhoenix-HOUHouston113:110ReviewG39:1913-175-71-261563133032
11. 03. 2011 04:30PHXPhoenix-DENDenver97:116ReviewG20:382-110-52-2-13011220006
13. 03. 2011 20:30PHXPhoenix-ORLOrlando88:111ReviewG23:473-91-44-4-80220201111
15. 03. 2011 01:30HOUHouston-PHXPhoenix95:93ReviewG36:598-212-53-4-91124403121
17. 03. 2011 01:00NOH New Orleans-PHXPhoenix100:95ReviewG35:238-135-90-0-60443422021
19. 03. 2011 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State108:97ReviewG28:274-150-62-291231121010
20. 03. 2011 20:30LACL.A. Clippers-PHXPhoenix99:108ReviewG23:264-70-10-07022310008
23. 03. 2011 03:30LALL.A. Lakers-PHXPhoenix139:137pReviewG40:147-232-131-2-201235412017
24. 03. 2011 03:00PHXPhoenix-TORToronto114:106ReviewG20:044-113-62-2-110000001113
26. 03. 2011 03:00PHXPhoenix-NOH New Orleans100:106ReviewG09:330-30-00-03011111000
28. 03. 2011 04:30PHXPhoenix-DALDallas83:91Review15:201-41-20-2-3123030113
30. 03. 2011 04:00SACSacramento-PHXPhoenix116:113Review16:064-81-40-0-2022121209
31. 03. 2011 04:00PHXPhoenix-OKCOklahoma City98:116Review29:1811-192-44-5-174151401028
02. 04. 2011 04:00PHXPhoenix-LACL.A. Clippers111:98Review10:101-31-10-06000001003
03. 04. 2011 19:00SASSan Antonio-PHXPhoenix114:97Review24:336-110-30-0-170221403012
06. 04. 2011 02:00CHIChicago-PHXPhoenix97:94Review22:289-223-62-373251521023
07. 04. 2011 02:00MINMinnesota-PHXPhoenix98:108Review23:134-101-53-440441300112
09. 04. 2011 02:00NOH New Orleans-PHXPhoenix109:97Review26:075-121-43-3-190331130114
11. 04. 2011 01:30DALDallas-PHXPhoenix115:90Review18:012-51-42-2-13000221107
14. 04. 2011 04:30PHXPhoenix-SASSan Antonio106:103Review21:203-81-11-2-1123150108


Legenda ke statistikám hráčů