Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Kent Bazemore | #24 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (78)

Kent Bazemore
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (SG)
Datum narození:01. 07. 1989 (věk: 34)
Místo narození:Kelford, North Carolina
Výška:6-5, 1.96m
Váha:201 lbs., 91.2 kg
Univerzitní tým:Old Dominion
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:657
Bodů celkem:5414
Asistencí celkem:1154
Doskoků celkem:2072
Průměr bodů na zápas:8.24
Průměr asistencí na zápas:1.76
Průměr doskoků na zápas:3.15
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/22

Statistiky v základní části 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
30. 10. 2014 00:30TORToronto-ATLAtlanta109:102Review11:041-20-00-0-6011011012
02. 11. 2014 00:30ATLAtlanta-INDIndiana102:92Review15:561-31-10-09134210203
06. 11. 2014 02:30SASSan Antonio-ATLAtlanta94:92Review11:061-50-10-2-6011120002
08. 11. 2014 01:00CHACharlotte-ATLAtlanta122:119pReview00:080-00-00-0-5000000000
13. 11. 2014 01:30ATLAtlanta-UTAUtah100:97Review09:010-00-00-0-4000032100
16. 11. 2014 01:30CLECleveland-ATLAtlanta127:94Review25:532-80-20-0-10033220204
19. 11. 2014 01:30ATLAtlanta-LALL.A. Lakers109:114Review05:180-10-12-2-11011010002
27. 11. 2014 01:30ATLAtlanta-TORToronto115:126Review03:411-20-00-0-3112010002
29. 11. 2014 01:30ATLAtlanta-NOPNew Orleans100:91Review15:071-30-11-3-2145010023
30. 11. 2014 01:30ATLAtlanta-CHACharlotte105:75Review21:590-30-10-05088222100
03. 12. 2014 01:30ATLAtlanta-BOSBoston109:105Review09:433-31-10-07112110007
04. 12. 2014 01:30MIAMiami-ATLAtlanta102:112Review00:020-00-00-00000000000
06. 12. 2014 01:30BKNBrooklyn-ATLAtlanta75:98Review09:271-20-10-0-3022020202
07. 12. 2014 21:30ATLAtlanta-DENDenver96:84Review02:240-00-00-08011000100
09. 12. 2014 01:00INDIndiana-ATLAtlanta92:108Review02:420-10-00-0-4033010000
11. 12. 2014 01:30ATLAtlanta-PHIPhiladelphia95:79Review04:332-30-00-0-6011010004
13. 12. 2014 01:30ATLAtlanta-ORLOrlando87:81Review00:330-00-00-0-3000000000
14. 12. 2014 01:00ORLOrlando-ATLAtlanta100:99Review17:254-52-30-0-30221300010
16. 12. 2014 01:30ATLAtlanta-CHIChicago93:86Review18:111-50-23-34044130025
18. 12. 2014 01:00CLECleveland-ATLAtlanta98:127Review19:543-72-31-223044420129
21. 12. 2014 02:00HOUHouston-ATLAtlanta97:104Review11:331-30-02-4-3022101104
23. 12. 2014 02:30DALDallas-ATLAtlanta102:105Review10:380-10-02-2-10011010112
24. 12. 2014 01:30ATLAtlanta-LACL.A. Clippers107:104Review03:140-10-00-0-8011010000
27. 12. 2014 01:30ATLAtlanta-MILMilwaukee77:107Review14:411-41-20-0-16011100003
31. 12. 2014 01:30ATLAtlanta-CLECleveland109:101Review05:220-00-00-0-1000011000
03. 01. 2015 03:00UTAUtah-ATLAtlanta92:98Review12:222-61-30-0-8033020005
06. 01. 2015 04:30LACL.A. Clippers-ATLAtlanta98:107Review08:140-10-00-2-3000000000
08. 01. 2015 01:30ATLAtlanta-MEMMemphis96:86Review11:260-00-00-0-7033121110
10. 01. 2015 01:30DETDetroit-ATLAtlanta103:106Review15:453-41-20-0-3033111117
11. 01. 2015 21:00ATLAtlanta-WASWashington120:89Review11:351-20-00-0-5022111002
14. 01. 2015 01:00PHIPhiladelphia-ATLAtlanta87:105Review27:547-143-60-050551202017
15. 01. 2015 02:00BOSBoston-ATLAtlanta91:105Review21:061-21-10-0-14123200223
17. 01. 2015 01:30TORToronto-ATLAtlanta89:110Review15:023-31-13-4-90220302110
18. 01. 2015 02:00CHIChicago-ATLAtlanta99:107Review13:122-51-21-1-3022020206
19. 01. 2015 20:30ATLAtlanta-DETDetroit93:82Review15:222-31-20-28000112205
22. 01. 2015 01:30ATLAtlanta-INDIndiana110:91Review16:051-50-01-2-5112042203
24. 01. 2015 01:30ATLAtlanta-OKCOklahoma City103:93Review16:142-50-11-12112011105
26. 01. 2015 00:00ATLAtlanta-MINMinnesota112:100Review11:251-20-10-02011011022
29. 01. 2015 01:30ATLAtlanta-BKNBrooklyn113:102Review13:470-20-10-09112110000
31. 01. 2015 01:30ATLAtlanta-PORPortland105:99Review39:555-61-21-3-20553222112
01. 02. 2015 01:30ATLAtlanta-PHIPhiladelphia91:85ReviewF30:171-60-31-4-2123240113
03. 02. 2015 02:00NOPNew Orleans-ATLAtlanta115:100ReviewF26:544-90-21-3-5033020009
05. 02. 2015 01:30ATLAtlanta-WASWashington105:96Review24:061-21-10-27235120403
07. 02. 2015 01:30ATLAtlanta-GSWGolden State124:116Review26:384-63-30-000551310011
09. 02. 2015 00:00MEMMemphis-ATLAtlanta94:88Review29:355-112-42-2-30552320014
10. 02. 2015 02:00MINMinnesota-ATLAtlanta105:117Review24:412-60-10-0-6044252104
12. 02. 2015 01:30BOSBoston-ATLAtlanta89:88Review23:363-63-50-25044220219
21. 02. 2015 01:30ATLAtlanta-TORToronto80:105Review19:303-72-52-3-110330102110
22. 02. 2015 21:30MILMilwaukee-ATLAtlanta86:97Review21:552-40-10-09156322024
26. 02. 2015 01:30ATLAtlanta-DALDallas104:87Review22:482-50-23-46044213107
28. 02. 2015 01:30ATLAtlanta-ORLOrlando95:88Review24:163-51-20-0-4011222327
01. 03. 2015 01:30MIAMiami-ATLAtlanta91:93ReviewF35:116-102-31-2-70221533015
04. 03. 2015 01:30ATLAtlanta-HOUHouston104:96Review20:040-50-31-2-19099010201
07. 03. 2015 01:30ATLAtlanta-CLECleveland106:97Review19:482-31-20-015123132105
08. 03. 2015 01:30PHIPhiladelphia-ATLAtlanta92:84ReviewF35:532-81-34-6-17099201329
10. 03. 2015 00:30ATLAtlanta-SACSacramento130:105Review18:304-91-30-011112140109
12. 03. 2015 02:00DENDenver-ATLAtlanta115:102Review22:521-40-15-6-6033232107
14. 03. 2015 03:00PHXPhoenix-ATLAtlanta87:96Review23:065-61-10-0201231120011
16. 03. 2015 02:30LALL.A. Lakers-ATLAtlanta86:91ReviewF37:494-71-34-5130993203213
17. 03. 2015 03:00SACSacramento-ATLAtlanta103:110ReviewG29:084-122-81-2110224230111
19. 03. 2015 03:30GSWGolden State-ATLAtlanta114:95ReviewG30:361-60-23-4-21055222305
21. 03. 2015 01:00OKCOklahoma City-ATLAtlanta123:115ReviewG27:414-92-30-0-170440311110
22. 03. 2015 20:00ATLAtlanta-SASSan Antonio95:114Review16:500-10-00-00000010000
26. 03. 2015 00:00ORLOrlando-ATLAtlanta83:95Review11:162-30-00-02123010014
28. 03. 2015 00:30ATLAtlanta-MIAMiami99:86Review17:492-20-01-26033111105
29. 03. 2015 00:00CHACharlotte-ATLAtlanta115:100ReviewF33:297-143-73-4-70552312020
31. 03. 2015 01:30ATLAtlanta-MILMilwaukee101:88Review15:100-10-10-07022000200
01. 04. 2015 01:30DETDetroit-ATLAtlanta105:95Review24:162-61-40-01033320105
05. 04. 2015 01:30ATLAtlanta-BKNBrooklyn131:99Review19:394-43-30-060115301111
08. 04. 2015 01:30ATLAtlanta-PHXPhoenix96:69Review19:250-30-31-2-3189011301
09. 04. 2015 01:30BKNBrooklyn-ATLAtlanta111:114Review16:481-40-12-30123010004
11. 04. 2015 01:30ATLAtlanta-CHACharlotte104:80Review15:331-50-30-06011310002
13. 04. 2015 00:00WASWashington-ATLAtlanta108:99ReviewF28:102-80-23-4-3246233117
14. 04. 2015 01:30ATLAtlanta-NYKNew York108:112Review16:253-81-43-4-41561300010
16. 04. 2015 02:00CHIChicago-ATLAtlanta91:85Review14:481-40-21-1-8022010113

Statistiky v 1. kole playoff 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
19. 04. 2015 23:30ATLAtlanta-BKNBrooklyn99:92Review16:040-20-10-0-3033121000
23. 04. 2015 01:00ATLAtlanta-BKNBrooklyn96:91Review16:511-50-31-210033031013
25. 04. 2015 21:00BKNBrooklyn-ATLAtlanta91:83Review19:072-50-32-2-6055110206
28. 04. 2015 01:00BKNBrooklyn-ATLAtlanta120:115pReview17:011-20-10-0-12134010022
30. 04. 2015 01:00ATLAtlanta-BKNBrooklyn107:97Review12:551-50-20-0-5112000002
02. 05. 2015 02:00BKNBrooklyn-ATLAtlanta87:111Review24:153-71-30-018112131107

Statistiky v 2. kole playoff 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
03. 05. 2015 19:00ATLAtlanta-WASWashington98:104Review18:091-30-20-0-10000130012
06. 05. 2015 02:00ATLAtlanta-WASWashington106:90Review17:293-32-22-220001002110
09. 05. 2015 23:00WASWashington-ATLAtlanta103:101Review16:503-40-01-4-16044210007
12. 05. 2015 01:00WASWashington-ATLAtlanta101:106Review15:371-21-12-23022021005
14. 05. 2015 02:00ATLAtlanta-WASWashington82:81Review13:550-30-10-09055012220
16. 05. 2015 01:00WASWashington-ATLAtlanta91:94Review09:250-10-00-0-12022011000

Statistiky v 3. kole playoff 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
21. 05. 2015 02:30ATLAtlanta-CLECleveland89:97Review15:594-50-12-300440000110
23. 05. 2015 02:30ATLAtlanta-CLECleveland82:94Review11:483-40-11-2-12022021207
25. 05. 2015 02:30CLECleveland-ATLAtlanta114:111pReviewG43:103-92-36-8-120773432114
27. 05. 2015 02:30CLECleveland-ATLAtlanta118:88ReviewG34:374-110-44-6-190883100012


Legenda ke statistikám hráčů