Seznam hráčů
Detail hráče
Jonas Valanciunas | #17 | Center | Články hráče na Nbasket.cz (177)
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Center (C) |
Datum narození: | 06. 05. 1992 (věk: 32) |
Místo narození: | Utena, Litva |
Výška: | 6-11, 2.11m |
Váha: | 231 lbs., 104.8 kg |
Klub: | Washington Wizards |
Draft: | Toronto Raptors Rok 2011, 1. kolo, 5. místo |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 856 |
Bodů celkem: | 11436 |
Asistencí celkem: | 1137 |
Doskoků celkem: | 8096 |
Průměr bodů na zápas: | 13.36 |
Průměr asistencí na zápas: | 1.33 |
Průměr doskoků na zápas: | 9.46 |
Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
Statistiky v základní části 2013/14
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
31. 10. 2013 00:00 | Toronto | - | Boston | 93 | : | 87 | Review | C | 31:23 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 5 | 5 | 6 | 11 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 |
02. 11. 2013 00:30 | Atlanta | - | Toronto | 102 | : | 95 | Review | C | 17:43 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | -10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
03. 11. 2013 01:30 | Milwaukee | - | Toronto | 90 | : | 97 | Review | C | 16:16 | 3-8 | 0-0 | 1-2 | -1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 |
06. 11. 2013 01:00 | Toronto | - | Miami | 95 | : | 104 | Review | C | 27:10 | 7-13 | 0-0 | 4-6 | -9 | 4 | 5 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 |
07. 11. 2013 01:00 | Charlotte | - | Toronto | 92 | : | 90 | Review | C | 27:34 | 5-8 | 0-0 | 2-2 | -13 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
09. 11. 2013 01:00 | Indiana | - | Toronto | 91 | : | 84 | Review | C | 34:19 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 |
10. 11. 2013 01:00 | Toronto | - | Utah | 115 | : | 91 | Review | C | 23:28 | 6-8 | 0-0 | 2-2 | 21 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 14 |
12. 11. 2013 02:00 | Houston | - | Toronto | 110 | : | 104p | Review | C | 29:34 | 4-9 | 0-0 | 2-3 | 12 | 7 | 6 | 13 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 10 |
14. 11. 2013 02:00 | Memphis | - | Toronto | 87 | : | 103 | Review | C | 29:41 | 1-6 | 0-0 | 2-2 | -3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
16. 11. 2013 01:00 | Toronto | - | Chicago | 80 | : | 96 | Review | C | 28:15 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | -11 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 |
17. 11. 2013 19:00 | Toronto | - | Portland | 110 | : | 118p | Review | C | 35:00 | 8-11 | 0-0 | 3-3 | -4 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 19 |
21. 11. 2013 01:00 | Philadelphia | - | Toronto | 98 | : | 108 | Review | C | 21:41 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
23. 11. 2013 01:00 | Toronto | - | Washington | 96 | : | 88 | Review | C | 36:49 | 5-14 | 0-0 | 1-2 | -7 | 3 | 10 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
27. 11. 2013 01:00 | Toronto | - | Brooklyn | 100 | : | 102 | Review | C | 22:12 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | -5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
30. 11. 2013 01:00 | Toronto | - | Miami | 83 | : | 90 | Review | C | 17:55 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | -16 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
01. 12. 2013 19:00 | Toronto | - | Denver | 98 | : | 112 | Review | C | 36:42 | 8-16 | 0-0 | 2-4 | 5 | 8 | 3 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 18 |
04. 12. 2013 04:30 | Golden State | - | Toronto | 112 | : | 103 | Review | C | 26:47 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
07. 12. 2013 03:00 | Phoenix | - | Toronto | 106 | : | 97 | Review | C | 28:53 | 4-10 | 0-0 | 3-4 | -15 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
09. 12. 2013 03:30 | L.A. Lakers | - | Toronto | 94 | : | 106 | Review | C | 28:14 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | 9 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11. 12. 2013 01:00 | Toronto | - | San Antonio | 103 | : | 116 | Review | C | 28:13 | 6-8 | 0-0 | 2-2 | -10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 14 |
14. 12. 2013 01:00 | Toronto | - | Philadelphia | 108 | : | 100 | Review | C | 31:49 | 3-10 | 0-0 | 6-6 | -7 | 4 | 9 | 13 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 12 |
15. 12. 2013 02:00 | Chicago | - | Toronto | 77 | : | 99 | Review | C | 30:44 | 6-11 | 0-0 | 3-4 | 14 | 2 | 9 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 15 |
19. 12. 2013 01:00 | Toronto | - | Charlotte | 102 | : | 104p | Review | C | 22:41 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | -2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 |
21. 12. 2013 02:30 | Dallas | - | Toronto | 108 | : | 109p | Review | C | 34:48 | 8-13 | 0-0 | 2-2 | -1 | 4 | 9 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
23. 12. 2013 01:00 | Oklahoma City | - | Toronto | 98 | : | 104 | Review | C | 35:27 | 6-10 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 |
24. 12. 2013 02:30 | San Antonio | - | Toronto | 112 | : | 99 | Review | C | 27:01 | 5-9 | 0-0 | 0-1 | -12 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 |
28. 12. 2013 01:30 | New York | - | Toronto | 83 | : | 95 | Review | C | 36:16 | 7-11 | 0-0 | 2-4 | 10 | 7 | 11 | 18 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 16 |
29. 12. 2013 01:00 | Toronto | - | New York | 115 | : | 100 | Review | C | 26:36 | 1-4 | 0-0 | 7-8 | 18 | 4 | 6 | 10 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 9 |
01. 01. 2014 02:00 | Chicago | - | Toronto | 79 | : | 85 | Review | C | 37:58 | 5-10 | 0-0 | 5-6 | 8 | 2 | 7 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 15 |
02. 01. 2014 01:00 | Toronto | - | Indiana | 95 | : | 82 | Review | C | 31:23 | 5-10 | 0-0 | 3-4 | 12 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 |
04. 01. 2014 01:00 | Washington | - | Toronto | 88 | : | 101 | Review | C | 29:08 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 |
06. 01. 2014 00:00 | Miami | - | Toronto | 102 | : | 97 | Review | C | 34:56 | 7-8 | 0-0 | 3-4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 17 |
08. 01. 2014 01:00 | Indiana | - | Toronto | 86 | : | 79 | Review | C | 32:07 | 1-6 | 0-1 | 2-2 | -13 | 2 | 6 | 8 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 |
09. 01. 2014 01:00 | Toronto | - | Detroit | 112 | : | 91 | Review | C | 26:27 | 7-9 | 0-0 | 2-2 | 7 | 2 | 9 | 11 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 16 |
12. 01. 2014 01:00 | Toronto | - | Brooklyn | 96 | : | 80 | Review | C | 21:34 | 2-9 | 0-0 | 4-6 | -22 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
14. 01. 2014 01:00 | Toronto | - | Milwaukee | 116 | : | 94 | Review | C | 31:44 | 5-10 | 0-0 | 7-10 | 23 | 4 | 6 | 10 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 17 |
16. 01. 2014 01:30 | Boston | - | Toronto | 88 | : | 83 | Review | C | 23:18 | 1-7 | 0-0 | 3-4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
18. 01. 2014 01:00 | Toronto | - | Minnesota | 94 | : | 89 | Review | C | 23:00 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 18 | 4 | 7 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
19. 01. 2014 19:00 | Toronto | - | L.A. Lakers | 106 | : | 112 | Review | C | 14:05 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 |
20. 01. 2014 20:00 | Charlotte | - | Toronto | 100 | : | 95 | Review | C | 18:26 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | -18 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
23. 01. 2014 01:00 | Toronto | - | Dallas | 93 | : | 85 | Review | C | 25:40 | 3-6 | 0-0 | 6-8 | 2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 |
25. 01. 2014 01:00 | Philadelphia | - | Toronto | 95 | : | 104 | Review | C | 19:54 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 |
26. 01. 2014 01:00 | Toronto | - | L.A. Clippers | 118 | : | 126 | Review | C | 34:18 | 5-9 | 0-0 | 7-8 | -4 | 4 | 8 | 12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 |
28. 01. 2014 01:30 | Brooklyn | - | Toronto | 103 | : | 104 | Review | C | 31:44 | 9-14 | 0-0 | 2-2 | -2 | 4 | 9 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
30. 01. 2014 01:00 | Toronto | - | Orlando | 98 | : | 83 | Review | C | 31:45 | 6-11 | 0-0 | 2-2 | 14 | 5 | 10 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 |
01. 02. 2014 03:00 | Denver | - | Toronto | 90 | : | 100 | Review | C | 28:41 | 4-10 | 0-0 | 5-6 | 4 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
02. 02. 2014 04:00 | Portland | - | Toronto | 106 | : | 103 | Review | C | 30:53 | 8-11 | 0-0 | 2-5 | -16 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 18 |
04. 02. 2014 03:00 | Utah | - | Toronto | 79 | : | 94 | Review | C | 31:44 | 8-14 | 0-0 | 2-2 | 19 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18 |
06. 02. 2014 04:00 | Sacramento | - | Toronto | 109 | : | 101 | Review | C | 20:44 | 5-8 | 0-0 | 2-4 | -4 | 3 | 8 | 11 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 12 |
08. 02. 2014 04:30 | L.A. Clippers | - | Toronto | 118 | : | 105 | Review | C | 23:24 | 4-7 | 0-0 | 3-9 | -14 | 3 | 10 | 13 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 11 |
11. 02. 2014 01:00 | Toronto | - | New Orleans | 108 | : | 101 | Review | C | 29:58 | 3-7 | 0-0 | 3-4 | 17 | 1 | 7 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 |
13. 02. 2014 01:00 | Toronto | - | Atlanta | 104 | : | 83 | Review | C | 23:53 | 1-9 | 0-0 | 0-0 | 5 | 5 | 9 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
19. 02. 2014 01:00 | Washington | - | Toronto | 93 | : | 103 | Review | C | 17:42 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | -7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
20. 02. 2014 01:00 | Toronto | - | Chicago | 92 | : | 94 | Review | C | 21:55 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
22. 02. 2014 01:00 | Toronto | - | Cleveland | 98 | : | 91 | Review | C | 28:45 | 8-12 | 0-0 | 2-3 | 11 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 18 |
24. 02. 2014 00:00 | Toronto | - | Orlando | 105 | : | 90 | Review | C | 27:57 | 1-2 | 0-0 | 5-7 | 11 | 3 | 6 | 9 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 7 |
26. 02. 2014 01:00 | Cleveland | - | Toronto | 93 | : | 99 | Review | C | 17:25 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -11 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
28. 02. 2014 01:00 | Toronto | - | Washington | 129 | : | 134p | Review | C | 29:01 | 3-9 | 0-0 | 1-1 | -14 | 1 | 9 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 |
02. 03. 2014 22:00 | Toronto | - | Golden State | 104 | : | 98 | Review | C | 23:07 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | -2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 |
08. 03. 2014 01:00 | Toronto | - | Sacramento | 99 | : | 87 | Review | C | 25:48 | 7-9 | 0-0 | 0-2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
10. 03. 2014 00:00 | Minnesota | - | Toronto | 104 | : | 111 | Review | C | 24:18 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
11. 03. 2014 00:30 | Brooklyn | - | Toronto | 101 | : | 97 | Review | C | 22:04 | 2-3 | 0-0 | 2-3 | -12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 |
13. 03. 2014 00:00 | Toronto | - | Detroit | 101 | : | 87 | Review | C | 25:20 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | 19 | 4 | 9 | 13 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 |
15. 03. 2014 00:00 | Toronto | - | Memphis | 99 | : | 86 | Review | C | 35:51 | 11-15 | 0-0 | 1-2 | 16 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 23 |
16. 03. 2014 18:00 | Toronto | - | Phoenix | 113 | : | 121 | Review | C | 32:08 | 7-11 | 0-0 | 1-1 | -2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 |
19. 03. 2014 00:30 | Atlanta | - | Toronto | 118 | : | 113p | Review | C | 20:25 | 5-7 | 0-0 | 6-7 | 11 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
22. 03. 2014 00:00 | Toronto | - | Oklahoma City | 118 | : | 119p | Review | C | 45:24 | 3-11 | 0-0 | 2-2 | -5 | 3 | 10 | 13 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 |
23. 03. 2014 18:00 | Toronto | - | Atlanta | 96 | : | 86 | Review | C | 33:08 | 2-4 | 0-0 | 9-10 | 14 | 4 | 9 | 13 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 13 |
26. 03. 2014 00:00 | Cleveland | - | Toronto | 102 | : | 100 | Review | C | 17:52 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | -27 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
27. 03. 2014 00:30 | Boston | - | Toronto | 90 | : | 99 | Review | C | 35:02 | 7-12 | 0-0 | 1-1 | 14 | 3 | 11 | 14 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 |
29. 03. 2014 00:00 | Toronto | - | Boston | 105 | : | 103 | Review | C | 34:34 | 3-6 | 0-0 | 7-8 | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 |
31. 03. 2014 00:00 | Orlando | - | Toronto | 93 | : | 98 | Review | C | 36:38 | 6-8 | 0-0 | 8-8 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 |
01. 04. 2014 01:30 | Miami | - | Toronto | 93 | : | 83 | Review | C | 32:29 | 7-9 | 0-0 | 0-0 | -13 | 2 | 8 | 10 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 |
03. 04. 2014 01:00 | Toronto | - | Houston | 107 | : | 103 | Review | C | 29:59 | 4-7 | 0-0 | 7-9 | 12 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
05. 04. 2014 01:00 | Toronto | - | Indiana | 102 | : | 94 | Review | C | 33:42 | 10-14 | 0-0 | 2-3 | 11 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 22 |
06. 04. 2014 02:30 | Milwaukee | - | Toronto | 98 | : | 102 | Review | C | 34:04 | 7-11 | 0-0 | 3-5 | 10 | 5 | 8 | 13 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 17 |
10. 04. 2014 01:00 | Toronto | - | Philadelphia | 125 | : | 114 | Review | C | 36:56 | 10-14 | 0-0 | 6-8 | 14 | 3 | 9 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 26 |
12. 04. 2014 01:00 | Toronto | - | New York | 100 | : | 108 | Review | C | 37:28 | 5-14 | 0-0 | 4-7 | 5 | 8 | 13 | 21 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 |
13. 04. 2014 21:30 | Detroit | - | Toronto | 107 | : | 116 | Review | C | 29:50 | 5-12 | 0-0 | 8-9 | 9 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 |
15. 04. 2014 01:00 | Toronto | - | Milwaukee | 110 | : | 100 | Review | C | 27:42 | 4-7 | 0-0 | 6-6 | 4 | 3 | 10 | 13 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 |
17. 04. 2014 02:00 | New York | - | Toronto | 95 | : | 92 | Review | C | 15:42 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | -7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Statistiky v 1. kole playoff 2013/14
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
19. 04. 2014 18:30 | Toronto | - | Brooklyn | 87 | : | 94 | Review | C | 35:00 | 7-13 | 0-0 | 3-4 | -17 | 5 | 13 | 18 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 17 |
23. 04. 2014 02:00 | Toronto | - | Brooklyn | 100 | : | 95 | Review | C | 35:17 | 5-9 | 0-0 | 5-7 | -5 | 5 | 9 | 14 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 15 |
26. 04. 2014 01:00 | Brooklyn | - | Toronto | 102 | : | 98 | Review | C | 29:35 | 4-4 | 0-0 | 2-4 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 10 |
28. 04. 2014 01:00 | Brooklyn | - | Toronto | 79 | : | 87 | Review | C | 22:49 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 |
01. 05. 2014 02:00 | Toronto | - | Brooklyn | 115 | : | 113 | Review | C | 24:44 | 7-10 | 0-0 | 2-4 | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 |
03. 05. 2014 01:00 | Brooklyn | - | Toronto | 97 | : | 83 | Review | C | 25:56 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | -13 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 |
04. 05. 2014 19:00 | Toronto | - | Brooklyn | 103 | : | 104 | Review | C | 27:08 | 1-5 | 0-0 | 1-1 | -23 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz