Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Alec Burks | #18 | Guard - Forward | Články hráče na Nbasket.cz (78)

Alec Burks
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard - Forward (GF)
Datum narození:20. 07. 1991 (věk: 32)
Místo narození:Grandview, MO
Výška:6-6, 1.98m
Váha:202 lbs., 91.6 kg
Klub:NYK New York Knicks
Draft:UTA Utah Jazz
Rok 2011, 1. kolo, 12. místo
Univerzitní tým:Colorado
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:737
Bodů celkem:7980
Asistencí celkem:1461
Doskoků celkem:2511
Průměr bodů na zápas:10.83
Průměr asistencí na zápas:1.98
Průměr doskoků na zápas:3.41

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/23
2023/24

Statistiky v základní části 2013/14

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
31. 10. 2013 02:00UTAUtah-OKCOklahoma City98:101Review31:308-160-38-9-21566303024
02. 11. 2013 03:00PHXPhoenix-UTAUtah87:84Review26:466-90-13-7-30221203015
03. 11. 2013 02:00UTAUtah-HOUHouston93:104Review34:096-161-42-4-21232231115
06. 11. 2013 01:30BKNBrooklyn-UTAUtah104:88Review27:424-130-05-933254331013
07. 11. 2013 01:30BOSBoston-UTAUtah97:87Review22:164-90-00-06134001408
09. 11. 2013 02:00CHIChicago-UTAUtah97:73Review28:583-131-33-4-41011243010
10. 11. 2013 01:00TORToronto-UTAUtah115:91Review27:314-102-57-8-41234304017
12. 11. 2013 03:00UTAUtah-DENDenver81:100Review30:582-90-23-3-24235130007
14. 11. 2013 03:00UTAUtah-NOPNew Orleans111:105Review26:473-100-11-23123130107
16. 11. 2013 03:00UTAUtah-SASSan Antonio82:91ReviewG29:105-121-11-100004511012
17. 11. 2013 04:30GSWGolden State-UTAUtah102:88ReviewG25:583-110-22-2-12022402208
19. 11. 2013 03:00UTAUtah-GSWGolden State87:98ReviewG23:000-50-12-2-9022311002
21. 11. 2013 02:00NOPNew Orleans-UTAUtah105:98Review15:373-60-12-2-15011121428
23. 11. 2013 02:30DALDallas-UTAUtah103:93Review27:055-101-10-030112412111
25. 11. 2013 01:00OKCOklahoma City-UTAUtah95:73Review28:183-80-12-5-1011410008
26. 11. 2013 03:00UTAUtah-CHIChicago89:83pReview12:051-40-20-0-9000110202
30. 11. 2013 03:00UTAUtah-PHXPhoenix101:112Review24:065-120-06-7-32350201016
01. 12. 2013 03:00PHXPhoenix-UTAUtah104:112Review32:165-91-12-371235201013
03. 12. 2013 03:00UTAUtah-HOUHouston109:103Review31:517-113-44-591234300121
05. 12. 2013 03:00UTAUtah-INDIndiana86:95Review26:564-100-03-4-32353102011
07. 12. 2013 04:00PORPortland-UTAUtah130:98Review28:076-161-33-3-112133421016
08. 12. 2013 03:00UTAUtah-SACSacramento102:112pReview37:176-121-16-7-72245305019
10. 12. 2013 03:00UTAUtah-PORPortland94:105Review24:428-110-04-4-90330202020
12. 12. 2013 04:00SACSacramento-UTAUtah101:122Review25:007-113-40-1-21232301117
14. 12. 2013 03:00DENDenver-UTAUtah93:103Review22:273-90-11-1-14213210107
15. 12. 2013 03:00UTAUtah-SASSan Antonio84:100Review26:294-160-41-1-8112020009
17. 12. 2013 01:30MIAMiami-UTAUtah117:94Review34:0312-172-45-801237442031
19. 12. 2013 01:00ORLOrlando-UTAUtah82:86Review33:314-91-24-592462304113
21. 12. 2013 01:30ATLAtlanta-UTAUtah118:85Review28:176-120-11-2-151234311013
22. 12. 2013 01:30CHACharlotte-UTAUtah85:88Review30:054-80-03-4-190333211111
24. 12. 2013 02:00MEMMemphis-UTAUtah104:94Review15:392-50-10-0-17022220204
28. 12. 2013 03:00UTAUtah-LALL.A. Lakers105:103Review30:403-91-16-721454211013
29. 12. 2013 04:30LACL.A. Clippers-UTAUtah98:90Review22:323-60-02-31033520208
31. 12. 2013 03:00UTAUtah-CHACharlotte83:80Review27:256-121-31-170661121114
03. 01. 2014 03:00UTAUtah-MILMilwaukee96:87Review30:414-121-24-4111343301013
04. 01. 2014 04:30LALL.A. Lakers-UTAUtah110:99Review23:021-80-11-2-1123221203
08. 01. 2014 03:00UTAUtah-OKCOklahoma City112:101Review26:183-40-03-40044100319
11. 01. 2014 03:00UTAUtah-CLECleveland102:113ReviewG33:255-122-54-7-170552203016
14. 01. 2014 03:00UTAUtah-DENDenver118:103ReviewG37:3913-190-18-890335211034
16. 01. 2014 02:00SASSan Antonio-UTAUtah109:105ReviewG38:058-170-14-6-12354600020
18. 01. 2014 01:30DETDetroit-UTAUtah89:110ReviewG28:041-20-14-416022532306
19. 01. 2014 02:00MINMinnesota-UTAUtah98:72ReviewG23:534-101-29-12-40224411018
22. 01. 2014 03:00UTAUtah-MINMinnesota97:112Review29:206-141-15-600443202018
26. 01. 2014 03:00UTAUtah-WASWashington104:101Review31:226-90-23-5110332100015
28. 01. 2014 03:00UTAUtah-SACSacramento106:99Review21:222-101-25-6-11343011010
01. 02. 2014 04:30UTAUtah-GSWGolden State90:95Review33:349-141-17-860553202026
02. 02. 2014 04:30LACL.A. Clippers-UTAUtah102:87Review16:081-81-31-2-19011230204
04. 02. 2014 03:00UTAUtah-TORToronto79:94Review29:168-140-14-5-60330211020
08. 02. 2014 02:30DALDallas-UTAUtah103:81Review19:460-70-20-4-18167322400
09. 02. 2014 03:00UTAUtah-MIAMiami94:89Review26:025-121-31-2-50222423012
12. 02. 2014 04:30LALL.A. Lakers-UTAUtah79:96Review29:218-111-17-11252130211024
13. 02. 2014 03:00UTAUtah-PHIPhiladelphia105:100Review22:486-101-213-14110441433026
20. 02. 2014 03:00UTAUtah-BKNBrooklyn99:105Review28:487-141-18-9-72463204023
22. 02. 2014 04:00PORPortland-UTAUtah102:94Review24:495-150-12-4-40440003012
23. 02. 2014 03:00UTAUtah-MINMinnesota104:121Review32:462-110-211-1440223113015
25. 02. 2014 03:00UTAUtah-BOSBoston110:98Review30:108-121-24-580114010021
27. 02. 2014 03:00UTAUtah-PHXPhoenix109:86Review27:325-80-15-582132200115
01. 03. 2014 01:30CLECleveland-UTAUtah99:79Review24:523-111-24-6-181233211111
03. 03. 2014 00:00INDIndiana-UTAUtah94:91Review38:125-160-11-2-72797402011
04. 03. 2014 02:00MILMilwaukee-UTAUtah114:88Review29:195-120-12-4-123142302012
06. 03. 2014 01:00WASWashington-UTAUtah104:91Review37:236-112-35-10-70114312019
08. 03. 2014 01:30NYKNew York-UTAUtah108:81Review26:076-81-15-5-100222212018
09. 03. 2014 01:30PHIPhiladelphia-UTAUtah92:104Review33:456-103-54-7110112123019
11. 03. 2014 02:00UTAUtah-ATLAtlanta110:112Review26:235-110-32-3-53474313012
13. 03. 2014 02:00UTAUtah-DALDallas101:108Review31:464-120-25-6-30448232013
15. 03. 2014 02:00UTAUtah-LACL.A. Clippers87:96Review22:414-121-41-2-192132325010
17. 03. 2014 00:00SASSan Antonio-UTAUtah122:104Review26:525-110-12-4-180111221012
18. 03. 2014 01:00HOUHouston-UTAUtah124:86Review17:496-90-13-4-160112514115
20. 03. 2014 01:00MEMMemphis-UTAUtah96:86Review30:086-112-52-2-70664310016
30. 03. 2014 21:00OKCOklahoma City-UTAUtah116:96Review21:205-100-22-6-22131212012
01. 04. 2014 03:00UTAUtah-NYKNew York83:92Review34:127-122-21-2-41674315017
05. 04. 2014 03:00UTAUtah-NOPNew Orleans100:96Review27:234-90-113-1301231311021
07. 04. 2014 03:00GSWGolden State-UTAUtah130:102Review33:375-100-114-16-150445242024
09. 04. 2014 03:00UTAUtah-DALDallas83:95Review29:265-100-20-1-101012321010
12. 04. 2014 03:00UTAUtah-PORPortland99:111ReviewG41:567-111-21-2-50662504016
13. 04. 2014 03:00DENDenver-UTAUtah101:94ReviewG24:271-31-22-2-6000240115
15. 04. 2014 03:00UTAUtah-LALL.A. Lakers104:119ReviewG34:238-102-24-5-160332302022
17. 04. 2014 02:00MINMinnesota-UTAUtah130:136pReviewG37:415-131-40-001344602011


Legenda ke statistikám hráčů