Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Ekpe Udoh | #33 | Forward - Center | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (17)

Ekpe Udoh
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward - Center (FC)
Datum narození:20. 05. 1987 (věk: 36)
Místo narození:Edmond, OK
Výška:6-10, 2.08m
Váha:240 lbs., 108.9 kg
Draft:GSW Golden State Warriors
Rok 2010, 1. kolo, 6. místo
Univerzitní tým:Baylor
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:384
Bodů celkem:1353
Asistencí celkem:260
Doskoků celkem:1100
Průměr bodů na zápas:3.52
Průměr asistencí na zápas:0.68
Průměr doskoků na zápas:2.86
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2010/112011/122012/132013/142014/152017/182018/19

Statistiky v základní části 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
11. 12. 2010 04:30GSWGolden State-MIAMiami84:106Review03:201-20-00-04000010002
14. 12. 2010 03:00UTAUtah-GSWGolden State108:95Review01:000-00-00-01000000000
15. 12. 2010 04:30GSWGolden State-MINMinnesota108:99Review04:010-00-00-0-8011110100
21. 12. 2010 04:30GSWGolden State-HOUHouston112:121Review24:502-40-01-29437440235
22. 12. 2010 04:00SACSacramento-GSWGolden State109:117pReview22:490-00-00-0-9055111230
26. 12. 2010 04:30GSWGolden State-PORPortland109:102Review16:212-30-00-0-6011121134
28. 12. 2010 04:30GSWGolden State-PHIPhiladelphia110:95Review13:331-30-00-03101110112
30. 12. 2010 01:00ATLAtlanta-GSWGolden State103:93Review05:380-20-02-21213000002
31. 12. 2010 21:00CHACharlotte-GSWGolden State95:96Review17:320-00-04-4-8123120114
02. 01. 2011 01:30MIAMiami-GSWGolden State114:107Review17:051-20-02-26033150014
04. 01. 2011 01:00ORLOrlando-GSWGolden State110:90Review20:103-80-00-0-6224110116
06. 01. 2011 02:00NOH New Orleans-GSWGolden State103:110Review17:383-30-00-017022120016
08. 01. 2011 04:30GSWGolden State-CLECleveland116:98Review12:120-00-01-2-2022040001
09. 01. 2011 21:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State105:91Review12:291-10-00-05033011022
15. 01. 2011 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers122:112Review04:020-00-00-03000010000
17. 01. 2011 22:00GSWGolden State-NJNNew Jersey109:100Review05:091-20-00-03000110012
20. 01. 2011 04:30GSWGolden State-INDIndiana110:108Review05:430-10-00-02011020000
22. 01. 2011 04:30GSWGolden State-SACSacramento119:112pReview10:072-30-00-03101100004
23. 01. 2011 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State113:109Review06:030-00-00-2-6022010000
25. 01. 2011 04:30GSWGolden State-SASSan Antonio102:113Review06:022-40-00-04000010004
27. 01. 2011 04:30GSWGolden State-NOH New Orleans103:112Review12:271-30-02-28112020204
29. 01. 2011 04:30GSWGolden State-CHACharlotte113:121pReview19:433-70-01-2-4303140017
31. 01. 2011 04:00GSWGolden State-UTAUtah96:81Review21:181-40-02-213145250214
04. 02. 2011 04:30GSWGolden State-MILMilwaukee100:94Review09:040-10-00-0-1112100000
06. 02. 2011 04:30GSWGolden State-CHIChicago101:90Review13:502-30-00-06011130134
08. 02. 2011 04:30GSWGolden State-PHXPhoenix92:104Review14:473-50-00-213123100026
10. 02. 2011 04:30GSWGolden State-DENDenver116:114Review12:300-10-00-05000020000
11. 02. 2011 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State112:88Review30:208-120-00-213470232016
14. 02. 2011 02:00GSWGolden State-OKCOklahoma City100:94Review27:210-40-00-0-4404011010
16. 02. 2011 04:30GSWGolden State-NOH New Orleans102:89Review18:461-20-00-011257040322
17. 02. 2011 03:00UTAUtah-GSWGolden State100:107Review15:420-00-00-05011041210
23. 02. 2011 04:30GSWGolden State-BOSBoston93:115Review25:451-50-04-4-17426230036
26. 02. 2011 04:30GSWGolden State-ATLAtlanta79:95Review22:392-50-01-26202121215
27. 02. 2011 23:00MINMinnesota-GSWGolden State126:123Review09:480-20-00-0-9213141010
02. 03. 2011 01:00INDIndiana-GSWGolden State109:100Review18:422-30-00-010044130034
03. 03. 2011 01:00WASWashington-GSWGolden State102:106ReviewF30:192-60-02-3-1112041236
05. 03. 2011 01:30BOSBoston-GSWGolden State107:103ReviewF12:580-20-00-0-1213021000
07. 03. 2011 00:00PHIPhiladelphia-GSWGolden State125:117pReviewF11:462-30-00-06055140024
09. 03. 2011 01:00CLECleveland-GSWGolden State85:95ReviewF20:022-40-00-03022010124
10. 03. 2011 01:00NJNNew Jersey-GSWGolden State94:90Review14:563-60-00-04235010016
12. 03. 2011 04:30GSWGolden State-ORLOrlando123:120pReview07:312-40-00-0-2303020104
14. 03. 2011 02:00GSWGolden State-MINMinnesota100:77Review17:390-40-02-213224020252
15. 03. 2011 03:00SACSacramento-GSWGolden State129:119Review12:583-40-04-480110401110
17. 03. 2011 03:30GSWGolden State-DALDallas106:112Review19:272-60-01-4-5101030025
19. 03. 2011 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State108:97ReviewF17:461-50-01-1-6235130423
21. 03. 2011 00:30DALDallas-GSWGolden State101:73ReviewF29:284-70-00-0-1011040138
22. 03. 2011 01:30SASSan Antonio-GSWGolden State111:96ReviewF37:537-140-01-2-184371212215
24. 03. 2011 01:30HOUHouston-GSWGolden State131:112ReviewF33:484-70-01-2-10235040129
26. 03. 2011 03:30GSWGolden State-TORToronto138:100ReviewF29:085-70-00-0282353510410
28. 03. 2011 03:00GSWGolden State-WASWashington114:104ReviewF28:592-70-00-013437141234
30. 03. 2011 02:00OKCOklahoma City-GSWGolden State115:114pReviewF39:044-110-04-490660520312
31. 03. 2011 02:00MEMMemphis-GSWGolden State110:91ReviewF26:101-30-01-2-8224130103
03. 04. 2011 04:30GSWGolden State-DALDallas99:92ReviewF16:020-20-00-05101050210
06. 04. 2011 04:00PORPortland-GSWGolden State87:108ReviewF18:482-30-00-06101040214
07. 04. 2011 04:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers95:87ReviewF19:080-30-00-01538220010
11. 04. 2011 03:00GSWGolden State-SACSacramento103:104ReviewF25:524-90-02-4-24040311410
12. 04. 2011 03:00DENDenver-GSWGolden State134:111ReviewF32:203-50-02-4-12314130168
14. 04. 2011 04:30GSWGolden State-PORPortland110:86ReviewF29:031-50-01-216448444123


Legenda ke statistikám hráčů