Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Andrew Bogut | #12 | Center | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (178)

Andrew Bogut
Fanoušků na FB:
Pozice:Center (C)
Datum narození:28. 11. 1984 (věk: 39)
Místo narození:Melbourne, Austrálie
Výška:7-0, 2.13m
Váha:260 lbs., 117.9 kg
Draft:MIL Milwaukee Bucks
Rok 2005, 1. kolo, 1. místo
Univerzitní tým:Utah
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:706
Bodů celkem:6808
Asistencí celkem:1546
Doskoků celkem:6112
Průměr bodů na zápas:9.64
Průměr asistencí na zápas:2.19
Průměr doskoků na zápas:8.66
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/19

Statistiky v základní části 2013/14

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
31. 10. 2013 03:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers125:94ReviewC17:591-20-00-017178442022
01. 11. 2013 03:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State126:115ReviewC28:096-70-05-7-62460501117
03. 11. 2013 03:30GSWGolden State-SACSacramento98:87ReviewC20:283-60-00-210066111146
05. 11. 2013 01:00PHIPhiladelphia-GSWGolden State90:110ReviewC22:571-10-02-425077342114
07. 11. 2013 02:00MINMinnesota-GSWGolden State93:106ReviewC16:181-20-00-04055460322
09. 11. 2013 02:30SASSan Antonio-GSWGolden State76:74ReviewC32:143-70-00-0-34913550306
10. 11. 2013 02:00MEMMemphis-GSWGolden State108:90ReviewC29:410-30-01-4-12167230411
13. 11. 2013 04:30GSWGolden State-DETDetroit113:95ReviewC24:244-70-00-026279131428
15. 11. 2013 04:30GSWGolden State-OKCOklahoma City116:115ReviewC29:023-70-00-0-1257243106
17. 11. 2013 04:30GSWGolden State-UTAUtah102:88ReviewC30:045-70-02-21056112402212
19. 11. 2013 03:00UTAUtah-GSWGolden State87:98ReviewC32:534-120-00-01331013121148
21. 11. 2013 04:30GSWGolden State-MEMMemphis81:88pReviewC43:136-80-00-00311142401212
23. 11. 2013 04:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State102:95ReviewC32:225-90-02-71349135421112
24. 11. 2013 04:30GSWGolden State-PORPortland101:113ReviewC34:542-40-00-0-73912150224
28. 11. 2013 02:30DALDallas-GSWGolden State103:99ReviewC27:464-60-00-203710110108
30. 11. 2013 02:00OKCOklahoma City-GSWGolden State113:112pReviewC31:146-80-02-334480604414
02. 12. 2013 00:00SACSacramento-GSWGolden State113:115ReviewC23:593-30-00-2-421012142036
04. 12. 2013 04:30GSWGolden State-TORToronto112:103ReviewC25:255-70-00-0-172351102010
07. 12. 2013 02:00HOUHouston-GSWGolden State105:83ReviewC18:222-30-00-0-18235050014
08. 12. 2013 02:00MEMMemphis-GSWGolden State82:108ReviewC27:084-80-00-0127512121228
10. 12. 2013 01:00CHACharlotte-GSWGolden State115:111ReviewC25:214-40-00-0-611112140228
12. 12. 2013 04:30GSWGolden State-DALDallas95:93ReviewC34:443-50-00-0241418100226
14. 12. 2013 04:30GSWGolden State-HOUHouston112:116ReviewC26:585-70-00-0-138112322110
16. 12. 2013 02:00PHXPhoenix-GSWGolden State106:102ReviewC36:384-60-01-6-221214231439
18. 12. 2013 04:30GSWGolden State-NOPNew Orleans104:93ReviewC20:404-50-00-0132810010118
20. 12. 2013 04:30GSWGolden State-SASSan Antonio102:104ReviewC32:233-30-02-2-621618212238
22. 12. 2013 04:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers102:83ReviewC27:456-120-00-010911201312212
24. 12. 2013 03:00DENDenver-GSWGolden State81:89ReviewC30:322-40-00-2125611110134
26. 12. 2013 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers105:103ReviewC27:485-80-00-0168141220010
28. 12. 2013 04:30GSWGolden State-PHXPhoenix115:86ReviewC21:374-80-00-022156020238
30. 12. 2013 00:00CLECleveland-GSWGolden State104:108pReviewC28:486-70-00-0-112352203012
31. 12. 2013 23:00ORLOrlando-GSWGolden State81:94ReviewC21:404-50-00-2152911000008
03. 01. 2014 01:30MIAMiami-GSWGolden State114:123ReviewC17:453-50-00-014033110006
04. 01. 2014 01:30ATLAtlanta-GSWGolden State100:101ReviewC17:503-50-00-03369321236
06. 01. 2014 00:00WASWashington-GSWGolden State96:112ReviewC25:537-90-01-23029112221415
08. 01. 2014 02:00MILMilwaukee-GSWGolden State80:101ReviewC24:224-60-00-0103912320318
09. 01. 2014 01:30BKNBrooklyn-GSWGolden State102:98ReviewC31:025-70-00-011890210210
11. 01. 2014 04:30GSWGolden State-BOSBoston99:97ReviewC28:202-60-00-054913330004
16. 01. 2014 04:30GSWGolden State-DENDenver116:123ReviewC24:095-60-00-0328101214210
18. 01. 2014 03:30OKCOklahoma City-GSWGolden State127:121ReviewC21:404-50-00-5-2235022208
19. 01. 2014 02:00NOPNew Orleans-GSWGolden State87:97ReviewC33:445-50-00-012510152502510
21. 01. 2014 04:30GSWGolden State-INDIndiana94:102ReviewC30:535-80-00-04310132513210
25. 01. 2014 04:30GSWGolden State-MINMinnesota120:121ReviewC32:014-50-00-0-83811150078
27. 01. 2014 03:00GSWGolden State-PORPortland103:88ReviewC25:082-30-00-03336031124
29. 01. 2014 04:30GSWGolden State-WASWashington85:88ReviewC28:482-30-00-0-1121214230234
31. 01. 2014 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers111:92ReviewC28:037-110-00-018710170511314
01. 02. 2014 04:30UTAUtah-GSWGolden State90:95ReviewC36:168-110-00-019413175321316
05. 02. 2014 04:30GSWGolden State-CHACharlotte75:91ReviewC29:513-80-00-0-167815151306
25. 02. 2014 01:30DETDetroit-GSWGolden State96:104ReviewC29:241-50-02-4-5257461114
27. 02. 2014 02:00CHIChicago-GSWGolden State103:83ReviewC23:004-50-00-02156040418
01. 03. 2014 02:00NYKNew York-GSWGolden State103:126ReviewC12:273-30-00-16167150106
02. 03. 2014 22:00TORToronto-GSWGolden State104:98ReviewC30:342-40-00-204610102134
05. 03. 2014 01:00INDIndiana-GSWGolden State96:98ReviewC22:101-30-01-2-1156141033
06. 03. 2014 01:30BOSBoston-GSWGolden State88:108ReviewC23:462-40-00-026448441134
08. 03. 2014 04:30GSWGolden State-ATLAtlanta111:97ReviewC22:075-60-00-0-23693222110
10. 03. 2014 02:00GSWGolden State-PHXPhoenix113:107ReviewC14:262-20-00-01011021004
12. 03. 2014 03:30GSWGolden State-DALDallas108:85ReviewC30:027-90-01-21328101501115
13. 03. 2014 03:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State111:98ReviewC25:463-50-00-13156350016
15. 03. 2014 03:30GSWGolden State-CLECleveland94:103ReviewC27:542-40-00-0123912350134
17. 03. 2014 02:00PORPortland-GSWGolden State112:113ReviewC26:353-50-00-0-5347321136
21. 03. 2014 03:30GSWGolden State-MILMilwaukee115:110ReviewC27:004-50-00-0511112240008
23. 03. 2014 03:30GSWGolden State-SASSan Antonio90:99ReviewC26:481-70-00-0-761117240142
29. 03. 2014 03:30GSWGolden State-MEMMemphis100:93ReviewC04:010-10-00-07112100100
07. 04. 2014 03:00GSWGolden State-UTAUtah130:102ReviewC22:323-40-00-01611011241106
11. 04. 2014 04:30GSWGolden State-DENDenver99:100ReviewC26:412-40-00-04358130124
12. 04. 2014 04:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State95:112ReviewC23:202-20-00-010279120024
14. 04. 2014 03:00PORPortland-GSWGolden State119:117pReviewC31:401-30-00-024279442002


Legenda ke statistikám hráčů