Seznam hráčů
Detail hráče
Mark Blount | #15 | Center | Neaktivní

| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Center (C) |
| Datum narození: | 30. 11. 1975 (věk: 49) |
| Místo narození: | Dobbs Ferry, NY |
| Výška: | 7-0, 2.13m |
| Váha: | 250 lbs., 113.4 kg |
| Draft: | Rok 1997, 2. kolo, 54. místo |
| Univerzitní tým: | Pittsburgh |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 605 |
| Bodů celkem: | 4941 |
| Asistencí celkem: | 513 |
| Doskoků celkem: | 2784 |
| Průměr bodů na zápas: | 8.17 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.85 |
| Průměr doskoků na zápas: | 4.60 |
| Kariérní statistiky |
| Zápasy v sezóně: |
Statistiky v posledních zápasech
| Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
| žádné záznamy | ||||||||||||||||||||||
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
| 00-01 | 64 | 50 | 1099 | 101-200 | 0-0 | 46-66 | 97 | 134 | 231 | 32 | 183 | 39 | 62 | 76 | 248 | |
| 01-02 | 44 | 0 | 415 | 32-76 | 0-0 | 30-37 | 26 | 59 | 85 | 10 | 59 | 16 | 23 | 19 | 94 | |
| 02-03 | 27 | 7 | 518 | 45-80 | 0-0 | 30-40 | 49 | 76 | 125 | 21 | 75 | 20 | 33 | 17 | 120 | |
| 02-03 | 54 | 24 | 889 | 105-267 | 0-0 | 71-99 | 62 | 121 | 183 | 35 | 112 | 22 | 70 | 51 | 281 | |
| 03-04 | 82 | 73 | 2401 | 342-604 | 0-0 | 159-221 | 207 | 382 | 589 | 75 | 253 | 80 | 150 | 106 | 843 | |
| 04-05 | 82 | 57 | 2132 | 327-618 | 0-1 | 117-164 | 143 | 254 | 397 | 129 | 229 | 33 | 158 | 64 | 771 | |
| 05-06 | 42 | 30 | 1156 | 179-354 | 0-0 | 71-95 | 60 | 143 | 203 | 33 | 147 | 25 | 74 | 40 | 429 | |
| 05-06 | 39 | 25 | 1082 | 194-380 | 0-0 | 97-127 | 36 | 126 | 162 | 66 | 107 | 15 | 120 | 36 | 485 | |
| 06-07 | 82 | 81 | 2544 | 427-839 | 9-31 | 147-195 | 136 | 369 | 505 | 67 | 239 | 43 | 159 | 58 | 1010 | |
| 07-08 | 69 | 46 | 1541 | 238-515 | 17-44 | 88-138 | 69 | 194 | 263 | 41 | 133 | 33 | 70 | 34 | 581 | |
| 08-09 | 20 | 0 | 207 | 30-78 | 11-27 | 8-13 | 10 | 31 | 41 | 4 | 17 | 1 | 14 | 7 | 79 | |
| Kariéra | -- | 605 | 393 | 13984 | 2020-4011 | 37-103 | 864-1195 | 895 | 1889 | 2784 | 513 | 1554 | 327 | 933 | 508 | 4941 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
| Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
| 00-01 | 64 | 50 | 17.2 | 1.6 | 0.0 | 0.7 | 50.5 | - | 69.7 | 1.5 | 2.1 | 3.6 | 0.5 | 2.9 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 3.88 | |
| 01-02 | 44 | 0 | 9.4 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 42.1 | - | 81.1 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 2.14 | |
| 02-03 | 27 | 7 | 19.2 | 1.7 | 0.0 | 1.1 | 56.2 | - | 75.0 | 1.8 | 2.8 | 4.6 | 0.8 | 2.8 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 4.44 | |
| 02-03 | 54 | 24 | 16.5 | 1.9 | 0.0 | 1.3 | 39.3 | - | 71.7 | 1.1 | 2.2 | 3.4 | 0.6 | 2.1 | 0.4 | 1.3 | 0.9 | 5.20 | |
| 03-04 | 82 | 73 | 29.3 | 4.2 | 0.0 | 1.9 | 56.6 | - | 71.9 | 2.5 | 4.7 | 7.2 | 0.9 | 3.1 | 1.0 | 1.8 | 1.3 | 10.28 | |
| 04-05 | 82 | 57 | 26.0 | 4.0 | 0.0 | 1.4 | 52.9 | 0.0 | 71.3 | 1.7 | 3.1 | 4.8 | 1.6 | 2.8 | 0.4 | 1.9 | 0.8 | 9.40 | |
| 05-06 | 42 | 30 | 27.5 | 4.3 | 0.0 | 1.7 | 50.6 | - | 74.7 | 1.4 | 3.4 | 4.8 | 0.8 | 3.5 | 0.6 | 1.8 | 1.0 | 10.21 | |
| 05-06 | 39 | 25 | 27.7 | 5.0 | 0.0 | 2.5 | 51.1 | - | 76.4 | 0.9 | 3.2 | 4.2 | 1.7 | 2.7 | 0.4 | 3.1 | 0.9 | 12.44 | |
| 06-07 | 82 | 81 | 31.0 | 5.2 | 0.1 | 1.8 | 50.9 | 29.0 | 75.4 | 1.7 | 4.5 | 6.2 | 0.8 | 2.9 | 0.5 | 1.9 | 0.7 | 12.32 | |
| 07-08 | 69 | 46 | 22.3 | 3.4 | 0.2 | 1.3 | 46.2 | 38.6 | 63.8 | 1.0 | 2.8 | 3.8 | 0.6 | 1.9 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 8.42 | |
| 08-09 | 20 | 0 | 10.3 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 38.5 | 40.7 | 61.5 | 0.5 | 1.6 | 2.0 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 3.95 | |
| Kariéra | -- | 605 | 393 | 23.1 | 3.3 | 0.1 | 1.4 | 50.4 | 35.9 | 72.3 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 0.8 | 2.6 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 8.17 |
Kariérní statistiky v playoff
| Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
| 01-02 | 4 | 0 | 38 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
| 02-03 | 10 | 0 | 144 | 12-22 | 0-0 | 7-10 | 12 | 24 | 36 | 2 | 20 | 11 | 8 | 8 | 31 | |
| 03-04 | 4 | 4 | 145 | 17-35 | 0-0 | 14-19 | 10 | 27 | 37 | 4 | 17 | 6 | 9 | 8 | 48 | |
| 04-05 | 4 | 0 | 44 | 4-14 | 0-0 | 0-2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 8 | |
| Kariéra | -- | 22 | 4 | 371 | 35-75 | 0-0 | 23-33 | 28 | 58 | 86 | 8 | 50 | 19 | 23 | 18 | 93 |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
| Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
| 01-02 | 4 | 0 | 9.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 50.0 | - | 100.0 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1.50 | |
| 02-03 | 10 | 0 | 14.4 | 1.2 | 0.0 | 0.7 | 54.5 | - | 70.0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 0.2 | 2.0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 3.10 | |
| 03-04 | 4 | 4 | 36.2 | 4.2 | 0.0 | 3.5 | 48.6 | - | 73.7 | 2.5 | 6.8 | 9.2 | 1.0 | 4.2 | 1.5 | 2.2 | 2.0 | 12.00 | |
| 04-05 | 4 | 0 | 11.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | - | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 2.00 | |
| Kariéra | -- | 22 | 4 | 16.9 | 1.6 | 0.0 | 1.0 | 46.7 | - | 69.7 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 0.4 | 2.3 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 4.23 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz

