Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Terrence Williams | #55 | Guard - Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (1)

Terrence Williams
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard - Forward (GF)
Datum narození:28. 06. 1987 (věk: 36)
Místo narození:Seattle, WA
Výška:6-6, 1.98m
Váha:220 lbs., 99.8 kg
Draft:NJN New Jersey Nets
Rok 2009, 1. kolo, 11. místo
Univerzitní tým:Louisville
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:153
Bodů celkem:1085
Asistencí celkem:364
Doskoků celkem:545
Průměr bodů na zápas:7.09
Průměr asistencí na zápas:2.38
Průměr doskoků na zápas:3.56
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/13

Statistiky v základní části 2009/10

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
29. 10. 2009 01:00MINMinnesota-NJNNew Jersey95:93Review31:146-140-23-3-228101205015
31. 10. 2009 01:00NJNNew Jersey-ORLOrlando85:95Review20:033-81-41-2-7033122208
01. 11. 2009 00:00WASWashington-NJNNew Jersey123:104Review27:463-122-31-2-13123210009
03. 11. 2009 01:00CHACharlotte-NJNNew Jersey79:68Review23:544-91-12-3-100441401011
05. 11. 2009 01:30NJNNew Jersey-DENDenver94:122Review28:076-131-10-0-192461112013
07. 11. 2009 01:00PHIPhiladelphia-NJNNew Jersey97:94Review30:473-100-10-0-3022910206
08. 11. 2009 01:30NJNNew Jersey-BOSBoston76:86Review30:054-140-10-3-11189221408
12. 11. 2009 01:30NJNNew Jersey-PHIPhiladelphia79:82ReviewG-F37:325-150-30-0-10012122402010
14. 11. 2009 01:00ORLOrlando-NJNNew Jersey88:72Review37:053-171-54-4-9012121201011
15. 11. 2009 01:30MIAMiami-NJNNew Jersey81:80ReviewG-F26:533-112-40-26033210108
18. 11. 2009 01:30NJNNew Jersey-INDIndiana83:91ReviewG-F22:363-70-21-2-17022010207
19. 11. 2009 02:00MILMilwaukee-NJNNew Jersey99:85Review33:268-150-34-4319103145020
21. 11. 2009 19:00NJNNew Jersey-NYKNew York91:98Review31:036-153-72-3-100333101017
25. 11. 2009 03:00DENDenver-NJNNew Jersey101:87Review21:385-111-53-4-70221201014
26. 11. 2009 04:00PORPortland-NJNNew Jersey93:83Review18:522-70-00-0-10033111304
28. 11. 2009 04:00SACSacramento-NJNNew Jersey109:96Review16:572-61-11-2-4134130106
30. 11. 2009 03:30LALL.A. Lakers-NJNNew Jersey106:87Review21:202-60-10-0-6112210304
03. 12. 2009 01:30NJNNew Jersey-DALDallas101:117Review21:153-81-31-2-2022622118
05. 12. 2009 02:00NJNNew Jersey-CHACharlotte97:91Review22:102-120-22-26134031006
06. 12. 2009 18:00NYKNew York-NJNNew Jersey106:97Review09:240-50-00-0-4000020000
12. 12. 2009 01:00INDIndiana-NJNNew Jersey107:91Review18:212-40-12-2-8055022316
13. 12. 2009 23:00ATLAtlanta-NJNNew Jersey130:107Review26:068-141-11-2-61672011018
16. 12. 2009 01:00CLECleveland-NJNNew Jersey99:89Review13:140-10-01-20011010001
17. 12. 2009 01:30NJNNew Jersey-UTAUtah92:108Review20:126-100-05-620222111017
19. 12. 2009 01:00TORToronto-NJNNew Jersey118:95Review21:053-50-02-2-4011120208
20. 12. 2009 02:00NJNNew Jersey-LALL.A. Lakers84:103Review03:190-00-00-04000000000
24. 12. 2009 01:30NJNNew Jersey-MINMinnesota99:103Review14:420-30-12-21022220202
27. 12. 2009 01:30NJNNew Jersey-HOUHouston93:98Review19:524-50-01-2-4000231109
29. 12. 2009 01:30NJNNew Jersey-OKCOklahoma City89:105Review15:180-30-00-0-7123240200
31. 12. 2009 01:30NJNNew Jersey-NYKNew York104:95Review12:132-40-00-16011121004
02. 01. 2010 19:00NJNNew Jersey-CLECleveland86:94Review05:371-20-00-0-6022021002
06. 01. 2010 01:30NJNNew Jersey-MILMilwaukee76:98Review04:350-10-00-00011010000
07. 01. 2010 01:00ATLAtlanta-NJNNew Jersey119:89Review05:300-00-00-04000100100
11. 01. 2010 01:00SASSan Antonio-NJNNew Jersey97:85Review06:101-30-00-0-7011000002
14. 01. 2010 01:30NJNNew Jersey-BOSBoston87:111Review20:240-40-01-2-8044120101
16. 01. 2010 02:00NJNNew Jersey-INDIndiana105:121Review04:190-00-00-0-9011000000
18. 01. 2010 21:30LACL.A. Clippers-NJNNew Jersey106:95Review11:422-50-00-03033200104
21. 01. 2010 03:00PHXPhoenix-NJNNew Jersey118:94Review19:122-30-00-06257131114
23. 01. 2010 04:30GSWGolden State-NJNNew Jersey111:79Review24:371-60-02-2-13044442204
24. 01. 2010 03:00UTAUtah-NJNNew Jersey116:83Review28:295-101-12-2-151563124013
28. 01. 2010 01:30NJNNew Jersey-LACL.A. Clippers103:87Review30:583-70-01-121369821107
30. 01. 2010 02:00NJNNew Jersey-WASWashington79:81Review15:042-40-10-0-11011301104
01. 02. 2010 00:00NJNNew Jersey-PHIPhiladelphia79:83Review26:393-90-20-0311011331106
03. 02. 2010 01:30NJNNew Jersey-DETDetroit93:97Review19:470-10-10-01022510100
04. 02. 2010 01:00TORToronto-NJNNew Jersey108:99Review19:592-50-01-210044520205
06. 02. 2010 01:30BOSBoston-NJNNew Jersey96:87Review19:192-30-00-0-6022220104
07. 02. 2010 01:30DETDetroit-NJNNew Jersey99:92Review12:301-30-00-02022210102
10. 02. 2010 01:00CLECleveland-NJNNew Jersey104:97Review12:180-40-00-0-23011430200
11. 02. 2010 01:30NJNNew Jersey-MILMilwaukee77:97Review12:550-20-02-2-8000101302
17. 02. 2010 01:00CHACharlotte-NJNNew Jersey94:103Review16:182-40-00-0-6055100214
18. 02. 2010 01:30NJNNew Jersey-MIAMiami84:87Review15:202-60-00-06145212104
20. 02. 2010 02:00NJNNew Jersey-TORToronto89:106Review21:253-62-20-2-4134351208
22. 02. 2010 00:00NJNNew Jersey-MEMMemphis94:104Review19:263-100-10-0-13112210006
24. 02. 2010 01:30NJNNew Jersey-PORPortland93:102Review04:550-20-10-0-5000000000
27. 02. 2010 19:00BOSBoston-NJNNew Jersey96:104Review07:271-10-00-06022000002
01. 03. 2010 00:00NJNNew Jersey-WASWashington85:89Review14:344-51-12-2-10111100111
04. 03. 2010 01:30NJNNew Jersey-CLECleveland92:111Review32:108-162-33-6-12357105021
06. 03. 2010 02:00NJNNew Jersey-ORLOrlando87:97Review28:044-91-35-571344112014
07. 03. 2010 01:30NYKNew York-NJNNew Jersey93:113Review31:301-40-21-23001111720103
09. 03. 2010 02:00MEMMemphis-NJNNew Jersey107:101Review26:096-111-21-2-90666102014
11. 03. 2010 02:30DALDallas-NJNNew Jersey96:87Review30:507-120-14-8-6310133111118
13. 03. 2010 02:00OKCOklahoma City-NJNNew Jersey104:102Review31:396-130-22-281563302114
14. 03. 2010 02:30HOUHouston-NJNNew Jersey116:108Review28:296-100-02-4-30224112014
17. 03. 2010 00:30NJNNew Jersey-ATLAtlanta84:108Review32:265-160-05-6-202464302015
18. 03. 2010 00:00PHIPhiladelphia-NJNNew Jersey108:97ReviewG-F33:214-160-05-6-161673213013
21. 03. 2010 00:30NJNNew Jersey-TORToronto90:100ReviewG-F33:395-110-13-6-152684223013
23. 03. 2010 00:30NJNNew Jersey-MIAMiami89:99ReviewG-F23:193-91-12-23268711109
27. 03. 2010 01:00NJNNew Jersey-DETDetroit118:110Review27:524-71-14-680668003013
28. 03. 2010 01:00CHIChicago-NJNNew Jersey106:83Review31:096-151-13-3-212462000116
30. 03. 2010 01:30NJNNew Jersey-SASSan Antonio90:84Review26:104-131-34-471673212013
01. 04. 2010 01:30NJNNew Jersey-PHXPhoenix105:116Review31:139-202-71-1-31459102121
04. 04. 2010 01:30NJNNew Jersey-NOH New Orleans115:87Review29:467-130-10-02613414102014
05. 04. 2010 00:00WASWashington-NJNNew Jersey109:99Review25:517-101-10-0-120334402015
08. 04. 2010 02:00MILMilwaukee-NJNNew Jersey108:89Review23:492-130-12-2-16044011006
10. 04. 2010 02:00NJNNew Jersey-CHIChicago127:116pReview48:5512-251-32-3152111310313027
11. 04. 2010 01:00INDIndiana-NJNNew Jersey115:102ReviewG-F39:177-150-11-1-110887303115
13. 04. 2010 01:30NJNNew Jersey-CHACharlotte95:105ReviewG-F44:1710-190-31-1-11310136314021
15. 04. 2010 02:00MIAMiami-NJNNew Jersey94:86pReviewG-F27:390-40-12-2-4055311202


Legenda ke statistikám hráčů