Seznam hráčů
Detail hráče
Russell Westbrook | #4 | Guard | Články hráče na Nbasket.cz (774)

Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Guard (PG) |
Datum narození: | 12. 11. 1988 (věk: 36) |
Místo narození: | Long Beach, CA |
Výška: | 6-3, 1.91m |
Váha: | 187 lbs., 84.8 kg |
Klub: | ![]() |
Draft: | ![]() Rok 2008, 1. kolo, 4. místo |
Univerzitní tým: | UCLA |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 1210 |
Bodů celkem: | 25834 |
Asistencí celkem: | 9775 |
Doskoků celkem: | 8552 |
Průměr bodů na zápas: | 21.35 |
Průměr asistencí na zápas: | 8.08 |
Průměr doskoků na zápas: | 7.07 |

Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 |
2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
![]() |
Statistiky v základní části 2021/22
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
20. 10. 2021 04:00 | ![]() | - | ![]() | 114 | : | 121 | Review | G | 35:08 | 4-13 | 0-4 | 0-0 | -23 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
23. 10. 2021 04:00 | ![]() | - | ![]() | 105 | : | 115 | Review | G | 34:35 | 6-15 | 0-3 | 3-8 | 4 | 2 | 9 | 11 | 9 | 5 | 2 | 4 | 1 | 15 |
25. 10. 2021 03:30 | ![]() | - | ![]() | 121 | : | 118 | Review | G | 36:46 | 5-15 | 1-4 | 2-4 | -8 | 1 | 6 | 7 | 13 | 3 | 4 | 9 | 0 | 13 |
27. 10. 2021 02:30 | ![]() | - | ![]() | 121 | : | 125p | Review | G | 39:37 | 15-27 | 1-4 | 2-4 | 1 | 0 | 10 | 10 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 33 |
28. 10. 2021 02:00 | ![]() | - | ![]() | 123 | : | 115 | Review | G | 34:50 | 8-20 | 2-8 | 2-3 | -12 | 4 | 10 | 14 | 13 | 4 | 1 | 10 | 0 | 20 |
30. 10. 2021 04:30 | ![]() | - | ![]() | 113 | : | 101 | Review | G | 34:15 | 8-13 | 1-1 | 2-3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 19 |
01. 11. 2021 03:30 | ![]() | - | ![]() | 95 | : | 85 | Review | G | 34:52 | 9-22 | 2-4 | 0-1 | 25 | 1 | 7 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 20 |
03. 11. 2021 03:30 | ![]() | - | ![]() | 119 | : | 117 | Review | G | 37:11 | 10-21 | 0-4 | 7-8 | -6 | 5 | 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 27 |
05. 11. 2021 03:30 | ![]() | - | ![]() | 104 | : | 107 | Review | G | 34:39 | 10-23 | 3-6 | 4-4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 27 |
07. 11. 2021 03:30 | ![]() | - | ![]() | 105 | : | 90 | Review | G | 29:29 | 1-13 | 1-3 | 5-8 | -20 | 2 | 7 | 9 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 | 8 |
09. 11. 2021 04:30 | ![]() | - | ![]() | 126 | : | 123p | Review | G | 41:01 | 5-15 | 0-2 | 7-10 | -17 | 0 | 12 | 12 | 14 | 3 | 3 | 7 | 0 | 17 |
11. 11. 2021 04:00 | ![]() | - | ![]() | 120 | : | 117p | Review | G | 43:21 | 10-22 | 3-7 | 2-2 | 10 | 1 | 11 | 12 | 14 | 5 | 1 | 8 | 2 | 25 |
13. 11. 2021 04:30 | ![]() | - | ![]() | 83 | : | 107 | Review | G | 30:53 | 7-11 | 2-4 | 4-6 | -32 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 20 |
14. 11. 2021 21:30 | ![]() | - | ![]() | 114 | : | 106 | Review | G | 34:17 | 5-11 | 3-5 | 1-2 | 11 | 1 | 10 | 11 | 7 | 3 | 2 | 7 | 0 | 14 |
16. 11. 2021 04:30 | ![]() | - | ![]() | 103 | : | 121 | Review | G | 31:15 | 8-19 | 0-6 | 9-10 | -13 | 0 | 6 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 25 |
18. 11. 2021 01:30 | ![]() | - | ![]() | 109 | : | 102 | Review | G | 35:38 | 7-16 | 2-5 | 3-4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 15 | 3 | 1 | 3 | 0 | 19 |
20. 11. 2021 01:30 | ![]() | - | ![]() | 130 | : | 108 | Review | G | 31:20 | 5-13 | 1-4 | 1-4 | -12 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 12 |
22. 11. 2021 00:00 | ![]() | - | ![]() | 116 | : | 121 | Review | PG | 34:49 | 10-21 | 1-6 | 5-8 | 8 | 1 | 8 | 9 | 10 | 4 | 2 | 3 | 0 | 26 |
24. 11. 2021 01:30 | ![]() | - | ![]() | 106 | : | 100 | Review | G | 37:09 | 10-18 | 3-6 | 8-9 | 0 | 1 | 12 | 13 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 31 |
25. 11. 2021 01:00 | ![]() | - | ![]() | 116 | : | 124p | Review | G | 39:31 | 5-15 | 1-3 | 9-11 | 14 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 20 |
27. 11. 2021 04:30 | ![]() | - | ![]() | 137 | : | 141p | Review | G | 51:10 | 10-18 | 2-4 | 7-9 | -4 | 4 | 6 | 10 | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 29 |
29. 11. 2021 03:30 | ![]() | - | ![]() | 110 | : | 106 | Review | G | 36:35 | 10-16 | 1-3 | 4-8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 25 |
01. 12. 2021 04:00 | ![]() | - | ![]() | 92 | : | 117 | Review | G | 34:42 | 9-21 | 1-5 | 4-7 | 12 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 23 |
04. 12. 2021 04:00 | ![]() | - | ![]() | 115 | : | 119 | Review | G | 36:15 | 4-8 | 2-2 | 0-0 | -6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 |
08. 12. 2021 04:00 | ![]() | - | ![]() | 117 | : | 102 | Review | G | 35:42 | 9-16 | 1-4 | 5-6 | 11 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2 | 1 | 4 | 0 | 24 |
10. 12. 2021 02:00 | ![]() | - | ![]() | 108 | : | 95 | Review | G | 33:20 | 3-9 | 2-3 | 1-4 | -16 | 0 | 6 | 6 | 7 | 4 | 0 | 6 | 1 | 9 |
11. 12. 2021 02:00 | ![]() | - | ![]() | 95 | : | 116 | Review | G | 33:20 | 4-8 | 0-1 | 0-0 | 18 | 2 | 7 | 9 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 |
13. 12. 2021 03:30 | ![]() | - | ![]() | 106 | : | 94 | Review | G | 35:28 | 9-18 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 19 |
16. 12. 2021 01:30 | ![]() | - | ![]() | 104 | : | 107p | Review | G | 42:05 | 8-18 | 1-4 | 6-8 | 8 | 1 | 9 | 10 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 23 |
18. 12. 2021 04:00 | ![]() | - | ![]() | 110 | : | 92 | Review | G | 28:32 | 4-7 | 0-1 | 6-11 | -15 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 |
20. 12. 2021 02:00 | ![]() | - | ![]() | 115 | : | 110 | Review | G | 38:08 | 9-19 | 0-2 | 2-6 | -2 | 2 | 7 | 9 | 8 | 4 | 1 | 6 | 2 | 20 |
22. 12. 2021 04:00 | ![]() | - | ![]() | 90 | : | 108 | Review | G | 36:32 | 10-20 | 0-2 | 2-4 | -6 | 1 | 9 | 10 | 5 | 3 | 3 | 7 | 0 | 22 |
24. 12. 2021 04:30 | ![]() | - | ![]() | 110 | : | 138 | Review | G | 35:06 | 12-20 | 1-2 | 5-9 | -14 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 30 |
26. 12. 2021 02:00 | ![]() | - | ![]() | 115 | : | 122 | Review | G | 36:53 | 4-20 | 0-3 | 5-6 | -23 | 5 | 7 | 12 | 11 | 5 | 1 | 3 | 0 | 13 |
29. 12. 2021 02:00 | ![]() | - | ![]() | 123 | : | 132 | Review | G | 34:45 | 10-17 | 2-2 | 2-6 | 9 | 4 | 8 | 12 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 24 |
30. 12. 2021 02:00 | ![]() | - | ![]() | 104 | : | 99 | Review | G | 39:33 | 7-16 | 2-4 | 0-0 | 1 | 2 | 8 | 10 | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 16 |
01. 01. 2022 04:30 | ![]() | - | ![]() | 139 | : | 106 | Review | G | 30:27 | 5-10 | 0-3 | 5-6 | 29 | 0 | 13 | 13 | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 15 |
03. 01. 2022 03:30 | ![]() | - | ![]() | 108 | : | 103 | Review | G | 33:23 | 7-16 | 0-5 | 6-8 | -2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 9 | 1 | 20 |
05. 01. 2022 04:30 | ![]() | - | ![]() | 122 | : | 114 | Review | G | 33:32 | 7-19 | 0-1 | 5-8 | 17 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 |
08. 01. 2022 04:00 | ![]() | - | ![]() | 134 | : | 118 | Review | G | 31:07 | 4-14 | 0-0 | 1-3 | 22 | 1 | 10 | 11 | 13 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 |
10. 01. 2022 03:30 | ![]() | - | ![]() | 119 | : | 127 | Review | G | 26:08 | 2-12 | 0-1 | 2-2 | -22 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
13. 01. 2022 04:00 | ![]() | - | ![]() | 125 | : | 116 | Review | G | 37:18 | 2-14 | 0-5 | 4-5 | -7 | 3 | 9 | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 |
16. 01. 2022 03:00 | ![]() | - | ![]() | 133 | : | 96 | Review | G | 25:57 | 7-15 | 1-2 | 4-4 | -11 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
18. 01. 2022 04:30 | ![]() | - | ![]() | 101 | : | 95 | Review | G | 27:40 | 5-15 | 1-4 | 4-4 | -11 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 |
20. 01. 2022 04:30 | ![]() | - | ![]() | 104 | : | 111 | Review | G | 26:36 | 5-17 | 4-6 | 0-0 | -18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 |
22. 01. 2022 01:00 | ![]() | - | ![]() | 105 | : | 116 | Review | G | 35:15 | 8-17 | 0-1 | 2-2 | 11 | 2 | 9 | 11 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 |
24. 01. 2022 00:00 | ![]() | - | ![]() | 113 | : | 107 | Review | G | 31:40 | 9-15 | 0-3 | 6-8 | -1 | 2 | 7 | 9 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 24 |
26. 01. 2022 01:30 | ![]() | - | ![]() | 96 | : | 106 | Review | G | 32:44 | 7-14 | 0-2 | 1-1 | -1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 15 |
28. 01. 2022 01:30 | ![]() | - | ![]() | 105 | : | 87 | Review | G | 34:12 | 9-15 | 2-3 | 0-0 | -11 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 20 |
29. 01. 2022 01:30 | ![]() | - | ![]() | 117 | : | 114 | Review | G | 37:27 | 12-23 | 3-7 | 8-10 | -11 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 35 |
30. 01. 2022 19:00 | ![]() | - | ![]() | 129 | : | 121 | Review | G | 35:00 | 8-15 | 2-4 | 2-5 | -6 | 0 | 7 | 7 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 20 |
03. 02. 2022 04:30 | ![]() | - | ![]() | 99 | : | 94 | Review | G | 33:52 | 3-12 | 1-4 | 2-3 | 2 | 2 | 8 | 10 | 13 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 |
04. 02. 2022 04:00 | ![]() | - | ![]() | 111 | : | 110 | Review | G | 35:37 | 7-18 | 1-5 | 2-3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 |
06. 02. 2022 02:30 | ![]() | - | ![]() | 122 | : | 115p | Review | G | 29:01 | 1-10 | 0-3 | 3-7 | -15 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 |
09. 02. 2022 04:00 | ![]() | - | ![]() | 116 | : | 131 | Review | G | 26:05 | 3-11 | 0-1 | 4-7 | -16 | 2 | 8 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 |
13. 02. 2022 02:30 | ![]() | - | ![]() | 117 | : | 115 | Review | G | 35:09 | 7-13 | 1-2 | 4-4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 19 |
17. 02. 2022 04:00 | ![]() | - | ![]() | 106 | : | 101 | Review | G | 33:25 | 6-13 | 1-4 | 4-7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 17 |
26. 02. 2022 04:00 | ![]() | - | ![]() | 102 | : | 105 | Review | G | 32:48 | 9-21 | 0-3 | 0-2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 |
28. 02. 2022 04:00 | ![]() | - | ![]() | 95 | : | 123 | Review | G | 27:48 | 5-15 | 0-2 | 6-7 | -26 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 16 |
02. 03. 2022 04:00 | ![]() | - | ![]() | 104 | : | 109 | Review | G | 38:11 | 5-17 | 0-4 | 2-2 | -8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 |
04. 03. 2022 04:00 | ![]() | - | ![]() | 132 | : | 111 | Review | G | 28:55 | 7-16 | 0-2 | 3-4 | -15 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17 |
06. 03. 2022 02:30 | ![]() | - | ![]() | 124 | : | 116 | Review | G | 32:00 | 9-17 | 1-3 | 1-2 | 13 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 |
08. 03. 2022 02:30 | ![]() | - | ![]() | 117 | : | 110 | Review | G | 34:38 | 5-14 | 0-2 | 7-13 | 5 | 3 | 7 | 10 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 17 |
10. 03. 2022 02:00 | ![]() | - | ![]() | 139 | : | 130p | Review | G | 39:49 | 11-21 | 1-3 | 7-8 | -2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 30 |
12. 03. 2022 04:30 | ![]() | - | ![]() | 122 | : | 109 | Review | G | 31:20 | 2-11 | 0-1 | 1-4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
14. 03. 2022 02:00 | ![]() | - | ![]() | 140 | : | 111 | Review | G | 28:32 | 5-10 | 0-2 | 3-4 | -6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 |
15. 03. 2022 03:30 | ![]() | - | ![]() | 103 | : | 114 | Review | G | 34:56 | 4-10 | 0-1 | 6-7 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 |
17. 03. 2022 01:00 | ![]() | - | ![]() | 124 | : | 104 | Review | G | 35:41 | 5-12 | 1-4 | 4-6 | -1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 15 |
19. 03. 2022 00:30 | ![]() | - | ![]() | 123 | : | 128p | Review | G | 41:14 | 8-18 | 4-7 | 2-2 | 7 | 1 | 9 | 10 | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 | 22 |
20. 03. 2022 01:00 | ![]() | - | ![]() | 127 | : | 119 | Review | G | 36:37 | 10-15 | 2-3 | 0-0 | -1 | 2 | 8 | 10 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 22 |
22. 03. 2022 00:00 | ![]() | - | ![]() | 120 | : | 131 | Review | G | 35:20 | 7-14 | 2-6 | 4-7 | 23 | 0 | 4 | 4 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 20 |
24. 03. 2022 03:00 | ![]() | - | ![]() | 121 | : | 126 | Review | G | 32:53 | 10-20 | 2-5 | 2-5 | -12 | 2 | 7 | 9 | 8 | 2 | 1 | 7 | 0 | 24 |
28. 03. 2022 01:00 | ![]() | - | ![]() | 116 | : | 108 | Review | G | 31:41 | 8-15 | 2-5 | 0-0 | -18 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 18 |
30. 03. 2022 01:30 | ![]() | - | ![]() | 128 | : | 110 | Review | G | 32:07 | 9-17 | 1-5 | 6-6 | -25 | 0 | 8 | 8 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25 |
01. 04. 2022 04:00 | ![]() | - | ![]() | 122 | : | 109 | Review | G | 34:29 | 9-18 | 0-2 | 6-10 | -17 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 24 |
02. 04. 2022 04:30 | ![]() | - | ![]() | 111 | : | 114 | Review | G | 30:35 | 5-15 | 2-4 | 0-0 | -12 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 12 |
03. 04. 2022 21:30 | ![]() | - | ![]() | 118 | : | 129 | Review | G | 33:46 | 11-15 | 0-1 | 5-10 | 1 | 2 | 8 | 10 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 27 |
06. 04. 2022 04:30 | ![]() | - | ![]() | 121 | : | 110 | Review | G | 34:15 | 10-20 | 2-3 | 6-8 | -9 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 28 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz