Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

JaVale McGee | #0 | Center | Články hráče na Nbasket.cz (101)

JaVale McGee
Fanoušků na FB:
Pozice:Center (C)
Datum narození:19. 01. 1988 (věk: 36)
Místo narození:Flint, MI
Výška:7-0, 2.13m
Váha:252 lbs., 114.3 kg
Klub:SAC Sacramento Kings
Draft:WAS Washington Wizards
Rok 2008, 1. kolo, 18. místo
Univerzitní tým:Nevada-Reno
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:906
Bodů celkem:6898
Asistencí celkem:384
Doskoků celkem:4568
Průměr bodů na zápas:7.61
Průměr asistencí na zápas:0.42
Průměr doskoků na zápas:5.04

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
2021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2018/19

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
19. 10. 2018 04:30PORPortland-LALL.A. Lakers128:119ReviewC21:355-60-03-4-13581310313
21. 10. 2018 04:30LALL.A. Lakers-HOUHouston115:124ReviewC19:517-110-02-372462402516
23. 10. 2018 04:30LALL.A. Lakers-SASSan Antonio142:143pReviewC28:117-130-02-3-85381611116
25. 10. 2018 04:00PHXPhoenix-LALL.A. Lakers113:131ReviewC25:338-131-23-6222462210420
26. 10. 2018 04:30LALL.A. Lakers-DENDenver121:114ReviewC31:4310-160-01-145272210121
28. 10. 2018 02:30SASSan Antonio-LALL.A. Lakers110:106ReviewC24:294-50-01-20055140549
30. 10. 2018 01:00MINMinnesota-LALL.A. Lakers124:120ReviewC30:526-80-01-2-62350323313
01. 11. 2018 03:30LALL.A. Lakers-DALDallas114:113ReviewC35:018-150-00-018510151523516
04. 11. 2018 03:00PORPortland-LALL.A. Lakers110:114ReviewC27:046-80-00-2-73691312612
05. 11. 2018 03:30LALL.A. Lakers-TORToronto107:121ReviewC17:141-60-06-6-24336210228
08. 11. 2018 04:30LALL.A. Lakers-MINMinnesota114:110ReviewC25:048-100-00-0-22240100016
11. 11. 2018 04:00SACSacramento-LALL.A. Lakers86:101ReviewC22:545-60-00-093580012210
12. 11. 2018 03:30LALL.A. Lakers-ATLAtlanta107:106ReviewC26:413-90-12-42369121138
15. 11. 2018 04:30LALL.A. Lakers-PORPortland126:117ReviewC23:549-120-02-252240321220
18. 11. 2018 01:00ORLOrlando-LALL.A. Lakers130:117ReviewC15:555-70-01-2-63140101011
19. 11. 2018 00:00MIAMiami-LALL.A. Lakers97:113ReviewC23:452-60-02-2-4123212006
22. 11. 2018 02:00CLECleveland-LALL.A. Lakers105:109ReviewC24:456-60-00-071452302312
24. 11. 2018 04:30LALL.A. Lakers-UTAUtah90:83ReviewC27:146-90-00-081340332212
25. 11. 2018 21:30LALL.A. Lakers-ORLOrlando104:108ReviewC24:115-90-12-2-21670301712
28. 11. 2018 03:00DENDenver-LALL.A. Lakers117:85ReviewC15:441-40-00-0-13112100042
30. 11. 2018 04:30LALL.A. Lakers-INDIndiana104:96ReviewC22:073-60-00-0-8448320446
01. 12. 2018 04:30LALL.A. Lakers-DALDallas114:103ReviewC20:223-50-00-0-3077061116
02. 12. 2018 21:30LALL.A. Lakers-PHXPhoenix120:96ReviewC20:337-100-00-024480111114
06. 12. 2018 04:30LALL.A. Lakers-SASSan Antonio121:113ReviewC19:144-40-00-0-21134040418
08. 12. 2018 02:30SASSan Antonio-LALL.A. Lakers133:120ReviewC24:064-60-04-4066120102112
09. 12. 2018 02:00MEMMemphis-LALL.A. Lakers88:111ReviewC21:384-100-02-2255102402010
11. 12. 2018 04:30LALL.A. Lakers-MIAMiami108:105ReviewC14:361-70-02-410268010244
14. 12. 2018 02:00HOUHouston-LALL.A. Lakers126:111ReviewC30:135-60-01-4-62350312211
16. 12. 2018 01:00CHACharlotte-LALL.A. Lakers100:128ReviewC17:509-100-01-2181560211319
31. 12. 2018 03:30LALL.A. Lakers-SACSacramento121:114ReviewC23:304-80-00-073912112118
03. 01. 2019 04:30LALL.A. Lakers-OKCOklahoma City100:107ReviewC20:187-160-01-303581302415
05. 01. 2019 04:30LALL.A. Lakers-NYKNew York112:119ReviewC24:579-140-00-0-145491301118
06. 01. 2019 21:30MINMinnesota-LALL.A. Lakers108:86ReviewC15:530-30-12-2-23112112202
08. 01. 2019 02:30DALDallas-LALL.A. Lakers97:107ReviewC23:234-70-00-1-42810050308
10. 01. 2019 04:30LALL.A. Lakers-DETDetroit113:100ReviewC24:364-60-02-2152352200210
12. 01. 2019 04:00UTAUtah-LALL.A. Lakers113:95ReviewC15:552-80-10-0-16268120124
14. 01. 2019 03:30LALL.A. Lakers-CLECleveland95:101ReviewC23:111-30-00-0-18088030012
16. 01. 2019 04:30LALL.A. Lakers-CHIChicago107:100Review13:583-100-03-40314110039
18. 01. 2019 03:30OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers128:138pReview08:452-20-00-0-9112010014
20. 01. 2019 02:30HOUHouston-LALL.A. Lakers138:134pReview16:076-80-00-21311141111112
22. 01. 2019 04:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State111:130Review18:554-80-12-4-11891001010
25. 01. 2019 04:30LALL.A. Lakers-MINMinnesota105:120Review22:265-70-00-1-13360403210
28. 01. 2019 03:30LALL.A. Lakers-PHXPhoenix116:102Review10:452-40-01-3-2123040205
30. 01. 2019 04:30LALL.A. Lakers-PHIPhiladelphia105:121Review26:497-120-03-3159141312217
01. 02. 2019 04:30LACL.A. Clippers-LALL.A. Lakers120:123pReview16:383-50-05-631451311211
03. 02. 2019 02:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers115:101Review10:474-50-11-2-9112020209
06. 02. 2019 01:00INDIndiana-LALL.A. Lakers136:94Review15:227-80-02-2-131340210016
08. 02. 2019 02:00BOSBoston-LALL.A. Lakers128:129ReviewC29:407-110-03-5-213580301117
10. 02. 2019 21:30PHIPhiladelphia-LALL.A. Lakers143:120ReviewC26:0110-150-01-3958131511121
13. 02. 2019 01:30ATLAtlanta-LALL.A. Lakers117:113ReviewC13:072-30-02-4-8044040106
22. 02. 2019 04:30LALL.A. Lakers-HOUHouston111:106ReviewC19:594-80-03-3-54261300211
24. 02. 2019 01:00NOPNew Orleans-LALL.A. Lakers128:115ReviewC16:234-40-02-2-10220202110
26. 02. 2019 02:00MEMMemphis-LALL.A. Lakers110:105ReviewC18:493-80-00-02459141116
28. 02. 2019 04:30LALL.A. Lakers-NOPNew Orleans125:119Review10:575-50-00-0-22240303110
02. 03. 2019 04:30LALL.A. Lakers-MILMilwaukee120:131Review10:283-40-00-08112010016
03. 03. 2019 03:00PHXPhoenix-LALL.A. Lakers118:109Review25:4610-100-01-292570300121
05. 03. 2019 04:30LALL.A. Lakers-LACL.A. Clippers105:113ReviewC13:103-80-01-10303020127
07. 03. 2019 04:30LALL.A. Lakers-DENDenver99:115ReviewC21:018-100-00-1-100660111116
10. 03. 2019 02:30LALL.A. Lakers-BOSBoston107:120ReviewC16:063-50-02-2-15145012108
13. 03. 2019 01:00CHIChicago-LALL.A. Lakers107:123ReviewC32:384-80-02-22629110211310
15. 03. 2019 01:00TORToronto-LALL.A. Lakers111:98ReviewC18:394-50-01-2-11279041219
16. 03. 2019 00:00DETDetroit-LALL.A. Lakers111:97ReviewC30:1510-160-00-0-2158130510320
17. 03. 2019 17:00NYKNew York-LALL.A. Lakers124:123ReviewC18:526-100-00-113470332112
20. 03. 2019 01:00MILMilwaukee-LALL.A. Lakers115:101ReviewC31:483-70-00-023811040026
23. 03. 2019 03:30LALL.A. Lakers-BKNBrooklyn106:111ReviewC34:3415-200-03-7-5128200513633
25. 03. 2019 02:30LALL.A. Lakers-SACSacramento111:106ReviewC28:518-80-01-216311140412517
27. 03. 2019 03:30LALL.A. Lakers-WASWashington124:106ReviewC32:269-110-02-3-1510152422420
28. 03. 2019 03:30UTAUtah-LALL.A. Lakers115:100ReviewC30:197-150-02-2-2049131301216
30. 03. 2019 03:30LALL.A. Lakers-CHACharlotte129:115ReviewC26:324-60-02-2123692301210
01. 04. 2019 00:00NOPNew Orleans-LALL.A. Lakers102:130ReviewC32:589-150-05-718610163411123
03. 04. 2019 02:00OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers119:103ReviewC24:565-100-10-1-242681414010
05. 04. 2019 04:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State90:108ReviewC20:344-80-00-0-285813120138
06. 04. 2019 04:30LACL.A. Clippers-LALL.A. Lakers117:122ReviewC25:569-120-10-2528100502318
08. 04. 2019 03:30LALL.A. Lakers-UTAUtah113:109ReviewC25:5710-160-22-2-53583312222
10. 04. 2019 04:30LALL.A. Lakers-PORPortland101:104ReviewC19:255-60-01-4-81341603111


Legenda ke statistikám hráčů