Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Desmond Bane | #22 | Guard - Forward | Články hráče na Nbasket.cz (15)

Desmond Bane
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard - Forward (GF)
Datum narození:25. 06. 1998 (věk: 25)
Místo narození:Richmond, Indiana
Výška:6-6, 1.98m
Váha:215 lbs., 97.5 kg
Klub:MEM Memphis Grizzlies
Draft:BOS Boston Celtics
Rok 2020, 1. kolo, 30. místo
Univerzitní tým:TCU
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:244
Bodů celkem:4253
Asistencí celkem:810
Doskoků celkem:1020
Průměr bodů na zápas:17.43
Průměr asistencí na zápas:3.32
Průměr doskoků na zápas:4.18

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2021/22

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
21. 10. 2021 02:00MEMMemphis-CLECleveland132:121ReviewF29:398-162-64-4-71233223022
24. 10. 2021 04:30LACL.A. Clippers-MEMMemphis114:120ReviewF30:487-154-101-2120662401119
25. 10. 2021 03:30LALL.A. Lakers-MEMMemphis121:118ReviewF30:487-152-71-1210554221017
28. 10. 2021 04:00PORPortland-MEMMemphis116:96ReviewF23:117-124-71-110331012119
29. 10. 2021 04:00GSWGolden State-MEMMemphis101:104pReviewF38:067-165-110-001562113019
31. 10. 2021 02:00MEMMemphis-MIAMiami103:129ReviewF25:366-135-100-0-241122312017
02. 11. 2021 01:00MEMMemphis-DENDenver106:97ReviewF32:165-111-50-031562302011
04. 11. 2021 01:00MEMMemphis-DENDenver108:106ReviewF29:006-143-71-150223211016
06. 11. 2021 00:00WASWashington-MEMMemphis115:87ReviewF21:454-81-41-1-140000100010
09. 11. 2021 02:00MEMMemphis-MINMinnesota125:118pReviewF40:515-130-63-3121235211013
11. 11. 2021 02:00MEMMemphis-CHACharlotte108:118ReviewF20:481-100-70-0-3011060102
13. 11. 2021 02:00MEMMemphis-PHXPhoenix94:119ReviewF23:324-131-40-0-20178120029
14. 11. 2021 01:00NOPNew Orleans-MEMMemphis112:101ReviewG31:276-112-50-041231400014
16. 11. 2021 02:00MEMMemphis-HOUHouston136:102ReviewG24:374-91-53-3250553113012
19. 11. 2021 02:00MEMMemphis-LACL.A. Clippers120:108ReviewG28:447-112-30-021452211116
21. 11. 2021 02:00MINMinnesota-MEMMemphis138:95ReviewG25:276-134-85-6-222350200021
23. 11. 2021 03:00UTAUtah-MEMMemphis118:119ReviewG34:2112-204-80-0150444422028
25. 11. 2021 02:00MEMMemphis-TORToronto113:126ReviewG33:317-114-62-2-140441312020
27. 11. 2021 02:00MEMMemphis-ATLAtlanta100:132ReviewG23:484-121-40-0-28022132119
29. 11. 2021 00:00MEMMemphis-SACSacramento128:101ReviewG26:257-124-70-0300552402118
01. 12. 2021 01:30TORToronto-MEMMemphis91:98ReviewG33:048-165-92-372572104123
03. 12. 2021 02:00MEMMemphis-OKCOklahoma City152:79ReviewG17:321-60-20-016044322112
05. 12. 2021 02:30DALDallas-MEMMemphis90:97ReviewG33:4412-204-61-191892213129
07. 12. 2021 01:30MIAMiami-MEMMemphis90:105ReviewG31:217-153-84-4121782322121
09. 12. 2021 02:00MEMMemphis-DALDallas96:104ReviewG33:485-151-33-3-130223321014
10. 12. 2021 02:00MEMMemphis-LALL.A. Lakers108:95ReviewF31:069-205-110-040333121123
12. 12. 2021 02:00MEMMemphis-HOUHouston113:106ReviewG31:047-183-92-240442410019
14. 12. 2021 02:00MEMMemphis-PHIPhiladelphia126:91ReviewG20:442-71-30-013088611015
16. 12. 2021 04:00PORPortland-MEMMemphis103:113ReviewG30:088-135-82-291564500023
18. 12. 2021 04:00SACSacramento-MEMMemphis105:124ReviewG26:019-164-52-2-10221012024
20. 12. 2021 00:00MEMMemphis-PORPortland100:105ReviewG33:154-121-80-0-7022241119
21. 12. 2021 02:00MEMMemphis-OKCOklahoma City99:102ReviewG36:0210-205-90-0-82572111025
24. 12. 2021 04:00GSWGolden State-MEMMemphis113:104ReviewG30:094-113-71-120221411112
27. 12. 2021 00:00SACSacramento-MEMMemphis102:127ReviewG32:0611-194-62-2270442121028
28. 12. 2021 03:00PHXPhoenix-MEMMemphis113:114ReviewG36:3612-226-112-230663513132
30. 12. 2021 02:00MEMMemphis-LALL.A. Lakers104:99ReviewG35:186-183-105-5-90442212120
01. 01. 2022 02:00MEMMemphis-SASSan Antonio118:105ReviewG31:138-201-70-160443212117
04. 01. 2022 01:30BKNBrooklyn-MEMMemphis104:118ReviewG36:3612-235-110-151782422029
05. 01. 2022 01:00CLECleveland-MEMMemphis106:110ReviewG34:394-103-60-051457311211
08. 01. 2022 21:30LACL.A. Clippers-MEMMemphis108:123ReviewG29:129-155-80-0290774123123
10. 01. 2022 03:30LALL.A. Lakers-MEMMemphis119:127ReviewG25:419-145-80-1131343331023
12. 01. 2022 02:00MEMMemphis-GSWGolden State116:108ReviewG32:073-143-82-381234203011
14. 01. 2022 02:00MEMMemphis-MINMinnesota116:108ReviewG32:125-122-89-9100332245021
15. 01. 2022 04:00MEMMemphis-DALDallas85:112ReviewG28:577-151-41-1-181560200116
17. 01. 2022 21:30MEMMemphis-CHIChicago119:106ReviewG28:4710-173-72-3131234110025
27. 01. 2022 02:30SASSan Antonio-MEMMemphis110:118ReviewG33:257-161-35-531233112020
29. 01. 2022 02:00MEMMemphis-UTAUtah119:109ReviewG30:256-142-53-4-70223311017
30. 01. 2022 02:00MEMMemphis-WASWashington115:95ReviewG29:068-172-71-1111014402119
01. 02. 2022 01:00PHIPhiladelphia-MEMMemphis122:119pReviewG39:2412-215-95-511671231034
03. 02. 2022 01:30NYKNew York-MEMMemphis108:120ReviewG33:544-184-111-161672222213
05. 02. 2022 23:00ORLOrlando-MEMMemphis115:135ReviewG26:053-121-60-06178321007
09. 02. 2022 02:00MEMMemphis-LACL.A. Clippers135:109ReviewG25:492-90-51-115224432105
11. 02. 2022 01:00DETDetroit-MEMMemphis107:132ReviewG28:007-113-45-6190662301022
13. 02. 2022 01:00CHACharlotte-MEMMemphis118:125ReviewG31:497-134-77-7-60445347125
16. 02. 2022 02:00NOPNew Orleans-MEMMemphis109:121ReviewG30:133-112-63-392464613011
17. 02. 2022 02:00MEMMemphis-PORPortland119:123ReviewG36:279-197-125-5-21451412030
25. 02. 2022 02:00MINMinnesota-MEMMemphis119:114ReviewG29:275-152-82-2-31230512014
27. 02. 2022 02:00CHIChicago-MEMMemphis110:116ReviewG28:034-181-73-3-110225610012
01. 03. 2022 02:00MEMMemphis-SASSan Antonio118:105ReviewG29:103-111-51-2-6033610008
04. 03. 2022 01:30BOSBoston-MEMMemphis120:107ReviewG33:576-145-100-0-240771210017
06. 03. 2022 02:00MEMMemphis-ORLOrlando124:96ReviewG24:0810-153-61-1150662000024
07. 03. 2022 01:00HOUHouston-MEMMemphis123:112ReviewG36:1311-224-92-210223521128
09. 03. 2022 01:30MEMMemphis-NOPNew Orleans132:111ReviewG26:208-175-91-1391456201022
12. 03. 2022 02:00MEMMemphis-NYKNew York118:114ReviewG27:594-152-62-412351520012
14. 03. 2022 00:00OKCOklahoma City-MEMMemphis118:125ReviewG31:127-153-54-483582210021
16. 03. 2022 00:00INDIndiana-MEMMemphis102:135ReviewG23:127-124-73-4290446323121
19. 03. 2022 00:30ATLAtlanta-MEMMemphis120:105ReviewG31:225-143-92-2-132353112015
20. 03. 2022 20:30HOUHouston-MEMMemphis98:122ReviewG31:378-133-65-5240557131024
24. 03. 2022 00:30MEMMemphis-BKNBrooklyn132:120ReviewG31:358-176-101-1201345414023
25. 03. 2022 01:00MEMMemphis-INDIndiana133:103ReviewG23:4112-155-71-1401455101130
27. 03. 2022 01:00MEMMemphis-MILMilwaukee127:102ReviewG28:139-192-70-0100335120020
29. 03. 2022 02:00MEMMemphis-GSWGolden State123:95ReviewG26:447-155-63-4310223020022
31. 03. 2022 02:30SASSan Antonio-MEMMemphis111:112ReviewG33:055-113-53-3-10333101116
06. 04. 2022 03:00UTAUtah-MEMMemphis121:115pReviewG37:028-213-84-432572453023
08. 04. 2022 03:00DENDenver-MEMMemphis122:109ReviewG22:235-112-22-2-150222530014
10. 04. 2022 00:00MEMMemphis-NOPNew Orleans141:114ReviewG20:146-74-42-2210111402018

Statistiky v 1. kole playoff 2021/22

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
16. 04. 2022 21:30MEMMemphis-MINMinnesota117:130ReviewG33:116-153-82-200331001117
20. 04. 2022 02:30MEMMemphis-MINMinnesota124:96ReviewG31:285-101-45-5210444100016
22. 04. 2022 01:30MINMinnesota-MEMMemphis95:104ReviewG40:298-197-153-4140662111226
24. 04. 2022 04:00MINMinnesota-MEMMemphis119:118ReviewG34:5511-188-124-5100224512034
27. 04. 2022 01:30MEMMemphis-MINMinnesota111:109ReviewG44:349-203-84-430441322325
30. 04. 2022 03:00MINMinnesota-MEMMemphis106:114ReviewG43:289-145-80-0221561215123

Statistiky v 2. kole playoff 2021/22

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
01. 05. 2022 21:30MEMMemphis-GSWGolden State116:117ReviewG32:283-101-52-31101112109
04. 05. 2022 03:30MEMMemphis-GSWGolden State106:101ReviewG32:142-71-40-011156100205
08. 05. 2022 02:30GSWGolden State-MEMMemphis142:112ReviewG29:415-104-72-3-151232411016
10. 05. 2022 04:00GSWGolden State-MEMMemphis101:98ReviewG36:403-82-40-08011623108
12. 05. 2022 03:30MEMMemphis-GSWGolden State134:95ReviewG24:086-124-65-5460112110021
14. 05. 2022 04:00GSWGolden State-MEMMemphis110:96ReviewG44:219-164-73-4-71672300125


Legenda ke statistikám hráčů