Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Marc Gasol | #14 | Center | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (324)

Marc Gasol
Fanoušků na FB:
Pozice:Center (C)
Datum narození:29. 01. 1985 (věk: 39)
Místo narození:Barcelona, Španělsko
Výška:7-1, 2.16m
Váha:265 lbs., 120.2 kg
Draft:LAL Los Angeles Lakers
Rok 2007, 2. kolo, 48. místo
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:891
Bodů celkem:12514
Asistencí celkem:2996
Doskoků celkem:6604
Průměr bodů na zápas:14.04
Průměr asistencí na zápas:3.36
Průměr doskoků na zápas:7.41
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21

Statistiky v základní části 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
30. 10. 2014 01:00MEMMemphis-MINMinnesota105:101ReviewC36:5512-170-08-1092793123232
01. 11. 2014 00:00INDIndiana-MEMMemphis89:97ReviewC32:509-160-02-320662522220
02. 11. 2014 00:00CHACharlotte-MEMMemphis69:71ReviewC35:399-180-04-592682504022
04. 11. 2014 02:00MEMMemphis-NOPNew Orleans93:81ReviewC39:594-100-08-121038112301316
06. 11. 2014 03:00PHXPhoenix-MEMMemphis91:102ReviewC35:236-120-06-6171456344018
08. 11. 2014 02:00OKCOklahoma City-MEMMemphis89:91ReviewC40:464-110-00-0-4369330538
09. 11. 2014 02:30MILMilwaukee-MEMMemphis93:92ReviewC33:514-110-010-1181341023218
12. 11. 2014 02:00MEMMemphis-LALL.A. Lakers107:102ReviewC32:103-100-02-20358900208
14. 11. 2014 02:00MEMMemphis-SACSacramento111:110ReviewC37:255-130-010-11-23472422220
16. 11. 2014 02:00MEMMemphis-DETDetroit95:88ReviewC37:486-160-111-1220883311223
18. 11. 2014 02:00MEMMemphis-HOUHouston119:93ReviewC25:124-100-01-112156322219
20. 11. 2014 01:30TORToronto-MEMMemphis96:92ReviewC41:058-160-06-10-6210124123122
22. 11. 2014 02:00MEMMemphis-BOSBoston117:100ReviewC29:3713-220-16-6162682205132
24. 11. 2014 00:00MEMMemphis-LACL.A. Clippers107:91ReviewC33:3013-180-04-520111121201230
27. 11. 2014 04:30LALL.A. Lakers-MEMMemphis93:99ReviewC36:555-100-09-10429114423319
29. 11. 2014 04:00PORPortland-MEMMemphis99:112ReviewC35:339-150-08-9161679204126
01. 12. 2014 00:00SACSacramento-MEMMemphis85:97ReviewC30:336-110-06-680665511118
04. 12. 2014 02:00HOUHouston-MEMMemphis105:96ReviewC25:114-80-00-1-21077310318
06. 12. 2014 02:00MEMMemphis-SASSan Antonio101:107ReviewC40:199-200-010-11-1111122101428
08. 12. 2014 00:00MEMMemphis-MIAMiami103:87ReviewC27:471-60-00-07066710212
10. 12. 2014 02:00MEMMemphis-DALDallas114:105ReviewC37:089-140-012-13132356211030
13. 12. 2014 02:00MEMMemphis-CHACharlotte113:107pReviewC36:388-200-03-6132135323619
14. 12. 2014 01:30PHIPhiladelphia-MEMMemphis115:120pReviewC36:316-110-16-870993322118
17. 12. 2014 02:00MEMMemphis-GSWGolden State105:98ReviewC34:3811-210-02-4-72573201124
18. 12. 2014 02:30SASSan Antonio-MEMMemphis116:117pReviewC46:1710-161-15-6-33692414226
20. 12. 2014 02:00MEMMemphis-CHIChicago97:103ReviewC29:505-150-03-4146103511113
21. 12. 2014 22:30CLECleveland-MEMMemphis105:91ReviewC29:4310-170-13-4-1156115304123
23. 12. 2014 02:00MEMMemphis-UTAUtah91:97ReviewC36:3110-220-14-4-439125202024
27. 12. 2014 02:00MEMMemphis-HOUHouston111:117pReviewC38:5112-211-14-4-80884200229
28. 12. 2014 01:30MIAMiami-MEMMemphis95:103ReviewC32:267-140-08-10419103002222
31. 12. 2014 02:00MEMMemphis-SASSan Antonio95:87ReviewC36:356-120-05-7101895303217
03. 01. 2015 04:30LALL.A. Lakers-MEMMemphis106:109ReviewC35:247-130-04-104010105315218
04. 01. 2015 03:00DENDenver-MEMMemphis114:85ReviewC27:207-150-04-4-121452001318
06. 01. 2015 02:00MEMMemphis-NYKNew York105:83ReviewC28:025-120-04-5261784114214
08. 01. 2015 01:30ATLAtlanta-MEMMemphis96:86ReviewC32:476-120-04-4-151673523216
10. 01. 2015 02:00NOPNew Orleans-MEMMemphis106:95ReviewC28:528-130-03-6-151340402019
12. 01. 2015 00:00MEMMemphis-PHXPhoenix122:110pReviewC41:465-140-02-3131892102412
15. 01. 2015 01:30BKNBrooklyn-MEMMemphis92:103ReviewC30:366-110-06-7212681321018
17. 01. 2015 01:00ORLOrlando-MEMMemphis96:106ReviewC37:135-110-02-310115168333212
18. 01. 2015 02:00MEMMemphis-PORPortland102:98ReviewC39:387-140-01-242686300315
19. 01. 2015 23:00MEMMemphis-DALDallas95:103ReviewC39:136-130-08-9-81784411120
22. 01. 2015 02:00MEMMemphis-TORToronto92:86ReviewC35:109-160-08-9162575402226
25. 01. 2015 02:00MEMMemphis-PHIPhiladelphia101:83ReviewC25:043-50-03-514077442249
27. 01. 2015 02:00MEMMemphis-ORLOrlando103:94ReviewC34:285-130-16-7237104313116
28. 01. 2015 02:30DALDallas-MEMMemphis90:109ReviewC28:097-130-11-1-32246002015
30. 01. 2015 02:00MEMMemphis-DENDenver99:69ReviewC24:574-80-02-2141672311210
01. 02. 2015 02:00MEMMemphis-OKCOklahoma City85:74ReviewC32:005-140-05-511210125320115
03. 02. 2015 03:00PHXPhoenix-MEMMemphis101:102ReviewC34:274-110-07-810668303315
05. 02. 2015 03:00UTAUtah-MEMMemphis90:100ReviewC32:559-180-05-551564201123
07. 02. 2015 02:00MINMinnesota-MEMMemphis90:89ReviewC32:246-90-03-341232330115
09. 02. 2015 00:00MEMMemphis-ATLAtlanta94:88ReviewC35:526-140-14-49010103102216
11. 02. 2015 02:00MEMMemphis-BKNBrooklyn95:86ReviewC29:394-90-16-81929112213214
12. 02. 2015 02:00OKCOklahoma City-MEMMemphis105:89ReviewC25:582-100-14-4-27145020018
23. 02. 2015 03:00PORPortland-MEMMemphis92:98ReviewC35:389-170-03-311564101321
24. 02. 2015 04:30LACL.A. Clippers-MEMMemphis87:90ReviewC30:406-110-02-2-20664214314
26. 02. 2015 04:00SACSacramento-MEMMemphis102:90ReviewC36:254-100-06-9-11676302314
28. 02. 2015 02:00MEMMemphis-LACL.A. Clippers79:97ReviewC30:395-120-01-2-242681213211
01. 03. 2015 02:00MINMinnesota-MEMMemphis97:101ReviewC35:2111-140-15-9329114406227
04. 03. 2015 02:00MEMMemphis-UTAUtah82:93ReviewC34:236-150-05-6-23583210017
05. 03. 2015 02:00HOUHouston-MEMMemphis100:102ReviewC33:3010-140-11-2-60776002121
07. 03. 2015 02:00MEMMemphis-LALL.A. Lakers97:90ReviewC36:275-110-08-9141562211018
08. 03. 2015 01:00NOPNew Orleans-MEMMemphis95:89ReviewC34:372-70-04-6-14077633258
10. 03. 2015 01:00CHIChicago-MEMMemphis91:101ReviewC36:5510-160-03-3240444204223
12. 03. 2015 00:30BOSBoston-MEMMemphis95:92ReviewC34:164-90-01-10347431219
15. 03. 2015 01:00MEMMemphis-MILMilwaukee96:83ReviewC34:086-120-00-0-31677310112
17. 03. 2015 01:00MEMMemphis-DENDenver92:81ReviewC33:234-130-06-822683324314
18. 03. 2015 00:30DETDetroit-MEMMemphis105:95ReviewC29:406-111-14-4-9110116613117
21. 03. 2015 01:30DALDallas-MEMMemphis101:112ReviewC24:596-100-03-34010102613115
22. 03. 2015 01:00MEMMemphis-PORPortland97:86ReviewC32:304-150-05-6263695402113
24. 03. 2015 00:30NYKNew York-MEMMemphis82:103ReviewC32:149-170-03-5252683200021
26. 03. 2015 01:00MEMMemphis-CLECleveland89:111ReviewC27:267-150-04-6-202132230218
28. 03. 2015 01:00MEMMemphis-GSWGolden State84:107ReviewC29:284-100-05-6-271453404013
30. 03. 2015 01:00SASSan Antonio-MEMMemphis103:89ReviewC33:407-150-02-2-80664304116
31. 03. 2015 02:00MEMMemphis-SACSacramento97:83ReviewC27:064-110-00-0115611653418
04. 04. 2015 02:00MEMMemphis-OKCOklahoma City100:92ReviewC37:428-140-03-6150665223319
05. 04. 2015 02:00MEMMemphis-WASWashington83:92ReviewC36:117-130-14-6-7110112202018
09. 04. 2015 02:00MEMMemphis-NOPNew Orleans110:74ReviewC29:006-120-03-4261786100215
11. 04. 2015 03:00UTAUtah-MEMMemphis88:89ReviewC36:569-180-14-681676401122
12. 04. 2015 04:00LACL.A. Clippers-MEMMemphis94:86ReviewC09:501-30-00-0-4022201012
14. 04. 2015 04:30GSWGolden State-MEMMemphis111:107ReviewC20:473-70-00-2-21022400116
16. 04. 2015 03:30MEMMemphis-INDIndiana95:83ReviewC37:4213-190-07-9158130321133

Statistiky v 1. kole playoff 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
20. 04. 2015 02:00MEMMemphis-PORPortland100:86ReviewC39:157-160-01-31529117311315
23. 04. 2015 02:00MEMMemphis-PORPortland97:82ReviewC35:074-150-07-731675210315
26. 04. 2015 04:30PORPortland-MEMMemphis109:115ReviewC38:326-170-013-1451674200325
28. 04. 2015 04:30PORPortland-MEMMemphis99:92ReviewC41:127-160-17-8-10776202121
30. 04. 2015 03:30MEMMemphis-PORPortland99:93ReviewC37:359-150-08-104212143303226

Statistiky v 2. kole playoff 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
03. 05. 2015 21:30GSWGolden State-MEMMemphis101:86ReviewC38:225-100-111-12-121893333021
06. 05. 2015 04:30GSWGolden State-MEMMemphis90:97ReviewC31:085-100-05-610663523015
10. 05. 2015 02:00MEMMemphis-GSWGolden State99:89ReviewC35:486-170-09-10-1312152611021
12. 05. 2015 03:30MEMMemphis-GSWGolden State84:101ReviewC38:237-190-05-6-1846106211119
14. 05. 2015 04:30GSWGolden State-MEMMemphis98:78ReviewC36:078-220-02-2-9210126312118
16. 05. 2015 03:30MEMMemphis-GSWGolden State95:108ReviewC44:037-230-07-10-14312154200521


Legenda ke statistikám hráčů