Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Matisse Thybulle | #4 | Guard - Forward | Články hráče na Nbasket.cz (26)

Matisse Thybulle
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard - Forward (GF)
Datum narození:04. 03. 1997 (věk: 27)
Místo narození:Scottsdale, Arizona
Výška:6-5, 1.96m
Váha:201 lbs., 91.2 kg
Klub:POR Portland Trail Blazers
Draft:BOS Boston Celtics
Rok 2019, 1. kolo, 20. místo
Univerzitní tým:Washington
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:161
Bodů celkem:744
Asistencí celkem:152
Doskoků celkem:309
Průměr bodů na zápas:4.62
Průměr asistencí na zápas:0.94
Průměr doskoků na zápas:1.92

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2019/202020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2022/23

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
19. 10. 2022 01:30BOSBoston-PHIPhiladelphia126:117Review00:240-00-00-0-1000000000
21. 10. 2022 01:30PHIPhiladelphia-MILMilwaukee88:90Review00:180-00-00-0-3000000000
23. 10. 2022 00:00PHIPhiladelphia-SASSan Antonio105:114Review03:140-10-10-0-3000000000
25. 10. 2022 01:00PHIPhiladelphia-INDIndiana120:106Review02:000-00-00-0-4000000000
29. 10. 2022 01:30TORToronto-PHIPhiladelphia90:112Review21:482-62-50-01123301026
30. 10. 2022 02:00CHIChicago-PHIPhiladelphia109:114Review20:341-20-00-02000031002
01. 11. 2022 00:00WASWashington-PHIPhiladelphia111:118Review16:290-10-11-25055022101
02. 11. 2022 23:00PHIPhiladelphia-WASWashington111:121ReviewF15:421-20-00-14000221002
05. 11. 2022 00:00PHIPhiladelphia-NYKNew York104:106Review13:052-50-20-0-10123041014
08. 11. 2022 02:00PHIPhiladelphia-PHXPhoenix100:88Review10:310-10-10-04101110010
11. 11. 2022 01:30ATLAtlanta-PHIPhiladelphia104:95Review08:210-20-10-06000011100
13. 11. 2022 01:30PHIPhiladelphia-ATLAtlanta121:109ReviewG29:521-51-40-015022021003
14. 11. 2022 01:30PHIPhiladelphia-UTAUtah105:98ReviewG27:271-20-10-018156225012
19. 11. 2022 01:30PHIPhiladelphia-MILMilwaukee110:102Review04:200-00-00-0-7000010000
20. 11. 2022 01:30PHIPhiladelphia-MINMinnesota109:112Review04:560-10-10-0-6000000000
23. 11. 2022 01:30PHIPhiladelphia-BKNBrooklyn115:106Review03:221-31-30-0-5000000003
29. 11. 2022 01:00PHIPhiladelphia-ATLAtlanta104:101Review07:342-20-00-012000021004
01. 12. 2022 01:00CLECleveland-PHIPhiladelphia113:85Review18:161-41-20-04022021103
03. 12. 2022 02:00MEMMemphis-PHIPhiladelphia117:109Review13:010-20-10-00101011000
06. 12. 2022 02:00HOUHouston-PHIPhiladelphia132:123pReview07:100-00-00-0-2101000000
10. 12. 2022 01:30PHIPhiladelphia-LALL.A. Lakers133:122pReview13:254-71-30-011000133109
12. 12. 2022 00:00PHIPhiladelphia-CHACharlotte131:113Review12:460-00-00-01112020100
14. 12. 2022 01:00PHIPhiladelphia-SACSacramento123:103ReviewG22:245-73-42-3110220400015
17. 12. 2022 01:30PHIPhiladelphia-GSWGolden State118:106ReviewF21:111-31-30-05112011013
20. 12. 2022 01:00PHIPhiladelphia-TORToronto104:101pReview06:481-31-30-0-4011100003
22. 12. 2022 01:00PHIPhiladelphia-DETDetroit113:93Review13:023-50-00-014000102006
24. 12. 2022 01:00PHIPhiladelphia-LACL.A. Clippers119:114Review00:330-00-00-0-3000000000
25. 12. 2022 18:00NYKNew York-PHIPhiladelphia112:119Review03:540-00-00-0-1000100000
28. 12. 2022 01:00WASWashington-PHIPhiladelphia116:111Review04:520-00-00-0-3011010010
31. 12. 2022 02:30NOPNew Orleans-PHIPhiladelphia127:116Review07:570-00-00-0-4033010010
01. 01. 2023 02:00OKCOklahoma City-PHIPhiladelphia96:115ReviewF21:363-33-30-022011050009
03. 01. 2023 01:00PHIPhiladelphia-NOPNew Orleans120:111Review08:021-20-10-012101001012
05. 01. 2023 01:00PHIPhiladelphia-INDIndiana129:126pReview21:272-51-30-014112100005
07. 01. 2023 01:00PHIPhiladelphia-CHIChicago112:126Review11:420-30-20-0-13011100010
08. 01. 2023 21:00DETDetroit-PHIPhiladelphia111:123Review22:562-61-40-02011215005
11. 01. 2023 01:00PHIPhiladelphia-DETDetroit147:116Review09:372-40-10-0-16101121014
13. 01. 2023 01:00PHIPhiladelphia-OKCOklahoma City114:133Review10:520-00-00-0-27000031010
15. 01. 2023 03:00UTAUtah-PHIPhiladelphia117:118Review20:281-30-20-01134131102
16. 01. 2023 03:30LALL.A. Lakers-PHIPhiladelphia112:113Review09:521-10-00-02011020002
18. 01. 2023 04:00LACL.A. Clippers-PHIPhiladelphia110:120Review08:030-00-00-00000110100
20. 01. 2023 04:00PORPortland-PHIPhiladelphia95:105Review16:551-40-10-05011032022
22. 01. 2023 04:00SACSacramento-PHIPhiladelphia127:129Review13:031-10-00-03022030002
26. 01. 2023 01:30PHIPhiladelphia-BKNBrooklyn137:133Review12:123-52-42-2-22021230010
28. 01. 2023 21:00PHIPhiladelphia-DENDenver126:119Review12:131-20-00-010202003002
31. 01. 2023 01:00PHIPhiladelphia-ORLOrlando109:119Review11:203-52-32-260112020010
02. 02. 2023 01:00PHIPhiladelphia-ORLOrlando105:94Review09:300-00-02-27022000002
04. 02. 2023 02:00SASSan Antonio-PHIPhiladelphia125:137Review15:522-40-10-013101112004
06. 02. 2023 00:00NYKNew York-PHIPhiladelphia108:97Review10:060-10-00-0-17314021000
09. 02. 2023 01:30BOSBoston-PHIPhiladelphia106:99Review09:561-31-20-0-4011021103
Přestup z Philadelphia 76ers do Portland Trail Blazers
14. 02. 2023 04:00PORPortland-LALL.A. Lakers127:115ReviewF26:295-94-60-0111562211314
15. 02. 2023 04:00PORPortland-WASWashington101:126ReviewF30:091-40-30-0-2011144102
24. 02. 2023 04:00SACSacramento-PORPortland133:116ReviewF26:492-51-20-1-3044232105
27. 02. 2023 03:00PORPortland-HOUHouston131:114ReviewG35:383-62-50-029123262018
01. 03. 2023 04:00GSWGolden State-PORPortland123:105ReviewG25:015-75-60-0-63030110215
02. 03. 2023 04:00PORPortland-NOPNew Orleans110:121ReviewF38:035-102-40-044484210412
04. 03. 2023 01:30ATLAtlanta-PORPortland129:111ReviewF32:243-72-50-0-12235234118
06. 03. 2023 00:00ORLOrlando-PORPortland119:122ReviewF32:112-71-61-18448231106
07. 03. 2023 01:00DETDetroit-PORPortland104:110ReviewF37:291-31-30-01033241103
09. 03. 2023 01:30BOSBoston-PORPortland115:93ReviewF19:411-60-40-0-13011101002
11. 03. 2023 01:00PHIPhiladelphia-PORPortland120:119ReviewF19:232-41-30-014022101015
13. 03. 2023 00:00NOPNew Orleans-PORPortland127:110ReviewF24:184-62-30-0-170000232010
15. 03. 2023 03:00PORPortland-NYKNew York107:123ReviewF38:096-112-51-211783431115
18. 03. 2023 03:00PORPortland-BOSBoston112:126ReviewF21:244-92-62-2-110110020012
20. 03. 2023 02:00PORPortland-LACL.A. Clippers102:117ReviewF22:383-70-30-0-20134010006
23. 03. 2023 02:00UTAUtah-PORPortland115:127ReviewF27:332-51-41-2-2134232116
25. 03. 2023 03:00PORPortland-CHIChicago96:124ReviewF14:052-31-20-2-8000101205
27. 03. 2023 01:00PORPortland-OKCOklahoma City112:118ReviewF32:513-82-40-07044132108
28. 03. 2023 04:00PORPortland-NOPNew Orleans90:124ReviewF14:091-40-21-2-9011000013
30. 03. 2023 04:00PORPortland-SACSacramento80:120ReviewG37:082-62-42-2-32145302118
01. 04. 2023 04:00PORPortland-SACSacramento114:138ReviewF23:462-42-32-2-24022121228
02. 04. 2023 21:30MINMinnesota-PORPortland105:107ReviewF30:111-60-20-0-5134053002


Legenda ke statistikám hráčů