Statistiky hráčů - New Orleans Pelicans - top všech statistik v sezóně 2025/26 (základní část)
| Sezóna: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
| 2024/25 | 2025/26 |
Typ statistiky: Absolutní čísla | Průměry
Pozice: Všichni | Centři | Forwardi | Guardi
Hráči: Všichni | Nováčci
![]() | |
| 182 |
C
| Trey Murphy III | 139 | |
| Jeremiah Fears | 136 | |
| Jose Alvarado | 114 | |
| Zion Williamson | 91 |

![]() | |
| 105 |
PG
| Derik Queen | 103 | |
| Trey Murphy III | 74 | |
| Zion Williamson | 65 | |
| Jordan Poole | 48 |

![]() | |
| 241 |
C
| Trey Murphy III | 198 | |
| Saddiq Bey | 147 | |
| Jeremiah Fears | 125 | |
| Zion Williamson | 92 |

![]() | |
| 306 |
SF
| Jeremiah Fears | 232 | |
| Zion Williamson | 223 | |
| Derik Queen | 204 | |
| Saddiq Bey | 192 |

![]() | |
| 160 |
PF
| Trey Murphy III | 133 | |
| Derik Queen | 112 | |
| Jeremiah Fears | 100 | |
| Saddiq Bey | 100 |

![]() | |
| 1391 |
SF
| Jeremiah Fears | 1152 | |
| Derik Queen | 1091 | |
| Saddiq Bey | 1074 | |
| Zion Williamson | 786 |

Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz



