Tabulky týmu Los Angeles Lakers v sezóně 2025/26 - celkem
| Sezóna: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
| Typ tabulky: | celkem | doma | venku |
Pacifická divize
| # | TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
| 1. | 9 | 7 | 2 | 0.778 | 1076 | : | 1049 | 0-0 | 3-2 | 4-0 | 7-2 | 5W | |
| 2. | 9 | 5 | 4 | 0.556 | 1057 | : | 1038 | 1-0 | 4-0 | 1-4 | 5-4 | 1L | |
| 3. | 9 | 4 | 5 | 0.444 | 1050 | : | 1064 | 0-1 | 4-1 | 0-4 | 4-5 | 1W | |
| 4. | 8 | 3 | 5 | 0.375 | 884 | : | 921 | 0-0 | 3-2 | 0-3 | 3-5 | 3L | |
| 5. | 8 | 3 | 5 | 0.375 | 935 | : | 963 | 0-0 | 2-1 | 1-4 | 3-5 | 1W |
Západní konference
| # | TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
| 1. | 9 | 8 | 1 | 0.889 | 1100 | : | 996 | 2-0 | 4-0 | 4-1 | 8-1 | 1L | |
| 2. | 9 | 7 | 2 | 0.778 | 1076 | : | 1049 | 0-0 | 3-2 | 4-0 | 7-2 | 5W | |
| 3. | 7 | 5 | 2 | 0.714 | 873 | : | 782 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 5-2 | 5W | |
| 4. | 7 | 5 | 2 | 0.714 | 872 | : | 795 | 0-1 | 4-0 | 1-2 | 5-2 | 2W | |
| 5. | 7 | 5 | 2 | 0.714 | 825 | : | 767 | 1-0 | 3-0 | 2-2 | 5-2 | 2L | |
| 6. | 8 | 5 | 3 | 0.625 | 963 | : | 942 | 0-0 | 3-2 | 2-1 | 5-3 | 1W | |
| 7. | 9 | 5 | 4 | 0.556 | 1057 | : | 1038 | 1-0 | 4-0 | 1-4 | 5-4 | 1L | |
| 8. | 8 | 4 | 4 | 0.500 | 932 | : | 946 | 0-0 | 1-2 | 3-2 | 4-4 | 1L | |
| 9. | 9 | 4 | 5 | 0.444 | 1050 | : | 1064 | 0-1 | 4-1 | 0-4 | 4-5 | 1W | |
| 10. | 8 | 3 | 5 | 0.375 | 935 | : | 963 | 0-0 | 2-1 | 1-4 | 3-5 | 1W | |
| 11. | 8 | 3 | 5 | 0.375 | 912 | : | 944 | 1-0 | 2-1 | 1-4 | 3-5 | 1L | |
| 12. | 8 | 3 | 5 | 0.375 | 884 | : | 921 | 0-0 | 3-2 | 0-3 | 3-5 | 3L | |
| 13. | 9 | 3 | 6 | 0.333 | 1033 | : | 1087 | 0-0 | 2-4 | 1-2 | 3-6 | 4L | |
| 14. | 8 | 2 | 6 | 0.250 | 863 | : | 966 | 0-1 | 1-2 | 1-4 | 2-6 | 2W | |
| 15. | 8 | 2 | 6 | 0.250 | 850 | : | 910 | 0-0 | 2-4 | 0-2 | 2-6 | 3L |
Celá NBA
| # | TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
| 1. | 9 | 8 | 1 | 0.889 | 1100 | : | 996 | 2-0 | 4-0 | 4-1 | 8-1 | 1L | |
| 2. | 7 | 6 | 1 | 0.857 | 843 | : | 809 | 0-0 | 5-0 | 1-1 | 6-1 | 1W | |
| 3. | 9 | 7 | 2 | 0.778 | 1076 | : | 1049 | 0-0 | 3-2 | 4-0 | 7-2 | 5W | |
| 4. | 8 | 6 | 2 | 0.750 | 925 | : | 890 | 0-0 | 4-1 | 2-1 | 6-2 | 4W | |
| 5. | 7 | 5 | 2 | 0.714 | 872 | : | 795 | 0-1 | 4-0 | 1-2 | 5-2 | 2W | |
| 6. | 7 | 5 | 2 | 0.714 | 873 | : | 782 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 5-2 | 5W | |
| 7. | 7 | 5 | 2 | 0.714 | 825 | : | 767 | 1-0 | 3-0 | 2-2 | 5-2 | 2L | |
| 8. | 8 | 5 | 3 | 0.625 | 931 | : | 918 | 0-0 | 3-1 | 2-2 | 5-3 | 2W | |
| 9. | 8 | 5 | 3 | 0.625 | 959 | : | 953 | 0-0 | 3-1 | 2-2 | 5-3 | 1L | |
| 10. | 8 | 5 | 3 | 0.625 | 951 | : | 909 | 0-0 | 5-0 | 0-3 | 5-3 | 3W | |
| 11. | 8 | 5 | 3 | 0.625 | 986 | : | 954 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 5-3 | 2L | |
| 12. | 8 | 5 | 3 | 0.625 | 963 | : | 942 | 0-0 | 3-2 | 2-1 | 5-3 | 1W | |
| 13. | 9 | 5 | 4 | 0.556 | 1057 | : | 1038 | 1-0 | 4-0 | 1-4 | 5-4 | 1L | |
| 14. | 8 | 4 | 4 | 0.500 | 933 | : | 939 | 0-0 | 1-2 | 3-2 | 4-4 | 1W | |
| 15. | 8 | 4 | 4 | 0.500 | 979 | : | 941 | 0-0 | 2-0 | 2-4 | 4-4 | 1L | |
| 16. | 8 | 4 | 4 | 0.500 | 932 | : | 946 | 0-0 | 1-2 | 3-2 | 4-4 | 1L | |
| 17. | 8 | 4 | 4 | 0.500 | 964 | : | 944 | 0-0 | 2-2 | 2-2 | 4-4 | 3W | |
| 18. | 9 | 4 | 5 | 0.444 | 1020 | : | 984 | 0-0 | 2-3 | 2-2 | 4-5 | 1W | |
| 19. | 9 | 4 | 5 | 0.444 | 1050 | : | 1064 | 0-1 | 4-1 | 0-4 | 4-5 | 1W | |
| 20. | 8 | 3 | 5 | 0.375 | 963 | : | 963 | 0-0 | 2-2 | 1-3 | 3-5 | 1L | |
| 21. | 8 | 3 | 5 | 0.375 | 884 | : | 921 | 0-0 | 3-2 | 0-3 | 3-5 | 3L | |
| 22. | 8 | 3 | 5 | 0.375 | 930 | : | 941 | 0-0 | 1-2 | 2-3 | 3-5 | 1L | |
| 23. | 8 | 3 | 5 | 0.375 | 935 | : | 963 | 0-0 | 2-1 | 1-4 | 3-5 | 1W | |
| 24. | 8 | 3 | 5 | 0.375 | 912 | : | 944 | 1-0 | 2-1 | 1-4 | 3-5 | 1L | |
| 25. | 9 | 3 | 6 | 0.333 | 1033 | : | 1087 | 0-0 | 2-4 | 1-2 | 3-6 | 4L | |
| 26. | 8 | 2 | 6 | 0.250 | 850 | : | 910 | 0-0 | 2-4 | 0-2 | 2-6 | 3L | |
| 27. | 8 | 2 | 6 | 0.250 | 863 | : | 966 | 0-1 | 1-2 | 1-4 | 2-6 | 2W | |
| 28. | 8 | 1 | 7 | 0.125 | 895 | : | 996 | 0-0 | 0-4 | 1-3 | 1-7 | 1W | |
| 29. | 8 | 1 | 7 | 0.125 | 893 | : | 956 | 0-1 | 1-4 | 0-3 | 1-7 | 2L | |
| 30. | 8 | 1 | 7 | 0.125 | 895 | : | 1025 | 0-1 | 0-3 | 1-4 | 1-7 | 6L |
Legenda k tabulkám týmů
Uživatelské menu
Vyhledávání
Přímé přenosy týmu v TV
| LAL | - | LAC | 05:00 | Preview | ||||||
| » další přenosy týmu NBA v TV | ||||||||||
Zápasy týmu
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
| Orlando | - | 11 | 6 | ||
| Washington | - | 0 | 18 | ||
| Atlanta | - | 18 | 0 | ||
| Brooklyn | - | 2 | 16 | ||
| San Antonio | - | 14 | 4 | ||
| Miami | - | 17 | 1 | ||
| Memphis | - | 11 | 6 | ||
| Milwaukee | - | 16 | 1 | ||
| Minnesota | - | 18 | 0 | ||
| Denver | - | 16 | 1 | ||
| Sacramento | - | 2 | 16 |
Narozeniny hráčů
| 07.11. | Jackson, Darnell | 40 let | |
| 07.11. | Lawal, Gani | 37 let | |
| 07.11. | Banton, Dalano | 26 let | |
| 07.11. | Wallace, Cason | 22 let | |
| 07.11. | Filipowski, Kyle | 22 let |
Aktuální přestupy týmu
| 29.09. | Smith Jr., Nick | > | ||||
| 21.07. | Goodwin, Jordan | > | ||||
| 20.07. | Jemison, Trey | > | ||||
| 20.07. | Milton, Shake | > | ||||
| 20.07. | Smart, Marcus | > | ||||
| 03.07. | Ayton, Deandre | > | ||||
| 01.07. | LaRavia, Jake | > | ||||
| >> všechny přestupy týmu | ||||||
Aktuální zranění týmu
| 04.11. | Reaves | - tříslo | |
| 27.10. | Vincent | - kotník | |
| 10.10. | James | - kyčel | |
| 01.10. | Kleber | - břišní sval | |
| >> všechna zranění týmu | |||
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
| 02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
| 27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
| 17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Díra v elitním útoku? Toronto hledá stálou náhradu za Marnera
» Co s Panarinem? Vedení přerušilo jednání o nové smlouvě
» Trápení Stevena Stamkose pokračuje. Změní letos dres?
» Chicago Blackhawks povolali hráče draftovaného v prvním kole
» Evgeni Malkin z Pittsburghu Penguins dostal od NHL pokutu
» Prodloužení Cooleyho je důvodem, proč Avs rychle podepsaly Nečase
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | ceskecasina.online | volný odkaz | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz



