Statistiky hráčů - Indiana Pacers - průměry - Útočné doskoky v sezóně 2025/26 (základní část)
| Sezóna: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
| 2024/25 | 2025/26 |
Typ statistiky: Absolutní čísla | Průměry
Pozice: Všichni | Centři | Forwardi | Guardi
Hráči: Všichni | Nováčci
| Zobrazeno 1-27 z 27 | << Předcházející 1 Následující >> |
| P | JMÉNO | TÝM | POST | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
| 1. | Zubac, Ivica | C | 5 | 5 | 23.60 | 5.00 - 10.60 | 0.00 - 0.00 | 1.60 - 2.00 | 2.80 | 4.40 | 7.20 | 1.80 | 1.60 | 0.40 | 0.80 | 0.80 | 11.60 | |
| 2. | Jackson, Isaiah | FC | 38 | 14 | 16.79 | 2.53 - 4.34 | 0.00 - 0.03 | 1.34 - 1.95 | 2.26 | 3.29 | 5.55 | 0.82 | 2.84 | 0.68 | 1.13 | 0.76 | 6.39 | |
| 3. | Robinson-Earl, Jeremiah | PF | 17 | 3 | 17.65 | 1.71 - 4.88 | 0.47 - 1.94 | 0.76 - 0.82 | 1.88 | 3.29 | 5.18 | 0.71 | 1.35 | 0.41 | 0.59 | 0.06 | 4.65 | |
| 4. | Brown, Kobe | SF | 27 | 10 | 24.74 | 3.48 - 6.93 | 1.44 - 3.33 | 0.96 - 1.22 | 1.85 | 3.04 | 4.89 | 1.96 | 1.96 | 0.52 | 1.41 | 0.37 | 9.37 | |
| 5. | Bradley, Tony | C | 38 | 3 | 10.95 | 1.55 - 2.79 | 0.03 - 0.05 | 0.84 - 1.13 | 1.47 | 1.34 | 2.82 | 0.53 | 1.58 | 0.16 | 0.45 | 0.18 | 3.97 | |
| 6. | Siakam, Pascal | FC | 62 | 62 | 33.18 | 9.02 - 18.63 | 1.69 - 4.73 | 4.23 - 6.10 | 1.44 | 5.19 | 6.63 | 3.81 | 2.37 | 1.11 | 2.23 | 0.40 | 23.95 | |
| 7. | Wiseman, James | C | 4 | 1 | 14.50 | 1.50 - 2.50 | 0.00 - 0.00 | 0.25 - 0.50 | 1.25 | 0.75 | 2.00 | 0.75 | 2.50 | 0.00 | 1.25 | 0.25 | 3.25 | |
| 8. | Potter, Micah | FC | 47 | 7 | 19.32 | 3.21 - 6.23 | 1.51 - 3.57 | 1.81 - 2.15 | 1.23 | 3.72 | 4.96 | 1.47 | 1.74 | 0.47 | 1.00 | 0.32 | 9.74 | |
| 9. | Nesmith, Aaron | GF | 45 | 42 | 29.67 | 4.71 - 11.38 | 2.33 - 6.16 | 2.04 - 2.47 | 1.07 | 3.09 | 4.16 | 1.91 | 2.76 | 0.58 | 1.40 | 0.51 | 13.80 | |
| 10. | Furphy, Johnny | GF | 35 | 21 | 18.37 | 2.00 - 4.26 | 0.66 - 2.03 | 0.49 - 1.00 | 0.91 | 3.46 | 4.37 | 1.17 | 1.86 | 0.57 | 0.83 | 0.20 | 5.14 | |
| 11. | Huff, Jay | C | 82 | 47 | 20.96 | 3.55 - 7.45 | 1.45 - 4.55 | 1.00 - 1.21 | 0.89 | 3.06 | 3.95 | 1.48 | 2.39 | 0.50 | 0.93 | 1.87 | 9.55 | |
| 12. | Mathurin, Bennedict | SG | 28 | 24 | 31.82 | 5.54 - 12.79 | 2.07 - 5.57 | 4.61 - 5.21 | 0.79 | 4.61 | 5.39 | 2.25 | 2.71 | 0.61 | 2.29 | 0.14 | 17.75 | |
| 13. | Sheppard, Ben | SG | 65 | 20 | 21.38 | 2.58 - 5.95 | 1.29 - 3.57 | 0.60 - 0.78 | 0.66 | 2.34 | 3.00 | 1.75 | 1.75 | 0.60 | 0.63 | 0.09 | 7.06 | |
| 14. | Walker, Jarace | SF | 76 | 41 | 25.70 | 4.04 - 9.64 | 1.75 - 4.68 | 1.80 - 2.41 | 0.64 | 4.50 | 5.14 | 2.53 | 1.63 | 0.83 | 1.83 | 0.34 | 11.63 | |
| 15. | Dennis, RayJ | PG | 13 | 0 | 12.92 | 1.69 - 5.54 | 0.92 - 2.92 | 0.62 - 0.69 | 0.62 | 1.00 | 1.62 | 2.00 | 1.23 | 0.23 | 1.08 | 0.31 | 4.92 | |
| 16. | Jackson, Quenton | SG | 49 | 19 | 18.31 | 3.14 - 6.69 | 0.86 - 2.41 | 2.00 - 2.43 | 0.57 | 1.76 | 2.33 | 2.86 | 1.67 | 0.63 | 1.27 | 0.12 | 9.14 | |
| 17. | Toppin, Obi | PF | 24 | 3 | 17.67 | 4.17 - 8.29 | 1.54 - 4.38 | 1.75 - 1.92 | 0.54 | 3.88 | 4.42 | 2.29 | 1.17 | 0.50 | 1.17 | 0.04 | 11.62 | |
| 18. | Slawson, Jalen | SF | 13 | 6 | 23.92 | 2.62 - 5.92 | 1.15 - 3.08 | 0.92 - 1.31 | 0.54 | 3.85 | 4.38 | 2.77 | 2.08 | 1.54 | 1.31 | 1.08 | 7.31 | |
| 19. | Thompson, Ethan | SG | 32 | 13 | 20.41 | 2.31 - 6.12 | 1.19 - 3.62 | 1.16 - 1.47 | 0.53 | 1.62 | 2.16 | 1.78 | 2.16 | 0.62 | 0.78 | 0.28 | 6.97 | |
| 20. | Nembhard, Andrew | PG | 57 | 57 | 31.33 | 5.84 - 13.21 | 1.88 - 5.19 | 3.39 - 4.11 | 0.44 | 2.37 | 2.81 | 7.67 | 2.21 | 0.89 | 2.40 | 0.14 | 16.95 | |
| 21. | Jones, Kam | PG | 37 | 7 | 16.65 | 1.84 - 4.57 | 0.59 - 2.03 | 0.11 - 0.22 | 0.41 | 1.22 | 1.62 | 3.22 | 1.05 | 0.49 | 0.97 | 0.00 | 4.38 | |
| 22. | McConnell, T.J. | PG | 56 | 4 | 17.20 | 4.32 - 8.04 | 0.29 - 0.89 | 0.45 - 0.52 | 0.39 | 1.82 | 2.21 | 5.12 | 1.11 | 1.00 | 1.14 | 0.18 | 9.38 | |
| 23. | Peter, Taelon | SG | 38 | 0 | 12.95 | 1.58 - 4.16 | 1.08 - 3.29 | 0.26 - 0.42 | 0.26 | 1.29 | 1.55 | 1.05 | 1.00 | 0.68 | 0.71 | 0.11 | 4.50 | |
| 24. | Martin, Cody | SF | 4 | 0 | 13.75 | 0.50 - 2.50 | 0.00 - 1.25 | 0.75 - 1.50 | 0.25 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.75 | |
| 25. | Morris, Monte | PG | 6 | 0 | 10.83 | 1.17 - 3.33 | 0.33 - 1.33 | 0.33 - 0.67 | 0.17 | 1.00 | 1.17 | 1.50 | 0.50 | 0.17 | 0.33 | 0.17 | 3.00 | |
| 26. | Mathews, Garrison | SG | 15 | 1 | 13.07 | 1.40 - 3.47 | 1.13 - 3.07 | 1.27 - 1.53 | 0.13 | 1.00 | 1.13 | 0.67 | 1.27 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 5.20 | |
| 27. | McClung, Mac | PG | 3 | 0 | 11.33 | 2.33 - 6.00 | 0.67 - 3.33 | 1.00 - 1.33 | 0.00 | 1.33 | 1.33 | 0.33 | 2.00 | 1.67 | 0.67 | 0.33 | 6.33 |
| Zobrazeno 1-27 z 27 | << Předcházející 1 Následující >> |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz


