Statistiky hráčů - Houston Rockets - top všech statistik v sezóně 2025/26 (základní část)
| Sezóna: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
| 2024/25 | 2025/26 |
Typ statistiky: Absolutní čísla | Průměry
Pozice: Všichni | Centři | Forwardi | Guardi
Hráči: Všichni | Nováčci
![]() | |
| 278 |
C
| Amen Thompson | 275 | |
| Kevin Durant | 213 | |
| Reed Sheppard | 151 | |
| Jabari Smith Jr. | 93 |

![]() | |
| 148 |
SF
| Alperen Sengun | 140 | |
| Amen Thompson | 126 | |
| Jabari Smith Jr. | 65 | |
| Reed Sheppard | 64 |

![]() | |
| 145 |
C
| Amen Thompson | 144 | |
| Alperen Sengun | 140 | |
| Clint Capela | 100 | |
| Jabari Smith Jr. | 78 |

![]() | |
| 275 |
C
| Jabari Smith Jr. | 267 | |
| Amen Thompson | 238 | |
| Kevin Durant | 230 | |
| Steven Adams | 131 |

![]() | |
| 415 |
C
| Amen Thompson | 382 | |
| Jabari Smith Jr. | 345 | |
| Steven Adams | 276 | |
| Kevin Durant | 253 |

![]() | |
| 51 |
PG
| Josh Okogie | 51 | |
| Amen Thompson | 50 | |
| Jabari Smith Jr. | 50 | |
| Kevin Durant | 48 |

![]() | |
| 50 |
GF
| Jabari Smith Jr. | 50 | |
| Kevin Durant | 48 | |
| Alperen Sengun | 44 | |
| Josh Okogie | 29 |

![]() | |
| 437 |
SF
| Alperen Sengun | 354 | |
| Amen Thompson | 342 | |
| Jabari Smith Jr. | 273 | |
| Reed Sheppard | 237 |

![]() | |
| 260 |
SF
| Amen Thompson | 188 | |
| Alperen Sengun | 181 | |
| Jabari Smith Jr. | 105 | |
| Steven Adams | 47 |

![]() | |
| 1859 |
GF
| Kevin Durant | 1761 | |
| Jabari Smith Jr. | 1750 | |
| Alperen Sengun | 1495 | |
| Reed Sheppard | 1256 |

Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz



