Cleveland Cavaliers - Vyřazené dresy
![]() | #7 Bingo Smith - V letech 1970-1979 hrál za Cleveland a pomohl Cavs k prvnímu historickému diviznímu titulu (1976). Znám byl výbornou dalekonosnou střelbou z odskoku a téměř bezchybnou střelbou z čáry trestného hodu. V roce 1984 byl zvolen do Síně slávy univerzity v Tulse a jeho dres s číslem sedm visí u stropu Quicken Loans Areny. |
![]() | #11 Zydrunas Ilgauskas - Zydrunas Ilgauskas je litevský pivot, který byl 14 let věrným a velmi oblíbeným hráčem Clevelandu Cavaliers. Dvojnásobný All-Star dovedl v roce 2007 Cavs spolu s LeBronem Jamesem až do finále NBA, kde ovšem nezkušený tým prohrál 4-0 na zápasy se San Antoniem. Zahrál si také na sklonku kariéry za Miami, kde se opět setkal s Jamesem a ještě jednou si zahrál ve finále NBA. Bohužel pro něho skončila další finálová jízda opět neúspěšně (prohra s Dallasem). 8. března 2014 se mu dostalo obrovské pocty - vyřazení jeho dresu s číslem 11. Stal se tak třetím Evropanem, kterému se dostalo tak velké pocty (Vlade Divac, Dražen Petrovič). |
![]() | #22 Larry Nance - Historicky první vítěz prestižního NBA Slam Dunk Contestu z roku 1984, který mu vynesl přezdívku "The High-Ayatolla of Slamola". Třikrát se zúčastnil prestižního All-Star a v roce 1989 se dostal do nejlepšího týmu obránců. V průměru si v NBA připisoval 17 bodů, 8 doskoků a vynikajících 2,2 bloků na zápas. Jako forward drží rekord v počtu zblokovaných míčů (2.027), lepší jsou v tomto ohledu jenom centři. |
![]() | #25 Mark Price - Devět let strávil jako člen organizace Clevelandu (1986-1995), v jehož dresu si třikrát zahrál v zápase All-Star. K jeho největším úspěchům patří dvojnásobné vítězství v soutěži nejlepších trojkařů a v roce 1993 zvolení do nejlepší pětky NBA. V roce 1994 byl členem zlatého výběru na MS v Kanadě (Dream Team II). Střední škola Enid v Oklahomě, kde s basketbalem začínal, nese na jeho počest jeho jméno, jelikož zde byl nejlepším sportovcem v historii. V současnosti působí jako asistent trenéra v Charlotte. |
![]() | #34 Austin Carr - "Mr. Cavalier", jak se mu přezdívalo, byl Clevelandem v roce 1971 vybrán jedničkou draftu. Byl jedním z nejlepších vysokoškolských basketbalistů všech dob - v letech 1968-1971 hrál za univerzitu Notre Dame, kde si připsal úctyhodných 34,5 bodů na zápas (pátý nejlepší vysokoškolský průměr). Na turnaji NCAA (1970) stále drží právoplatný rekord 61 bodů v jednom utkání a v sedmi utkáních playoff NCCA měl průměr 50 bodů na zápas, což je také dosud nepřekonaný rekord této soutěže. V NBA ho ale provázela spousta zranění a svůj velký talent už nikdy pořádně nerozvinul, přesto si jednou zahrál v All-Star a v roce 1980 získal cenu J. Walter Kennedy Citizenship Award. |
![]() | #42 Nate Thurmond - Stejně jako LeBron James, je i on rodákem z Akronu v Ohiu. Stal se historicky prvním hráčem v NBA, který zaznamenal tzv. quadruple-double! Tento neuvěřitelný kousek se mu povedl v roce 1974 v dresu Bulls proti Atlantě, když si připsal 22 bodů, 14 doskoků, 13 asistencí a 12 bloků. Za Cavs nastoupil až na sklonku své bohaté kariéry (průměr 15 bodů a 15 doskoků na utkání) v letech 1976-1977, kdy se na stará kolena vrátil do rodného Ohia. Přesto, že si největší slávu vydobil v dresu Warriors, tak i jeho dres visí u stropu Quicken Loans Areny. |
![]() | #43 Brad Daugherty - Pětinásobný účastník zápasu All-Star je také bývalá jednička draftu (1986). V NBA byl osm let věrný Clevelandu a dlouho vévodil klubovým statistikám v bodech a doskocích, když si průměrně připisoval 19 bodů a 9,5 doskoků na zápas. Ve věku 28 let musel bohužel nadobro skončit s basketbalem, neboť ho chronicky bolela záda. Po ukončení kariéry se věnuje automobilovým soutěžím NASCAR, kde působí jako analytik televizní společnosti ESPN. |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
| CHA | - | DET | 100 | : | 118 | (65:68) | Review | |||
| WAS | - | MIA | 117 | : | 140 | (52:72) | Review | |||
| ATL | - | CLE | 124 | : | 102 | (61:48) | Review | |||
| BOS | - | NOP | 144 | : | 118 | (82:51) | Review | |||
| IND | - | PHI | 94 | : | 105 | (51:58) | Review | |||
| NYK | - | TOR | 112 | : | 95 | (51:36) | Review | |||
| CHI | - | ORL | 103 | : | 127 | (53:64) | Review | |||
| MIL | - | BKN | 125 | : | 108 | (66:54) | Review | |||
| SAS | - | DAL | 139 | : | 120 | (68:65) | Review | |||
| DEN | - | OKC | 127 | : | 107 | (59:51) | Review | |||
| HOU | - | MIN | 132 | : | 136 | (73:69) | Review | |||
| UTA | - | MEM | 147 | : | 101 | (74:52) | Review | |||
| POR | - | LAC | 116 | : | 97 | (61:51) | Review | |||
| SAC | - | GSW | 124 | : | 118 | (63:51) | Review | |||
| LAL | - | PHX | 101 | : | 73 | (57:48) | Review |
Zápasy týmu
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
| Boston | - | 7 | 0 | ||
| Cleveland | - | 7 | 0 | ||
| Indiana | - | 0 | 7 | ||
| Miami | - | 3 | 3 | ||
| New York | - | 7 | 0 | ||
| Philadelphia | - | 7 | 0 | ||
| Toronto | - | 8 | 0 | ||
| Dallas | - | 6 | 0 | ||
| Houston | - | 7 | 0 | ||
| Minnesota | - | 7 | 0 | ||
| Oklahoma City | - | 7 | 0 | ||
| San Antonio | - | 6 | 0 | ||
| L.A. Lakers | - | 7 | 0 | ||
| L.A. Clippers | - | 6 | 0 | ||
| Portland | - | 8 | 0 |
Narozeniny hráčů
| 11.04. | Sessions, Ramon | 40 let |
Aktuální přestupy týmu
| 04.03. | Brown, Darius | > | ||||
| 04.03. | Sarr, Olivier | > | ||||
| 21.02. | Brown, Darius | > | ||||
| 20.02. | Miller, Emanuel | > | ||||
| 14.02. | Minix, Riley | > | ||||
| 04.02. | Ball, Lonzo | > | ||||
| 04.02. | Harden, James | > | ||||
| >> všechny přestupy týmu | ||||||
Aktuální zranění týmu
| 07.04. | Bryant | - lýtko | |
| >> všechna zranění týmu | |||
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 10.04.2026 22:36 - cdwn - MIA Miami propustilo na konci sezóny Terryho Roziera, který je stále podezření z... [Hlavní diskuze] |
| 17.02.2026 16:46 - caza - Jen zde po roce zanechám elektronickou stopu 🙋♂️ [Hlavní diskuze] |
| 17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
| 02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Patrick Roy překvapivě možná ještě u Islanders neskončil
» Trenérská práce Adama Footeho ve Vancouveru přináší jisté obavy
» Spekulace: Tři potenciální destinace pro Patricka Kanea
» James Hagens oficiálně podepsal nováčkovský kontrakt s Bruins
» Ron Francis, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, končí v Seattlu
» Čtyři hlavní letní priority nového generálního manažera Devils
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz










