Tabulka tipovací soutěže

Tabulka:SezonníMěsíčníDenní
Rok:2012201320142015201620172018201920202021
202220232024
Měsíc:Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec

Měsíční tabulka - leden 2014

- "Body +/-" znamenají bodový posun za poslední kalendářní den v měsíci.
- Sloupeček "Předtím" znamená, na kterém místě se tipér nacházel předcházející hrací den v měsíci.
- Kliknutím na jméno tipujícího se Vám zobrazí podrobný výpis jeho tipů

PořadíPředtímUživatelOKKOBodyBody +/-
1.(1.)iFortunazeromore 150 70 80 1.0
2.(2.)iFortunazdeno10 150 72 78 1.0
3.(3.)iFortunaadko-94 131 54 77 1.0
4.(4.)iFortunaond1 149 76 73 1.0
5.(6.)iFortunahanny21 145 72 73 1.0
6.(9.)iFortunagereni 147 76 71 1.0
7.(5.)pete 147 76 71 -1.0
8.(7.)iFortunarajron9 145 74 71 -1.0
9.(8.)iFortunabcool 141 70 71 -1.0
10.(11.)flash 144 74 70 1.0
11.(10.)socka 139 70 69 -1.0
12.(15.)richi 146 78 68 1.0
13.(12.)iFortunamarcelinho_ 144 76 68 -1.0
14.(13.)machecc 140 72 68 -1.0
15.(16.)iFortunapivo6 138 71 67 1.0
16.(17.)iFortunadrose1 145 79 66 1.0
17.(18.)iFortunamickeybene 143 77 66 1.0
18.(14.)iFortunadana25 145 80 65 -3.0
19.(19.)lisak 145 80 65 1.0
20.(20.)shaq.32 144 79 65 1.0
21.(22.)iFortunahanzlok 143 79 64 1.0
22.(24.)knicks7 144 81 63 1.0
23.(21.)w3r_iwf 134 71 63 -1.0
24.(23.)iFortunasimaon 133 71 62 -1.0
25.(26.)iFortunabeno 132 70 62 1.0
26.(27.)iFortunakauly1 143 82 61 1.0
27.(28.)iFortunagulbis 143 82 61 1.0
28.(30.)janco52 142 81 61 1.0
29.(31.)dinda 140 79 61 1.0
30.(32.)stenly10 139 78 61 1.0
31.(33.)iFortunadog32 136 75 61 1.0
32.(34.)iFortunamasterkobe 130 69 61 1.0
33.(35.)iFortunadresco 128 67 61 1.0
34.(36.)iFortunadonny 142 82 60 1.0
35.(25.)king_james 134 74 60 -1.0
36.(29.)iFortunapeira 142 83 59 -1.0
37.(39.)iFortunagori 137 78 59 1.0
38.(38.)meris 118 59 59 0.0
39.(40.)senecko 136 78 58 0.0
40.(43.)wasko03 131 73 58 1.0
41.(37.)iFortunavojta58 125 67 58 -1.0
42.(44.)tomiisek 141 84 57 1.0
43.(45.)iFortunawita 141 84 57 1.0
44.(46.)iFortunadusky 141 84 57 1.0
45.(42.)iFortunaungala 138 81 57 0.0
46.(47.)iFortunamartinkoo555 137 80 57 1.0
47.(48.)wandal 135 78 57 1.0
48.(41.)domca 135 78 57 -1.0
49.(49.)iFortunapavel123 134 77 57 1.0
50.(51.)iFortunaadast 130 73 57 1.0
51.(53.)iFortunagrove 107 51 56 1.0
52.(54.)iFortunaejdam555 140 85 55 1.0
53.(50.)lukasiss 130 75 55 -1.0
54.(56.)gigio 138 84 54 0.0
55.(58.)taurus 127 73 54 1.0
56.(52.)iFortunakubalas 115 61 54 -1.0
57.(55.)markos 139 86 53 -1.0
58.(59.)iFortunapepek150 139 86 53 1.0
59.(60.)alex_s 138 85 53 1.0
60.(61.)tomasa11 137 84 53 1.0
61.(64.)iFortunahojan1 132 79 53 1.0
62.(57.)iFortunadavi77 131 78 53 -1.0
63.(66.)bolfik 114 61 53 1.0
64.(76.)lukas98 104 51 53 3.0
65.(67.)sobi 138 86 52 1.0
66.(68.)iFortunajohny4 132 80 52 1.0
67.(69.)tracymcgrady 132 80 52 1.0
68.(70.)xamax 90 38 52 1.0
69.(71.)adamkrepinss 138 87 51 1.0
70.(72.)pawel 138 87 51 1.0
71.(73.)lebjam6 135 84 51 1.0
72.(62.)iFortunareza97 133 82 51 -1.0
73.(63.)iFortunadeeba 133 82 51 -1.0
74.(65.)danec 132 81 51 -1.0
75.(74.)iFortunajeca8 127 76 51 1.0
76.(75.)iFortunajhk 107 56 51 1.0
77.(79.)janka 133 83 50 1.0
78.(80.)iFortunapavouk 130 80 50 1.0
79.(81.)paveljozek22 110 60 50 1.0
80.(84.)sabol24 135 86 49 1.0
81.(78.)iFortunakoks 133 84 49 0.0
82.(85.)iFortunajachim11 131 82 49 1.0
83.(82.)iFortunabarsa14 106 57 49 0.0
84.(77.)iFortunajuventus1 136 88 48 -1.0
85.(83.)adelka 136 89 47 -1.0
86.(90.)mendos 136 89 47 1.0
87.(91.)pencepchew 135 88 47 1.0
88.(93.)bravo15 124 77 47 1.0
89.(86.)tomas82 116 69 47 -1.0
90.(89.)iFortunaorryones 102 55 47 0.0
91.(87.)dennis91 135 89 46 -1.0
92.(95.)shooter11 133 87 46 1.0
93.(94.)jannovak 123 77 46 0.0
94.(96.)iFortunamelocze 106 60 46 1.0
95.(92.)iFortunathesmurf 135 90 45 -1.0
96.(98.)paul68 134 89 45 1.0
97.(100.)edizon 132 87 45 1.0
98.(99.)jindra8 132 88 44 0.0
99.(101.)iFortunaromi64 132 88 44 1.0
100.(88.)domino13 132 88 44 -3.0
101.(102.)blazin 130 86 44 1.0
102.(97.)cabiik 106 62 44 -1.0
103.(104.)iFortunamauvek 134 91 43 1.0
104.(105.)iFortunafilipoa06 134 91 43 1.0
105.(110.)bembo008 92 49 43 1.0
106.(114.)andosk 126 84 42 1.0
107.(103.)vreco 120 78 42 -1.0
108.(109.)kokos 100 58 42 0.0
109.(106.)dusik 133 92 41 -1.0
110.(107.)mysiak 129 88 41 -1.0
111.(108.)slam7 120 79 41 -1.0
112.(111.)6james 59 18 41 -1.0
113.(119.)iFortunamaiquang 132 92 40 1.0
114.(112.)iFortunapingwin 130 90 40 -1.0
115.(122.)iFortunagrizzly 130 90 40 1.0
116.(113.)iFortunapandolfo 128 88 40 -1.0
117.(115.)spalini 126 86 40 -1.0
118.(125.)iFortunamario1993 104 64 40 1.0
119.(117.)broken-ray 98 58 40 0.0
120.(118.)hofik5 95 55 40 0.0
121.(116.)hammer 132 93 39 -1.0
122.(128.)mijo6 131 92 39 1.0
123.(129.)slavistavlada 129 90 39 1.0
124.(123.)petrathunderfan 124 85 39 0.0
125.(124.)celdin 118 79 39 0.0
126.(132.)uginko 109 70 39 1.0
127.(126.)vitas667 86 47 39 0.0
128.(120.)iFortunaradula6 131 93 38 -1.0
129.(121.)iFortunamirek70 130 92 38 -1.0
130.(134.)brh 126 88 38 1.0
131.(135.)iFortunataby 125 87 38 1.0
132.(131.)priiba 113 75 38 0.0
133.(136.)pett 111 73 38 1.0
134.(137.)iFortunahitman6110 100 62 38 1.0
135.(138.)jendes 93 55 38 1.0
136.(133.)peter 83 45 38 0.0
137.(127.)iFortunazolo 131 94 37 -1.0
138.(139.)iFortunalap 130 93 37 1.0
139.(142.)lebronslash 121 84 37 1.0
140.(130.)iFortunakobybryant 120 83 37 -1.0
141.(144.)calledbarty 95 58 37 1.0
142.(148.)levaso 127 91 36 1.0
143.(143.)iFortunamarek00151 96 60 36 0.0
144.(145.)janec7 70 34 36 0.0
145.(146.)skoczek 62 26 36 0.0
146.(147.)yen_blond 60 24 36 0.0
147.(151.)rondo7 130 95 35 1.0
148.(140.)t-mac 130 95 35 -1.0
149.(141.)oklahoma 130 95 35 -1.0
150.(153.)dawe 117 82 35 1.0
151.(149.)iFortunareapper 88 53 35 0.0
152.(150.)ombritko 80 45 35 0.0
153.(154.)iFortunapatrick161 104 71 33 0.0
154.(155.)iFortunapondik 99 66 33 0.0
155.(156.)peter55555 70 37 33 0.0
156.(157.)kdurant 50 17 33 0.0
157.(158.)magdus22 126 94 32 1.0
158.(161.)iFortunabuksy 83 51 32 1.0
159.(152.)maker 128 97 31 -3.0
160.(160.)iFortunazhulenda 89 58 31 0.0
161.(159.)iFortunapale_rider 114 84 30 -1.0
162.(163.)iFortunareamax 85 55 30 0.0
163.(164.)94ondro94 84 54 30 0.0
164.(162.)wasa 123 94 29 -1.0
165.(166.)iFortunatheotheory 70 41 29 0.0
166.(170.)brajent 110 82 28 1.0
167.(165.)iFortunakubino33 83 55 28 -1.0
168.(167.)damic01 64 36 28 0.0
169.(171.)iFortunatomas 70 43 27 0.0
170.(172.)akekel 50 23 27 0.0
171.(173.)tjkb24 49 22 27 0.0
172.(168.)nonac78 120 94 26 -1.0
173.(169.)doxy13 112 86 26 -1.0
174.(174.)elge 87 61 26 0.0
175.(175.)robtharius 107 82 25 0.0
176.(176.)420yzo 43 18 25 0.0
177.(182.)dejfik 120 97 23 1.0
178.(183.)domkar44 112 89 23 1.0
179.(177.)iFortunamistrmj 71 48 23 0.0
180.(180.)iFortunashakeway 65 42 23 0.0
181.(181.)iFortunamika 58 35 23 0.0
182.(184.)tulli 74 52 22 0.0
183.(178.)jarous 71 49 22 -1.0
184.(179.)pahzilka 70 48 22 -1.0
185.(185.)dave6660 59 39 20 0.0
186.(189.)iFortunamastaplaya 111 92 19 1.0
187.(186.)frgy 81 62 19 0.0
188.(187.)jerrycover 59 40 19 0.0
189.(188.)natalie 33 14 19 0.0
190.(190.)peesko 55 38 17 0.0
191.(191.)vanvild 41 24 17 0.0
192.(194.)dajo 55 39 16 3.0
193.(192.)iFortunathomaz99 50 36 14 0.0
194.(193.)carmelo7 29 15 14 0.0
195.(196.)sakalitos 43 31 12 0.0
196.(197.)thierry14 40 28 12 0.0
197.(201.)iFortunacookies32 34 22 12 1.0
198.(198.)hanyzwalmez 21 9 12 0.0
199.(199.)iFortunatrivous 17 5 12 0.0
200.(204.)iFortunapalinho61 78 67 11 1.0
201.(195.)iFortunamenys 75 64 11 -1.0
202.(200.)magic32 46 35 11 0.0
203.(202.)hrodgar 26 15 11 0.0
204.(205.)brynys 20 9 11 1.0
205.(203.)marek22marek 22 12 10 -1.0
206.(206.)kopitko 13 3 10 0.0
207.(208.)lubin 58 49 9 0.0
208.(209.)vecko10 25 16 9 0.0
209.(210.)rico 24 15 9 0.0
210.(207.)iFortunahonzas114 112 104 8 -1.0
211.(211.)iFortunasajfic 31 23 8 0.0
212.(212.)faxik11melo7 29 21 8 0.0
213.(213.)kopin 25 17 8 0.0
214.(214.)had6 24 16 8 0.0
215.(215.)kili777 21 13 8 0.0
216.(216.)placa80 33 26 7 0.0
217.(217.)fantomas234 32 25 7 0.0
218.(222.)indian 32 25 7 1.0
219.(218.)sedyvlk90 29 22 7 0.0
220.(219.)iFortunaescobar 19 12 7 0.0
221.(220.)denis 18 11 7 0.0
222.(221.)kdnumber35 37 31 6 0.0
223.(229.)skoumi 20 14 6 1.0
224.(223.)markmcdane 19 13 6 0.0
225.(224.)dizi8 12 6 6 0.0
226.(225.)oxymoron 9 3 6 0.0
227.(226.)basketismysecondlife 9 3 6 0.0
228.(227.)lukas25891 9 3 6 0.0
229.(228.)basket 22 17 5 0.0
230.(230.)drexi70 16 11 5 0.0
231.(231.)iFortunamilad 15 10 5 0.0
232.(232.)iFortunahenryvalmez 14 9 5 0.0
233.(233.)laposa 9 4 5 0.0
234.(234.)jurosik 5 0 5 0.0
235.(235.)xrasto 32 28 4 0.0
236.(236.)estyyy 8 4 4 0.0
237.(237.)freeze 7 3 4 0.0
238.(239.)pupkac 5 1 4 0.0
239.(241.)sunshine 17 14 3 0.0
240.(242.)janigami 15 12 3 0.0
241.(243.)djtukan 10 7 3 0.0
242.(244.)spider23 7 4 3 0.0
243.(245.)jordan23 6 3 3 0.0
244.(246.)plosky32 5 2 3 0.0
245.(247.)danny-hony 4 1 3 0.0
246.(248.)adooo01 24 22 2 0.0
247.(249.)mh7even 2 0 2 0.0
248.(250.)rick 21 20 1 0.0
249.(251.)havnal 9 8 1 0.0
250.(238.)michall.jurko 7 6 1 -3.0
251.(252.)kubik.01 3 2 1 0.0
252.(253.)butter 3 2 1 0.0
253.(254.)brejza 2 1 1 0.0
254.(255.)zdenek 2 1 1 0.0
255.(258.)hany21 2 1 1 1.0
256.(259.)damon 2 1 1 1.0
257.(240.)mc_mio 44 44 0 -3.0
258.(256.)pasinko 13 13 0 0.0
259.(257.)hawkcz 8 8 0 0.0
260.(260.)robinson50 10 11 -1 0.0
261.(261.)vladimir 6 7 -1 0.0
262.(262.)pilloott 4 5 -1 0.0
263.(263.)lepo 2 3 -1 0.0
264.(264.)tomas.resutik 2 3 -1 0.0
265.(265.)kolac11 2 3 -1 0.0
266.(266.)panvsemocny 2 3 -1 0.0
267.(267.)raptorx 1 2 -1 0.0
268.(268.)sovic 12 14 -2 0.0
269.(269.)vasman 6 8 -2 0.0
270.(270.)hurikan4 4 6 -2 0.0
271.(271.)ventilek 4 6 -2 0.0
272.(272.)masi90 0 2 -2 0.0
273.(273.)pawouk 17 20 -3 0.0
274.(274.)iFortunabakusa 9 12 -3 0.0
275.(277.)iFortunadenybull 7 10 -3 1.0
276.(275.)shumpcz 5 8 -3 0.0
277.(276.)stachik 1 4 -3 0.0
278.(278.)ohmygodness 3 7 -4 0.0
279.(279.)iFortunajohnytapia 1 5 -4 0.0
280.(280.)bobsta 4 9 -5 0.0
281.(281.)iFortunamariocz 2 8 -6 0.0

Uživatelské menu

Vyhledávání

Hledaný výraz:

LiveScore

CHACHA-CLECLE118:111(69:70)Review
ORLORL-GSWGSW93:101(37:45)Review
WASWAS-BKNBKN119:122p(54:61)Review
ATLATL-PORPOR120:106(65:58)Review
PHIPHI-LACLAC107:108(50:46)Review
TORTOR-NYKNYK101:145(59:80)Review
CHICHI-INDIND125:99(64:43)Review
MEMMEM-LALLAL124:136(61:69)Review
MINMIN-DETDET106:91(47:45)Review
OKCOKC-HOUHOU126:132p(50:49)Review
UTAUTA-SASSAS111:118(48:59)Review
DENDEN-PHXPHX97:104(52:59)Review

Přímé přenosy v TV

banner 300x250 pixel

Nejtipovanější zápasy

Domácí-Hosté 12
Atlanta ATL - BOS Boston114
New Orleans NOP - MIL Milwaukee312

Narozeniny hráčů

28.03.Barry, Rick80 let
28.03.Walton, Luke44 let
28.03.McRae, Jordan33 let
28.03.Georges-Hunt, Marcus30 let
28.03.Jackson, Justin29 let
28.03.CLEStrus, Max28 let
28.03.Walker, MJ26 let
28.03.Wigginton, Lindell26 let

Aktuální přestupy

Aktuální zranění

28.03.LALDavis- koleno
28.03.WASHolmes- prst na ruce
28.03.TORAgbaji- záda
27.03.MIAButler- nemoc
27.03.SASJohnson- koleno
27.03.PHXNurkic- kotník
27.03.DETIvey- koleno
>> všechna zranění
banner 300x250 pixel

Nejnovější komentáře

21.03.2024 18:20 - ewitohoya - Odpověď od Kryštofa: Ahoj, hrozně mě potěšila pozitivní odezva na článek o Bad B... [Hlavní diskuze]
21.03.2024 17:58 - ewitohoya - á á... [Hlavní diskuze]
21.03.2024 17:58 - ewitohoya - á á... [Hlavní diskuze]
19.03.2024 19:07 - David Kolář - Nbasket.cz - Samozřejmě, že počítáme. Play in hraje sedmý tým s osmým a devátý s desátým. Por... [Hlavní diskuze]