Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Matthew Dellavedova | #8 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (92)

Matthew Dellavedova
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (PG)
Datum narození:08. 09. 1990 (věk: 33)
Místo narození:Maryborough, Austrálie
Výška:6-4, 1.93m
Váha:200 lbs., 90.7 kg
Univerzitní tým:Saint Mary's
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:479
Bodů celkem:2510
Asistencí celkem:1690
Doskoků celkem:811
Průměr bodů na zápas:5.24
Průměr asistencí na zápas:3.53
Průměr doskoků na zápas:1.69
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212022/23

Statistiky v základní části 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
31. 10. 2014 01:00CLECleveland-NYKNew York90:95Review17:592-32-20-06000330006
01. 11. 2014 01:00CHIChicago-CLECleveland108:114pReview29:320-30-20-015011430010
05. 11. 2014 04:00PORPortland-CLECleveland101:82Review11:001-40-10-0-7112020002
09. 12. 2014 01:30BKNBrooklyn-CLECleveland88:110Review16:271-40-10-03213330312
10. 12. 2014 01:00CLECleveland-TORToronto105:101Review21:162-42-40-012123520006
12. 12. 2014 02:00OKCOklahoma City-CLECleveland103:94ReviewF33:325-84-60-071454413014
13. 12. 2014 02:00NOPNew Orleans-CLECleveland119:114Review23:530-50-50-0-17235321100
16. 12. 2014 01:00CLECleveland-CHACharlotte97:88Review11:330-20-10-0-6011010000
18. 12. 2014 01:00CLECleveland-ATLAtlanta98:127Review21:032-72-60-0-21000240206
20. 12. 2014 01:30CLECleveland-BKNBrooklyn95:91Review13:071-10-00-09011311102
21. 12. 2014 22:30CLECleveland-MEMMemphis105:91Review14:091-20-10-0-10112210002
24. 12. 2014 01:00CLECleveland-MINMinnesota125:104Review13:281-51-30-07101331103
25. 12. 2014 23:00MIAMiami-CLECleveland101:91Review15:160-20-10-0-3213021100
27. 12. 2014 01:00ORLOrlando-CLECleveland89:98ReviewG36:132-72-72-210011331308
28. 12. 2014 22:30CLECleveland-DETDetroit80:103ReviewG26:051-51-30-0-4000640203
31. 12. 2014 01:30ATLAtlanta-CLECleveland109:101ReviewG21:072-62-40-0-4000230106
01. 01. 2015 01:00CLECleveland-MILMilwaukee80:96ReviewG29:373-83-52-200444201011
03. 01. 2015 01:00CHACharlotte-CLECleveland87:91ReviewG33:451-41-20-05167450003
04. 01. 2015 19:00CLECleveland-DALDallas90:109ReviewG31:314-102-30-0-161237303010
06. 01. 2015 01:00PHIPhiladelphia-CLECleveland95:92ReviewG39:081-71-20-2-3112821203
08. 01. 2015 01:00CLECleveland-HOUHouston93:105ReviewG34:493-82-51-20011520109
10. 01. 2015 04:30GSWGolden State-CLECleveland112:94Review15:232-41-10-0-20011110205
12. 01. 2015 03:00SACSacramento-CLECleveland103:84Review23:512-52-40-0-6022540106
14. 01. 2015 03:00PHXPhoenix-CLECleveland107:100Review04:430-10-00-03000110000
16. 01. 2015 04:30LALL.A. Lakers-CLECleveland102:109Review10:562-21-11-29000121006
17. 01. 2015 04:30LACL.A. Clippers-CLECleveland121:126Review23:092-51-23-46202550208
20. 01. 2015 02:00CLECleveland-CHIChicago108:94Review12:581-10-01-2-7000000003
22. 01. 2015 01:00CLECleveland-UTAUtah106:92Review15:461-30-10-0-6011610002
24. 01. 2015 01:30CLECleveland-CHACharlotte129:90Review19:382-50-01-28033821005
25. 01. 2015 21:30CLECleveland-OKCOklahoma City108:98Review12:031-21-20-04000120003
28. 01. 2015 01:30DETDetroit-CLECleveland95:103Review12:570-10-10-07235030000
29. 01. 2015 01:00CLECleveland-PORPortland99:94Review19:540-10-10-01213320100
31. 01. 2015 01:30CLECleveland-SACSacramento101:90Review16:181-40-10-0-9011040002
01. 02. 2015 02:00MINMinnesota-CLECleveland90:106Review19:463-52-32-2170111210010
03. 02. 2015 01:00CLECleveland-PHIPhiladelphia97:84Review22:104-73-41-2-20112512012
06. 02. 2015 02:00CLECleveland-LACL.A. Clippers105:94Review20:201-20-02-2-8000142204
07. 02. 2015 01:00INDIndiana-CLECleveland103:99Review16:000-30-30-0-2011210000
08. 02. 2015 21:30CLECleveland-LALL.A. Lakers120:105Review15:391-21-10-0-8000020103
12. 02. 2015 02:00CLECleveland-MIAMiami113:93Review16:061-20-10-015112520002
13. 02. 2015 02:00CHIChicago-CLECleveland113:98Review15:461-40-20-0-14022220002
21. 02. 2015 02:00WASWashington-CLECleveland89:127Review23:073-61-21-224022520108
22. 02. 2015 19:00NYKNew York-CLECleveland83:101Review21:193-72-50-0-1011110108
25. 02. 2015 01:30DETDetroit-CLECleveland93:102Review16:161-31-30-011134020003
27. 02. 2015 02:00CLECleveland-GSWGolden State110:99Review10:101-20-10-00000130002
28. 02. 2015 01:00INDIndiana-CLECleveland93:86ReviewG37:535-182-62-2-1537105404014
01. 03. 2015 21:30HOUHouston-CLECleveland105:103pReviewG41:421-41-30-0-5123442203
04. 03. 2015 01:00CLECleveland-BOSBoston110:79Review25:190-60-30-04145721000
05. 03. 2015 01:30TORToronto-CLECleveland112:120Review08:301-20-10-0-5000010002
07. 03. 2015 01:30ATLAtlanta-CLECleveland106:97Review15:131-41-32-2-11213110005
08. 03. 2015 01:30CLECleveland-PHXPhoenix89:79Review25:143-71-30-02112200007
11. 03. 2015 01:30DALDallas-CLECleveland94:127Review14:550-20-02-25202130002
13. 03. 2015 02:30SASSan Antonio-CLECleveland125:128pReview11:240-00-00-0-7000111000
15. 03. 2015 23:00ORLOrlando-CLECleveland108:123Review13:482-52-50-04000120306
17. 03. 2015 01:00MIAMiami-CLECleveland106:92Review16:270-30-12-27011232002
19. 03. 2015 00:00CLECleveland-BKNBrooklyn117:92Review25:563-52-30-024011530208
21. 03. 2015 00:30CLECleveland-INDIndiana95:92Review16:474-63-40-070115300011
22. 03. 2015 20:00MILMilwaukee-CLECleveland90:108Review17:122-51-30-023134220005
26. 03. 2015 01:00MEMMemphis-CLECleveland89:111Review16:523-53-40-011000420009
28. 03. 2015 00:30BKNBrooklyn-CLECleveland106:98Review09:370-10-10-0-9101100000
29. 03. 2015 22:30CLECleveland-PHIPhiladelphia87:86Review20:090-20-20-0-1123220000
03. 04. 2015 02:00CLECleveland-MIAMiami114:88Review22:594-74-52-2140114222014
05. 04. 2015 21:30CLECleveland-CHIChicago99:94Review12:571-20-00-0-7000000002
09. 04. 2015 02:00MILMilwaukee-CLECleveland99:104Review12:171-51-20-07022110003
11. 04. 2015 01:30CLECleveland-BOSBoston90:99ReviewG41:274-81-30-0-7123831309
12. 04. 2015 21:00BOSBoston-CLECleveland117:78ReviewG31:343-121-60-0-18112910407
14. 04. 2015 01:00CLECleveland-DETDetroit109:97Review30:331-50-10-0-9022520002
16. 04. 2015 02:00CLECleveland-WASWashington113:108pReview32:446-114-52-21903312223018

Statistiky v 1. kole playoff 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
19. 04. 2015 21:00CLECleveland-BOSBoston113:100Review08:561-10-00-010000330202
22. 04. 2015 01:00CLECleveland-BOSBoston99:91Review09:141-11-12-2-7000010005
24. 04. 2015 01:00BOSBoston-CLECleveland95:103Review10:140-30-20-00033110100
26. 04. 2015 19:00BOSBoston-CLECleveland93:101Review14:321-61-40-24011120003

Statistiky v 2. kole playoff 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
05. 05. 2015 01:00CLECleveland-CHIChicago92:99Review18:442-51-40-08011130005
07. 05. 2015 01:00CLECleveland-CHIChicago106:91Review35:523-82-51-2-9011930209
09. 05. 2015 02:00CHIChicago-CLECleveland99:96Review15:573-42-32-210224201010
10. 05. 2015 21:30CHIChicago-CLECleveland84:86Review16:501-30-20-0-5022320102
13. 05. 2015 01:00CLECleveland-CHIChicago106:101Review18:031-11-12-211000430205
15. 05. 2015 02:00CHIChicago-CLECleveland73:94Review34:057-113-62-2211121303019

Statistiky v 3. kole playoff 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
21. 05. 2015 02:30ATLAtlanta-CLECleveland89:97Review24:450-60-40-010022331100
23. 05. 2015 02:30ATLAtlanta-CLECleveland82:94ReviewG37:144-132-71-291564313011
25. 05. 2015 02:30CLECleveland-ATLAtlanta114:111pReviewG45:005-154-93-4-22132304017
27. 05. 2015 02:30CLECleveland-ATLAtlanta118:88Review16:393-61-23-332021100010

Statistiky v 4. kole playoff 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
05. 06. 2015 03:00GSWGolden State-CLECleveland108:100pReview09:230-00-00-0-13101310000
08. 06. 2015 02:00GSWGolden State-CLECleveland93:95pReviewG42:273-101-62-215145133609
10. 06. 2015 03:00CLECleveland-GSWGolden State96:91ReviewG38:317-172-64-5131454302020
12. 06. 2015 03:00CLECleveland-GSWGolden State82:103ReviewG33:243-142-92-2-120114213010
15. 06. 2015 02:00GSWGolden State-CLECleveland104:91ReviewG41:412-91-50-0-19000243205
17. 06. 2015 03:00CLECleveland-GSWGolden State97:105ReviewG25:200-30-01-2-5134260201


Legenda ke statistikám hráčů