Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Draymond Green | #23 | Forward | Články hráče na Nbasket.cz (340)

Draymond Green
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (PF)
Datum narození:04. 03. 1990 (věk: 34)
Místo narození:Saginaw, Michigan
Výška:6-7, 2.01m
Váha:230 lbs., 104.3 kg
Klub:GSW Golden State Warriors
Draft:GSW Golden State Warriors
Rok 2012, 2. kolo, 35. místo
Univerzitní tým: Michigan State
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:805
Bodů celkem:6983
Asistencí celkem:4512
Doskoků celkem:5616
Průměr bodů na zápas:8.67
Průměr asistencí na zápas:5.60
Průměr doskoků na zápas:6.98

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2017/18

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
18. 10. 2017 04:30GSWGolden State-HOUHouston121:122ReviewPF27:392-61-24-47110111330209
21. 10. 2017 03:30NOPNew Orleans-GSWGolden State120:128ReviewPF34:364-112-70-040559314010
22. 10. 2017 02:00MEMMemphis-GSWGolden State111:101ReviewPF36:251-60-51-2-13167652313
24. 10. 2017 02:30DALDallas-GSWGolden State103:133ReviewPF29:384-81-31-1170778422110
26. 10. 2017 04:30GSWGolden State-TORToronto117:112ReviewPF36:424-71-26-61147116226115
28. 10. 2017 04:30GSWGolden State-WASWashington120:117ReviewPF16:361-20-11-1-14033610433
30. 10. 2017 01:30GSWGolden State-DETDetroit107:115ReviewPF32:211-40-30-0-1221113430612
31. 10. 2017 03:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State113:141ReviewPF31:035-81-25-8162796222116
03. 11. 2017 01:00SASSan Antonio-GSWGolden State92:112ReviewPF29:077-81-21-2151457513016
05. 11. 2017 02:00DENDenver-GSWGolden State108:127ReviewPF26:436-83-40-0341678220115
07. 11. 2017 04:30GSWGolden State-MIAMiami97:80ReviewPF27:305-104-64-492792403118
09. 11. 2017 04:30GSWGolden State-MINMinnesota125:101ReviewPF27:163-60-21-215066610427
12. 11. 2017 02:30GSWGolden State-PHIPhiladelphia135:114ReviewPF31:043-71-33-48010107321510
14. 11. 2017 04:30GSWGolden State-ORLOrlando110:100ReviewPF31:568-113-51-2252245123020
17. 11. 2017 02:00BOSBoston-GSWGolden State92:88ReviewPF38:173-111-44-672685214311
19. 11. 2017 01:30PHIPhiladelphia-GSWGolden State116:124ReviewPF35:524-60-10-011257851028
20. 11. 2017 00:00BKNBrooklyn-GSWGolden State111:118ReviewPF35:191-81-52-2-4077842125
23. 11. 2017 02:00OKCOklahoma City-GSWGolden State108:91ReviewPF31:041-60-32-2-13044643224
26. 11. 2017 02:30GSWGolden State-NOPNew Orleans110:95ReviewPF26:132-40-22-25257852216
28. 11. 2017 04:30GSWGolden State-SACSacramento106:110ReviewPF38:504-154-112-4-60448012014
30. 11. 2017 04:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State123:127pReviewPF38:205-101-34-6-247119244015
02. 12. 2017 01:00ORLOrlando-GSWGolden State112:133ReviewPF33:585-82-30-03405510335112
04. 12. 2017 01:00MIAMiami-GSWGolden State95:123ReviewPF32:012-50-20-032077900004
05. 12. 2017 02:00NOPNew Orleans-GSWGolden State115:125ReviewPF38:076-123-54-5270997142219
09. 12. 2017 01:00DETDetroit-GSWGolden State98:102ReviewPF38:191-60-50-030661343262
23. 12. 2017 04:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers113:106ReviewPF30:064-91-34-46110117426013
24. 12. 2017 02:30GSWGolden State-DENDenver81:96ReviewPF33:174-101-41-1-62356122210
25. 12. 2017 21:00GSWGolden State-CLECleveland99:92ReviewPF40:225-112-80-151111211124112
28. 12. 2017 04:30GSWGolden State-UTAUtah126:101ReviewPF24:426-102-50-060888103014
30. 12. 2017 04:30GSWGolden State-CHACharlotte100:111ReviewPF33:404-110-20-0-947111620538
31. 12. 2017 02:30GSWGolden State-MEMMemphis141:128ReviewPF10:041-21-10-00000520203
04. 01. 2018 02:30DALDallas-GSWGolden State122:125ReviewPF37:397-113-51-1-10011116216118
05. 01. 2018 02:00HOUHouston-GSWGolden State114:124ReviewSF38:025-90-37-8162121410324117
06. 01. 2018 21:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State105:121ReviewPF28:404-111-20-3295712721209
09. 01. 2018 04:30GSWGolden State-DENDenver124:114ReviewPF35:248-122-65-6005510112323
11. 01. 2018 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers106:125ReviewPF29:201-90-65-6-1601010420007
13. 01. 2018 02:00MILMilwaukee-GSWGolden State94:108ReviewPF37:108-171-44-41119107310021
14. 01. 2018 01:30TORToronto-GSWGolden State125:127ReviewPF38:125-102-62-2240338200114
16. 01. 2018 02:00CLECleveland-GSWGolden State108:118ReviewPF38:075-140-51-214313169503211
21. 01. 2018 02:30HOUHouston-GSWGolden State116:108ReviewPF35:587-92-35-6-50776225121
24. 01. 2018 04:30GSWGolden State-NYKNew York123:112ReviewPF32:395-92-30-0110556211112
26. 01. 2018 04:30GSWGolden State-MINMinnesota126:113ReviewPF32:163-70-43-43088301239
28. 01. 2018 02:30GSWGolden State-BOSBoston109:105ReviewPF38:194-111-46-6-156115414315
31. 01. 2018 03:00UTAUtah-GSWGolden State129:99ReviewPF30:143-111-31-2-23246410418
03. 02. 2018 04:30SACSacramento-GSWGolden State104:119ReviewPF34:064-90-15-570996415113
04. 02. 2018 03:00DENDenver-GSWGolden State115:108ReviewPF35:334-120-40-2-11066831328
07. 02. 2018 04:30GSWGolden State-OKCOklahoma City105:125ReviewPF30:302-40-01-3-13178730545
09. 02. 2018 04:30GSWGolden State-DALDallas121:103ReviewPF32:234-171-33-41173106222212
11. 02. 2018 02:30GSWGolden State-SASSan Antonio122:105ReviewPF35:298-161-50-01417811213117
15. 02. 2018 04:30PORPortland-GSWGolden State123:117ReviewPF38:346-131-33-3439127520416
23. 02. 2018 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers134:127ReviewPF37:095-81-23-691786422114
25. 02. 2018 02:30GSWGolden State-OKCOklahoma City112:80ReviewPF33:325-80-00-0212358314110
27. 02. 2018 01:30NYKNew York-GSWGolden State111:125ReviewSF31:483-81-43-3111236211210
01. 03. 2018 02:00WASWashington-GSWGolden State101:109ReviewSF37:155-60-11-2706611422211
03. 03. 2018 01:30ATLAtlanta-GSWGolden State109:114ReviewPF36:571-30-20-010077941302
07. 03. 2018 04:30GSWGolden State-BKNBrooklyn114:101ReviewPF36:387-101-21-160559206116
09. 03. 2018 04:30GSWGolden State-SASSan Antonio110:107ReviewPF36:094-111-72-2172101210532211
10. 03. 2018 04:00PORPortland-GSWGolden State125:108ReviewPF37:392-71-32-2-1511112633107
11. 03. 2018 20:30MINMinnesota-GSWGolden State109:103ReviewPF35:094-92-60-0-80887132110
17. 03. 2018 03:30GSWGolden State-SACSacramento93:98ReviewPF33:435-143-91-1-6010107344214
18. 03. 2018 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State109:124ReviewPF34:3510-204-81-21629118313125
20. 03. 2018 02:30SASSan Antonio-GSWGolden State89:75ReviewPF11:590-40-20-0-16033010000
30. 03. 2018 04:30GSWGolden State-MILMilwaukee107:116ReviewPF28:054-71-22-2-60556424111
01. 04. 2018 04:00SACSacramento-GSWGolden State96:112ReviewPF33:413-50-12-24099742218
02. 04. 2018 02:30GSWGolden State-PHXPhoenix117:107ReviewPF34:155-83-50-01006612323113
04. 04. 2018 02:00OKCOklahoma City-GSWGolden State107:111ReviewPF36:190-40-35-65044822405
06. 04. 2018 01:00INDIndiana-GSWGolden State126:106ReviewPF29:183-31-12-2-16033520219
08. 04. 2018 02:30GSWGolden State-NOPNew Orleans120:126ReviewPF36:505-121-60-0-428109517011
09. 04. 2018 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State100:117ReviewPF30:114-102-74-6130665024114
11. 04. 2018 03:00UTAUtah-GSWGolden State119:79ReviewPF19:492-50-10-0-29033310504

Statistiky v 1. kole playoff 2017/18

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
14. 04. 2018 21:00GSWGolden State-SASSan Antonio113:92ReviewPF33:445-132-60-12108811123112
17. 04. 2018 04:30GSWGolden State-SASSan Antonio116:101ReviewPF35:062-91-44-417055652209
20. 04. 2018 03:30SASSan Antonio-GSWGolden State97:110ReviewPF37:434-92-50-0162467222410
22. 04. 2018 21:30SASSan Antonio-GSWGolden State103:90ReviewPF41:494-141-60-0-1381018941509
25. 04. 2018 04:30GSWGolden State-SASSan Antonio99:91ReviewPF39:485-112-75-73514197501017

Statistiky v 2. kole playoff 2017/18

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
29. 04. 2018 04:30GSWGolden State-NOPNew Orleans123:101ReviewC30:205-91-25-6284111511233216
02. 05. 2018 04:30GSWGolden State-NOPNew Orleans121:116ReviewC40:457-112-54-5618912511220
05. 05. 2018 02:00NOPNew Orleans-GSWGolden State119:100ReviewPF36:253-82-43-4-25111129307011
06. 05. 2018 21:30NOPNew Orleans-GSWGolden State92:118ReviewC37:213-92-40-028189934328
09. 05. 2018 04:30GSWGolden State-NOPNew Orleans113:104ReviewC40:449-181-50-01259149334219

Statistiky v 3. kole playoff 2017/18

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
15. 05. 2018 03:00HOUHouston-GSWGolden State106:119ReviewC36:501-50-13-419099932325
17. 05. 2018 03:00HOUHouston-GSWGolden State127:105ReviewC37:122-50-22-2-24066642426
21. 05. 2018 02:00GSWGolden State-HOUHouston126:85ReviewC37:213-91-43-326215176411110
23. 05. 2018 03:00GSWGolden State-HOUHouston92:95ReviewPF45:244-80-23-4-349138325111
25. 05. 2018 03:00HOUHouston-GSWGolden State98:94ReviewPF41:364-91-23-4-9114154416012
27. 05. 2018 03:00GSWGolden State-HOUHouston115:86ReviewPF36:432-30-10-02701010924354
29. 05. 2018 03:00HOUHouston-GSWGolden State92:101ReviewPF44:075-130-50-01149135415110

Statistiky v 4. kole playoff 2017/18

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
01. 06. 2018 03:00GSWGolden State-CLECleveland124:114pReviewPF47:065-92-51-111110119452213
04. 06. 2018 02:00GSWGolden State-CLECleveland122:103ReviewPF39:202-40-21-219268750015
07. 06. 2018 03:00CLECleveland-GSWGolden State102:110ReviewPF40:224-80-22-2-20229422010
09. 06. 2018 03:00CLECleveland-GSWGolden State85:108ReviewPF38:364-81-50-015123951139


Legenda ke statistikám hráčů