Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

J.R. Smith | #21 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (276)

J.R. Smith
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (G)
Datum narození:09. 09. 1985 (věk: 38)
Místo narození:Freehold, NJ
Výška:6-6, 1.98m
Váha:220 lbs., 99.8 kg
Draft:NOH New Orleans Hornets
Rok 2004, 1. kolo, 18. místo
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:977
Bodů celkem:12148
Asistencí celkem:2077
Doskoků celkem:3073
Průměr bodů na zápas:12.43
Průměr asistencí na zápas:2.13
Průměr doskoků na zápas:3.15
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/20

Statistiky v základní části 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
30. 10. 2014 01:00NYKNew York-CHIChicago80:104Review21:362-80-12-2-22011300006
31. 10. 2014 01:00CLECleveland-NYKNew York90:95Review25:085-101-30-060117222011
03. 11. 2014 01:30NYKNew York-CHACharlotte96:93Review26:473-71-30-3-3033240407
05. 11. 2014 01:30NYKNew York-WASWashington83:98Review24:272-60-22-2-8022420116
08. 11. 2014 01:30BKNBrooklyn-NYKNew York110:99Review24:254-60-00-0-9044522408
09. 11. 2014 01:30ATLAtlanta-NYKNew York103:96Review33:164-80-20-0-9055521208
11. 11. 2014 01:30NYKNew York-ATLAtlanta85:91Review27:144-112-82-2-10332202012
13. 11. 2014 01:30NYKNew York-ORLOrlando95:97Review30:086-163-84-4-11343201019
15. 11. 2014 01:30NYKNew York-UTAUtah100:102Review20:574-71-10-011022242109
16. 11. 2014 19:00NYKNew York-DENDenver109:93ReviewG36:3210-162-66-8190444225128
19. 11. 2014 02:00MILMilwaukee-NYKNew York117:113ReviewF34:203-121-42-2-16011322019
20. 11. 2014 02:00MINMinnesota-NYKNew York115:99Review13:131-31-20-0-10000430103
23. 11. 2014 01:30NYKNew York-PHIPhiladelphia91:83Review24:373-70-10-0-12000210306
25. 11. 2014 02:00HOUHouston-NYKNew York91:86Review18:413-62-30-05033221208
27. 11. 2014 01:30DALDallas-NYKNew York109:102pReviewF35:557-201-80-2-40335517015
29. 11. 2014 02:00OKCOklahoma City-NYKNew York105:78ReviewF22:001-90-10-0-27112401012
01. 12. 2014 01:30NYKNew York-MIAMiami79:86Review05:340-40-10-0-6000000000
05. 12. 2014 02:00NYKNew York-CLECleveland87:90Review19:014-81-20-013000300209
06. 12. 2014 01:00CHACharlotte-NYKNew York103:102Review30:324-112-34-660445401014
08. 12. 2014 01:30NYKNew York-PORPortland99:103Review25:018-123-61-1100110111020
10. 12. 2014 02:00NOPNew Orleans-NYKNew York104:93Review28:266-182-63-421345101017
01. 01. 2015 00:00LACL.A. Clippers-NYKNew York99:78Review17:093-101-30-1-2011210007
03. 01. 2015 01:30NYKNew York-DETDetroit81:97ReviewF36:158-205-91-2-121235033022
05. 01. 2015 01:30NYKNew York-MILMilwaukee82:95ReviewF37:206-163-70-0-60774202015
Přestup z New York Knicks do Cleveland Cavaliers
08. 01. 2015 01:00CLECleveland-HOUHouston93:105Review17:400-50-40-0-11011031210
10. 01. 2015 04:30GSWGolden State-CLECleveland112:94ReviewG42:0211-233-82-2-101451313027
12. 01. 2015 03:00SACSacramento-CLECleveland103:84ReviewG30:412-100-40-0-11055131404
14. 01. 2015 03:00PHXPhoenix-CLECleveland107:100ReviewG38:3010-198-141-1-100112640029
16. 01. 2015 04:30LALL.A. Lakers-CLECleveland102:109ReviewG36:315-133-101-250442110014
17. 01. 2015 04:30LACL.A. Clippers-CLECleveland121:126ReviewG29:524-80-20-0-1022433008
20. 01. 2015 02:00CLECleveland-CHIChicago108:94ReviewG34:057-116-90-0171231111020
22. 01. 2015 01:00CLECleveland-UTAUtah106:92ReviewG37:465-162-113-4160773133015
24. 01. 2015 01:30CLECleveland-CHACharlotte129:90ReviewG28:487-137-110-0330444201021
25. 01. 2015 21:30CLECleveland-OKCOklahoma City108:98ReviewG32:254-144-122-2-40222100014
28. 01. 2015 01:30DETDetroit-CLECleveland95:103ReviewG31:362-111-60-04011151005
29. 01. 2015 01:00CLECleveland-PORPortland99:94ReviewG38:255-121-60-070114312011
31. 01. 2015 01:30CLECleveland-SACSacramento101:90ReviewG36:516-124-100-0100335342016
01. 02. 2015 02:00MINMinnesota-CLECleveland90:106ReviewG23:002-71-60-0-6011231005
03. 02. 2015 01:00CLECleveland-PHIPhiladelphia97:84ReviewG25:325-102-60-050221102012
06. 02. 2015 02:00CLECleveland-LACL.A. Clippers105:94ReviewG28:566-104-80-0261452250016
07. 02. 2015 01:00INDIndiana-CLECleveland103:99ReviewG31:046-145-120-0-11230210017
08. 02. 2015 21:30CLECleveland-LALL.A. Lakers120:105ReviewG33:401-40-20-017011410002
12. 02. 2015 02:00CLECleveland-MIAMiami113:93ReviewG33:154-102-60-0-21347232010
13. 02. 2015 02:00CHIChicago-CLECleveland113:98ReviewG30:463-101-51-1-6044443218
21. 02. 2015 02:00WASWashington-CLECleveland89:127ReviewG28:336-123-80-0111453320115
22. 02. 2015 19:00NYKNew York-CLECleveland83:101ReviewG29:057-113-50-0261234311217
25. 02. 2015 01:30DETDetroit-CLECleveland93:102ReviewG21:591-40-22-20112243004
27. 02. 2015 02:00CLECleveland-GSWGolden State110:99ReviewG35:451-50-22-212134514104
28. 02. 2015 01:00INDIndiana-CLECleveland93:86ReviewG31:157-174-63-301124501121
01. 03. 2015 21:30HOUHouston-CLECleveland105:103pReviewG50:483-131-81-214610444208
04. 03. 2015 01:00CLECleveland-BOSBoston110:79ReviewG23:065-92-40-0220440311012
05. 03. 2015 01:30TORToronto-CLECleveland112:120ReviewG36:526-123-80-0152681310215
07. 03. 2015 01:30ATLAtlanta-CLECleveland106:97ReviewG29:424-113-71-2-52353300112
08. 03. 2015 01:30CLECleveland-PHXPhoenix89:79ReviewG35:253-121-40-05156231107
11. 03. 2015 01:30DALDallas-CLECleveland94:127ReviewG28:568-145-80-0282682310021
13. 03. 2015 02:30SASSan Antonio-CLECleveland125:128pReviewG29:452-62-50-0-7033330306
15. 03. 2015 23:00ORLOrlando-CLECleveland108:123ReviewG33:337-146-115-600443322125
17. 03. 2015 01:00MIAMiami-CLECleveland106:92ReviewG27:563-82-60-0-20134231318
19. 03. 2015 00:00CLECleveland-BKNBrooklyn117:92ReviewG26:496-135-100-080332101117
21. 03. 2015 00:30CLECleveland-INDIndiana95:92ReviewG31:304-71-32-230332101111
22. 03. 2015 20:00MILMilwaukee-CLECleveland90:108ReviewG36:318-117-90-0171341332023
26. 03. 2015 01:00MEMMemphis-CLECleveland89:111ReviewG31:415-103-70-0270226220113
28. 03. 2015 00:30BKNBrooklyn-CLECleveland106:98ReviewG37:083-102-90-01055142208
29. 03. 2015 22:30CLECleveland-PHIPhiladelphia87:86ReviewG37:253-83-70-0-1123210009
03. 04. 2015 02:00CLECleveland-MIAMiami114:88ReviewG33:144-123-101-2180334300212
05. 04. 2015 21:30CLECleveland-CHIChicago99:94ReviewG43:238-178-170-0-21341310124
09. 04. 2015 02:00MILMilwaukee-CLECleveland99:104ReviewG40:265-122-80-061122312012
11. 04. 2015 01:30CLECleveland-BOSBoston90:99ReviewG18:260-40-40-0-7022030300
14. 04. 2015 01:00CLECleveland-DETDetroit109:97ReviewG31:2010-158-130-090222101128
16. 04. 2015 02:00CLECleveland-WASWashington113:108pReviewG08:570-50-30-0-9000300100

Statistiky v 1. kole playoff 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
19. 04. 2015 21:00CLECleveland-BOSBoston113:100ReviewG19:053-92-71-210134140109
22. 04. 2015 01:00CLECleveland-BOSBoston99:91ReviewG34:023-121-80-010044135107
24. 04. 2015 01:00BOSBoston-CLECleveland95:103ReviewG38:166-123-80-0122352320015
26. 04. 2015 19:00BOSBoston-CLECleveland93:101ReviewG15:383-82-70-05000032008

Statistiky v 2. kole playoff 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
09. 05. 2015 02:00CHIChicago-CLECleveland99:96Review26:425-94-80-0-40221400014
10. 05. 2015 21:30CHIChicago-CLECleveland84:86Review26:375-103-60-0-30330001013
13. 05. 2015 01:00CLECleveland-CHIChicago106:101Review29:245-112-70-0180331311112
15. 05. 2015 02:00CHIChicago-CLECleveland73:94Review33:363-63-63-3242682412112

Statistiky v 3. kole playoff 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
21. 05. 2015 02:30ATLAtlanta-CLECleveland89:97Review35:4710-168-120-080883212128
23. 05. 2015 02:30ATLAtlanta-CLECleveland82:94Review32:023-81-32-2-3022132009
25. 05. 2015 02:30CLECleveland-ATLAtlanta114:111pReview38:036-143-92-3628101401217
27. 05. 2015 02:30CLECleveland-ATLAtlanta118:88Review28:597-144-100-018010103202018

Statistiky v 4. kole playoff 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
05. 06. 2015 03:00GSWGolden State-CLECleveland108:100pReview34:213-133-100-0-8044020009
08. 06. 2015 02:00GSWGolden State-CLECleveland93:95pReview38:125-132-51-2-130440612013
10. 06. 2015 03:00CLECleveland-GSWGolden State96:91Review31:474-92-50-000441100210
12. 06. 2015 03:00CLECleveland-GSWGolden State82:103Review27:342-120-80-0-27112240004
15. 06. 2015 02:00GSWGolden State-CLECleveland104:91Review35:425-154-140-0-61672311214
17. 06. 2015 03:00CLECleveland-GSWGolden State97:105Review34:165-154-95-8-70551311119


Legenda ke statistikám hráčů