Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Nate Robinson | #2 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (88)

Nate Robinson
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (PG)
Datum narození:31. 05. 1984 (věk: 39)
Místo narození:Seattle, WA
Výška:5-9, 1.75m
Váha:180 lbs., 81.6 kg
Draft:PHX Phoenix Suns
Rok 2005, 1. kolo, 21. místo
Univerzitní tým:Washington
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:618
Bodů celkem:6807
Asistencí celkem:1826
Doskoků celkem:1446
Průměr bodů na zápas:11.01
Průměr asistencí na zápas:2.95
Průměr doskoků na zápas:2.34
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/16

Statistiky v základní části 2011/12

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
07. 01. 2012 04:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State97:90Review31:034-100-41-2-1011431209
08. 01. 2012 04:30GSWGolden State-UTAUtah87:88Review27:164-93-60-072025301011
11. 01. 2012 04:30GSWGolden State-MIAMiami111:106pReview36:064-122-514-14121345542024
13. 01. 2012 04:30GSWGolden State-ORLOrlando109:117Review35:195-130-44-5-81453310014
15. 01. 2012 01:00CHACharlotte-GSWGolden State112:100Review29:254-102-52-2-80113522012
16. 01. 2012 00:00DETDetroit-GSWGolden State91:99Review19:474-70-32-2-10223011010
18. 01. 2012 01:00CLECleveland-GSWGolden State95:105Review34:546-153-52-32111210223017
19. 01. 2012 01:30NJNNew Jersey-GSWGolden State107:100Review26:083-70-33-411022701109
21. 01. 2012 04:30GSWGolden State-INDIndiana91:94Review18:563-60-20-01011510306
24. 01. 2012 04:30GSWGolden State-MEMMemphis90:91Review11:552-51-20-06033610205
26. 01. 2012 04:30GSWGolden State-PORPortland101:93Review14:461-40-12-2-2000400004
28. 01. 2012 04:30GSWGolden State-OKCOklahoma City107:120Review14:084-91-30-0-2000431309
01. 02. 2012 04:30GSWGolden State-SACSacramento93:90Review22:074-101-32-230335301011
03. 02. 2012 04:30GSWGolden State-UTAUtah119:101Review09:450-50-00-00033311010
05. 02. 2012 04:00SACSacramento-GSWGolden State114:106pReview23:368-142-32-312244310020
10. 02. 2012 03:00DENDenver-GSWGolden State101:109Review10:391-10-03-41044320205
13. 02. 2012 03:00GSWGolden State-HOUHouston106:97Review13:541-51-40-03000322103
14. 02. 2012 04:30GSWGolden State-PHXPhoenix102:96Review17:413-72-33-420111011011
16. 02. 2012 04:00GSWGolden State-PORPortland91:93Review21:228-153-52-4-30220214021
18. 02. 2012 02:00OKCOklahoma City-GSWGolden State110:87Review12:281-60-11-2-14000011103
19. 02. 2012 02:00MEMMemphis-GSWGolden State104:103Review07:071-10-01-1-6000010203
21. 02. 2012 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers104:97Review15:053-81-52-2-7123311109
23. 02. 2012 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State104:106Review31:394-133-63-4-30225132014
29. 02. 2012 01:00INDIndiana-GSWGolden State102:78Review25:312-80-30-0-8000430104
01. 03. 2012 01:30ATLAtlanta-GSWGolden State82:85Review16:263-70-24-4140225111010
03. 03. 2012 02:00PHIPhiladelphia-GSWGolden State105:83Review18:412-61-10-0-14011220205
05. 03. 2012 00:00TORToronto-GSWGolden State83:75Review26:332-120-33-4-9000132107
06. 03. 2012 01:00WASWashington-GSWGolden State100:120Review20:373-82-40-010134511108
08. 03. 2012 04:30GSWGolden State-MEMMemphis92:110Review21:002-61-31-22022440206
11. 03. 2012 04:30GSWGolden State-DALDallas111:87Review24:566-103-66-680551233021
12. 03. 2012 02:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State93:97Review19:182-61-31-2-12011110006
14. 03. 2012 03:00SACSacramento-GSWGolden State89:115ReviewG28:477-112-31-190223220017
15. 03. 2012 03:30GSWGolden State-BOSBoston103:105ReviewG36:3910-190-50-02305511242020
17. 03. 2012 03:30GSWGolden State-MILMilwaukee98:120ReviewG38:545-121-32-2-61236231013
18. 03. 2012 02:00UTAUtah-GSWGolden State99:92pReviewG34:546-152-65-600334521019
20. 03. 2012 03:30GSWGolden State-MINMinnesota93:97ReviewG32:584-122-53-410227411013
22. 03. 2012 01:00NOH New Orleans-GSWGolden State92:101ReviewG29:123-82-40-080001042208
23. 03. 2012 01:00HOUHouston-GSWGolden State109:83ReviewG28:013-101-24-4-201122311011
25. 03. 2012 04:30GSWGolden State-SACSacramento111:108ReviewG17:585-80-10-0100448120010
29. 03. 2012 04:30GSWGolden State-NOH New Orleans87:102ReviewG23:110-60-30-0-13011630000
31. 03. 2012 04:30GSWGolden State-NJNNew Jersey100:102Review10:540-20-12-25000442202
02. 04. 2012 03:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State120:112Review26:206-135-60-0-10227521017
04. 04. 2012 02:00MEMMemphis-GSWGolden State98:94Review25:298-172-60-0-20225310018
05. 04. 2012 02:00MINMinnesota-GSWGolden State94:97Review14:441-40-10-0-3112401302
07. 04. 2012 03:00UTAUtah-GSWGolden State104:98Review23:062-102-60-0-4000431306
08. 04. 2012 04:30GSWGolden State-DENDenver112:97Review24:465-101-43-3170117310014
10. 04. 2012 03:00DENDenver-GSWGolden State123:84Review18:476-114-60-0-20225102016
12. 04. 2012 04:30PORPortland-GSWGolden State118:110Review28:389-150-31-240118413019
13. 04. 2012 04:30GSWGolden State-DALDallas103:112Review24:134-82-30-0-30116113010
14. 04. 2012 21:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State112:104Review35:4310-184-84-6123258402028
17. 04. 2012 04:30GSWGolden State-SASSan Antonio99:120Review30:5611-203-75-5-40227412030


Legenda ke statistikám hráčů