Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Amir Johnson | #5 | Forward - Center | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (76)

Amir Johnson
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward - Center (FC)
Datum narození:01. 05. 1987 (věk: 36)
Místo narození:Los Angeles, CA
Výška:6-9, 2.06m
Váha:210 lbs., 95.3 kg
Draft:DET Detroit Pistons
Rok 2005, 2. kolo, 56. místo
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:870
Bodů celkem:6102
Asistencí celkem:1073
Doskoků celkem:4692
Průměr bodů na zápas:7.01
Průměr asistencí na zápas:1.23
Průměr doskoků na zápas:5.39
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/19

Statistiky v základní části 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
28. 10. 2010 01:00TORToronto-NYKNew York93:98Review12:341-10-00-0-5011040112
30. 10. 2010 01:00TORToronto-CLECleveland101:81Review19:444-40-00-03213242018
02. 11. 2010 03:00SACSacramento-TORToronto111:108Review10:302-20-00-0-11303030004
04. 11. 2010 02:00UTAUtah-TORToronto125:108Review05:512-30-00-0-8202010014
06. 11. 2010 03:30LALL.A. Lakers-TORToronto108:103Review24:574-80-04-4396150210112
07. 11. 2010 03:00PORPortland-TORToronto97:84Review22:282-30-03-3-6347050617
09. 11. 2010 01:00TORToronto-GSWGolden State102:109Review28:403-70-06-7134150510112
11. 11. 2010 01:00TORToronto-CHACharlotte96:101Review27:356-100-04-525490413216
13. 11. 2010 01:00ORLOrlando-TORToronto106:110Review16:095-70-02-2102240610112
14. 11. 2010 01:30MIAMiami-TORToronto109:100ReviewF25:106-90-02-2-71231511214
17. 11. 2010 01:00WASWashington-TORToronto109:94Review18:012-50-02-2-2325000106
18. 11. 2010 01:00PHIPhiladelphia-TORToronto86:94Review13:591-30-01-13011060023
20. 11. 2010 01:00TORToronto-HOUHouston106:96Review26:573-80-04-6294480221210
21. 11. 2010 19:00TORToronto-BOSBoston102:101Review24:294-50-09-91447112500117
25. 11. 2010 01:00TORToronto-PHIPhiladelphia106:90Review21:522-50-02-26235411116
27. 11. 2010 01:30BOSBoston-TORToronto110:101Review21:285-110-01-205160400011
28. 11. 2010 19:00TORToronto-ATLAtlanta78:96Review21:132-50-00-0-8156130314
02. 12. 2010 01:00TORToronto-WASWashington127:108ReviewF21:262-50-00-016033240024
04. 12. 2010 01:00TORToronto-OKCOklahoma City111:99ReviewF31:285-50-04-473691512114
05. 12. 2010 19:00TORToronto-NYKNew York99:116ReviewF38:4810-140-02-4-1588160231222
07. 12. 2010 01:00INDIndiana-TORToronto124:100ReviewF28:227-130-01-3-94592311015
09. 12. 2010 01:30NYKNew York-TORToronto113:110ReviewF19:083-60-00-0-2235150206
11. 12. 2010 01:00TORToronto-DENDenver116:123ReviewF21:233-30-00-0-7224241016
12. 12. 2010 01:30DETDetroit-TORToronto116:120ReviewF28:213-40-00-114145042026
15. 12. 2010 01:00CHACharlotte-TORToronto97:91ReviewF35:555-90-02-4175121521212
16. 12. 2010 01:00TORToronto-CHIChicago93:110ReviewF20:231-60-00-0-24123230122
18. 12. 2010 01:00TORToronto-NJNNew Jersey98:92ReviewF21:562-40-02-211123161016
19. 12. 2010 19:00TORToronto-LALL.A. Lakers110:120ReviewF35:137-120-00-011564523014
23. 12. 2010 01:00TORToronto-DETDetroit93:115ReviewF15:311-20-00-0-10112000012
28. 12. 2010 02:00MEMMemphis-TORToronto96:85ReviewF29:010-40-00-0-8134231310
29. 12. 2010 02:30DALDallas-TORToronto76:84ReviewF42:284-80-04-540662401112
01. 01. 2011 01:00HOUHouston-TORToronto114:105ReviewF24:035-120-04-6-265111502114
03. 01. 2011 00:00TORToronto-BOSBoston79:93ReviewF37:155-110-00-0-1337102401110
05. 01. 2011 02:00CHIChicago-TORToronto111:91ReviewF27:174-40-01-1-3325230129
06. 01. 2011 01:00CLECleveland-TORToronto105:120ReviewF24:536-90-00-150443400012
08. 01. 2011 01:30BOSBoston-TORToronto122:102ReviewF21:394-60-02-2-91451402010
09. 01. 2011 19:00TORToronto-SACSacramento118:112Review23:273-30-02-22459251218
13. 01. 2011 01:00TORToronto-ATLAtlanta101:104ReviewF36:104-40-01-1-1167351129
15. 01. 2011 01:00TORToronto-DETDetroit95:101ReviewF31:363-50-01-232810340207
16. 01. 2011 01:00WASWashington-TORToronto98:95ReviewF29:334-80-04-4-1337101302112
17. 01. 2011 21:00NOH New Orleans-TORToronto85:81ReviewF30:428-120-11-173581532217
20. 01. 2011 02:30SASSan Antonio-TORToronto104:95ReviewF33:214-110-01-1-8358140009
22. 01. 2011 01:00ORLOrlando-TORToronto112:72Review15:505-60-01-103250400011
23. 01. 2011 01:30MIAMiami-TORToronto120:103ReviewF28:275-70-04-4-193361302014
25. 01. 2011 01:00TORToronto-MEMMemphis98:100ReviewF28:544-50-02-330662500110
27. 01. 2011 01:00TORToronto-PHIPhiladelphia94:107ReviewF34:507-100-01-2-72461311315
29. 01. 2011 01:00TORToronto-MILMilwaukee110:116pReviewF33:468-110-08-9-939120420124
30. 01. 2011 02:00MINMinnesota-TORToronto103:87ReviewF20:584-90-03-4-92350501111
01. 02. 2011 01:00INDIndiana-TORToronto104:93ReviewF38:098-140-02-5-34481422118
03. 02. 2011 01:00ATLAtlanta-TORToronto100:87ReviewF40:418-110-04-4-1159141311220
05. 02. 2011 01:00TORToronto-MINMinnesota111:100ReviewF36:098-100-03-31457126330219
09. 02. 2011 02:00MILMilwaukee-TORToronto92:74ReviewF24:441-70-03-4-165611250125
10. 02. 2011 01:00TORToronto-SASSan Antonio100:111ReviewF36:435-100-02-2-367132301312
14. 02. 2011 00:00TORToronto-LACL.A. Clippers98:93ReviewF13:473-50-00-08112052016
17. 02. 2011 01:00TORToronto-MIAMiami95:103ReviewF25:522-100-01-2-125611352155
23. 02. 2011 01:00CHACharlotte-TORToronto114:101ReviewF22:201-20-04-6-6426130016
24. 02. 2011 01:00TORToronto-CHIChicago118:113ReviewF33:598-80-01-130441521317
26. 02. 2011 01:00TORToronto-PHXPhoenix92:110ReviewF21:114-70-01-2-12134020009
28. 02. 2011 00:00TORToronto-DALDallas96:114ReviewF34:3010-130-01-2-35271613021
02. 03. 2011 01:00TORToronto-NOH New Orleans96:90ReviewF37:093-100-02-3113710221078
04. 03. 2011 21:00NJNNew Jersey-TORToronto116:103ReviewF29:483-50-02-2-31134040008
05. 03. 2011 21:00NJNNew Jersey-TORToronto137:136pReviewF38:553-100-04-4112460410310
10. 03. 2011 01:00TORToronto-UTAUtah94:96ReviewF08:221-30-00-0-3112000022
19. 03. 2011 00:00TORToronto-WASWashington116:107ReviewF15:082-20-00-03011011204
21. 03. 2011 00:00OKCOklahoma City-TORToronto93:95ReviewF22:182-50-01-211246231215
22. 03. 2011 02:00DENDenver-TORToronto123:90ReviewF10:073-30-01-1-7112011007
24. 03. 2011 03:00PHXPhoenix-TORToronto114:106ReviewF20:053-60-00-06235040106
27. 03. 2011 04:30LACL.A. Clippers-TORToronto94:90ReviewF27:584-110-00-1-9336232018
31. 03. 2011 01:00TORToronto-MILMilwaukee98:104ReviewF25:171-10-01-27336320013
03. 04. 2011 02:00CHIChicago-TORToronto113:106ReviewF33:515-110-02-2-52350503212
04. 04. 2011 00:00TORToronto-ORLOrlando102:98ReviewF25:441-40-00-0-3112030012
06. 04. 2011 01:30NYKNew York-TORToronto131:118ReviewF16:102-30-00-0-17336040004


Legenda ke statistikám hráčů