Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Andre Iguodala | #9 | Guard - Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (211)

Andre Iguodala
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard - Forward (GF)
Datum narození:28. 01. 1984 (věk: 40)
Místo narození:Springfield, IL
Výška:6-6, 1.98m
Váha:207 lbs., 93.9 kg
Draft:PHI Philadelphia 76ers
Rok 2004, 1. kolo, 9. místo
Univerzitní tým:Arizona
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:1231
Bodů celkem:13968
Asistencí celkem:5147
Doskoků celkem:6047
Průměr bodů na zápas:11.35
Průměr asistencí na zápas:4.18
Průměr doskoků na zápas:4.91
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
2021/222022/23

Statistiky v základní části 2013/14

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
31. 10. 2013 03:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers125:94ReviewF27:493-71-30-028044412217
01. 11. 2013 03:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State126:115ReviewF42:495-81-33-6-713411123014
03. 11. 2013 03:30GSWGolden State-SACSacramento98:87ReviewF39:202-51-30-019156520215
05. 11. 2013 01:00PHIPhiladelphia-GSWGolden State90:110ReviewF32:3911-187-113-4351233231132
07. 11. 2013 02:00MINMinnesota-GSWGolden State93:106ReviewF41:398-131-33-6111236533020
09. 11. 2013 02:30SASSan Antonio-GSWGolden State76:74ReviewG44:034-70-21-23066204609
10. 11. 2013 02:00MEMMemphis-GSWGolden State108:90ReviewF33:028-102-41-5-151454210019
13. 11. 2013 04:30GSWGolden State-DETDetroit113:95ReviewF31:572-62-32-2261231122308
15. 11. 2013 04:30GSWGolden State-OKCOklahoma City116:115ReviewF37:255-62-22-250119510114
17. 11. 2013 04:30GSWGolden State-UTAUtah102:88ReviewF37:516-83-51-2140663342016
19. 11. 2013 03:00UTAUtah-GSWGolden State87:98ReviewF38:162-42-35-6100774110011
21. 11. 2013 04:30GSWGolden State-MEMMemphis81:88pReviewG47:453-140-41-2-40441422407
23. 11. 2013 04:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State102:95ReviewG27:561-41-23-45123610606
18. 12. 2013 04:30GSWGolden State-NOPNew Orleans104:93ReviewF17:231-40-20-020000230102
20. 12. 2013 04:30GSWGolden State-SASSan Antonio102:104ReviewF31:023-40-10-0-3145212406
22. 12. 2013 04:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers102:83ReviewF24:271-60-31-28112142303
24. 12. 2013 03:00DENDenver-GSWGolden State81:89ReviewF30:505-102-40-0111562003112
26. 12. 2013 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers105:103ReviewF33:193-53-30-213224402109
28. 12. 2013 04:30GSWGolden State-PHXPhoenix115:86ReviewF25:003-42-20-015123000208
30. 12. 2013 00:00CLECleveland-GSWGolden State104:108pReviewF39:253-70-32-331671033228
31. 12. 2013 23:00ORLOrlando-GSWGolden State81:94ReviewF21:333-62-50-022022200108
03. 01. 2014 01:30MIAMiami-GSWGolden State114:123ReviewF33:513-62-20-016066622308
04. 01. 2014 01:30ATLAtlanta-GSWGolden State100:101ReviewF26:483-51-30-014123501007
06. 01. 2014 00:00WASWashington-GSWGolden State96:112ReviewF28:033-50-03-426044301119
08. 01. 2014 02:00MILMilwaukee-GSWGolden State80:101ReviewF29:043-33-32-4150775200011
09. 01. 2014 01:30BKNBrooklyn-GSWGolden State102:98ReviewF30:161-51-30-01178341113
11. 01. 2014 04:30GSWGolden State-BOSBoston99:97ReviewF38:079-142-52-3101457130022
16. 01. 2014 04:30GSWGolden State-DENDenver116:123ReviewF36:241-70-41-22022613103
18. 01. 2014 03:30OKCOklahoma City-GSWGolden State127:121ReviewF29:331-80-30-23213202002
19. 01. 2014 02:00NOPNew Orleans-GSWGolden State87:97ReviewF35:503-70-12-218033311228
21. 01. 2014 04:30GSWGolden State-INDIndiana94:102ReviewF29:302-51-32-2-1022334307
25. 01. 2014 04:30GSWGolden State-MINMinnesota120:121ReviewF32:496-91-33-500552212016
27. 01. 2014 03:00GSWGolden State-PORPortland103:88ReviewF37:045-112-30-02328105210012
29. 01. 2014 04:30GSWGolden State-WASWashington85:88ReviewF33:132-70-21-2-8268303205
31. 01. 2014 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers111:92ReviewF30:083-70-32-319033311108
01. 02. 2014 04:30UTAUtah-GSWGolden State90:95ReviewF36:521-60-42-32156202104
05. 02. 2014 04:30GSWGolden State-CHACharlotte75:91ReviewF33:443-80-30-0-14134011206
07. 02. 2014 04:30GSWGolden State-CHIChicago102:87ReviewF40:313-100-11-318268642207
09. 02. 2014 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State122:109ReviewF39:185-91-21-3-183580301012
11. 02. 2014 04:30GSWGolden State-PHIPhiladelphia123:80ReviewF33:144-91-52-2392576221211
13. 02. 2014 04:30GSWGolden State-MIAMiami110:111ReviewF39:324-71-20-06156542209
20. 02. 2014 04:00SACSacramento-GSWGolden State92:101ReviewF36:276-110-41-160332320013
21. 02. 2014 04:30GSWGolden State-HOUHouston102:99pReviewF38:314-81-32-292687010011
23. 02. 2014 04:30GSWGolden State-BKNBrooklyn93:86ReviewF44:114-80-30-0811011644018
25. 02. 2014 01:30DETDetroit-GSWGolden State96:104ReviewF26:372-100-30-0-4112200214
27. 02. 2014 02:00CHIChicago-GSWGolden State103:83ReviewF21:051-80-23-41167421105
01. 03. 2014 02:00NYKNew York-GSWGolden State103:126ReviewF26:062-80-23-516055313007
02. 03. 2014 22:00TORToronto-GSWGolden State104:98ReviewF30:282-40-24-4-3246530308
05. 03. 2014 01:00INDIndiana-GSWGolden State96:98ReviewF23:243-90-10-02022110006
06. 03. 2014 01:30BOSBoston-GSWGolden State88:108ReviewF22:565-91-10-0261341211111
08. 03. 2014 04:30GSWGolden State-ATLAtlanta111:97ReviewF31:175-91-12-2151125115013
10. 03. 2014 02:00GSWGolden State-PHXPhoenix113:107ReviewF35:332-61-22-4-3235604207
12. 03. 2014 03:30GSWGolden State-DALDallas108:85ReviewF25:312-40-20-28112500124
13. 03. 2014 03:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State111:98ReviewF30:545-71-12-300444112013
15. 03. 2014 03:30GSWGolden State-CLECleveland94:103ReviewF30:473-63-62-2130223121011
17. 03. 2014 02:00PORPortland-GSWGolden State112:113ReviewF30:222-50-10-0-3235231104
29. 03. 2014 03:30GSWGolden State-MEMMemphis100:93ReviewF28:512-31-10-011145310205
31. 03. 2014 03:00GSWGolden State-NYKNew York84:89ReviewF33:541-41-29-10-11456301112
02. 04. 2014 02:30DALDallas-GSWGolden State120:122pReviewF40:377-92-30-152687010016
05. 04. 2014 04:30GSWGolden State-SACSacramento102:69ReviewF17:182-40-00-030044222004
07. 04. 2014 03:00GSWGolden State-UTAUtah130:102ReviewF21:354-61-32-2150111012011
11. 04. 2014 04:30GSWGolden State-DENDenver99:100ReviewF26:542-60-32-20134322006
14. 04. 2014 03:00PORPortland-GSWGolden State119:117pReviewF37:037-101-30-0260554212015

Statistiky v 1. kole playoff 2013/14

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
19. 04. 2014 21:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State105:109ReviewF20:153-60-12-2-13011360108
22. 04. 2014 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State138:98ReviewF29:152-60-00-0-26011333404
25. 04. 2014 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers96:98ReviewF40:574-90-13-7-21893114011
27. 04. 2014 21:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers118:97ReviewF42:086-82-28-10251349214122
30. 04. 2014 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State113:103ReviewF42:217-152-52-2-122688322018
02. 05. 2014 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers100:99ReviewF34:405-91-24-9-10332201015
04. 05. 2014 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State126:121ReviewF38:345-93-41-3-121673225114


Legenda ke statistikám hráčů