Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Omari Spellman | #2 | Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (6)

Omari Spellman
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (PF)
Datum narození:21. 07. 1997 (věk: 26)
Místo narození:Cleveland, Ohio
Výška:6-9, 2.06m
Váha:245 lbs., 111.1 kg
Draft:ATL Atlanta Hawks
Rok 2018, 1. kolo, 30. místo
Univerzitní tým:Villanova
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:95
Bodů celkem:642
Asistencí celkem:94
Doskoků celkem:413
Průměr bodů na zápas:6.76
Průměr asistencí na zápas:0.99
Průměr doskoků na zápas:4.35
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2018/192019/20

Statistiky v základní části 2019/20

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
25. 10. 2019 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers122:141Review10:582-61-23-3-4235011008
27. 10. 2019 20:30OKCOklahoma City-GSWGolden State120:92Review24:494-101-30-01358222139
29. 10. 2019 01:00NOPNew Orleans-GSWGolden State123:134Review17:293-70-12-4-7448120318
31. 10. 2019 03:30GSWGolden State-PHXPhoenix110:121Review22:230-50-14-4-3246021204
02. 11. 2019 03:30GSWGolden State-SASSan Antonio110:127Review05:020-00-02-26022110002
03. 11. 2019 01:30GSWGolden State-CHACharlotte87:93Review18:531-40-22-22044110314
05. 11. 2019 04:30GSWGolden State-PORPortland127:118Review15:113-41-10-0-4246210017
07. 11. 2019 01:30HOUHouston-GSWGolden State129:112Review18:156-60-01-204373020013
09. 11. 2019 02:00MINMinnesota-GSWGolden State125:119pReview15:092-80-22-21415320216
10. 11. 2019 02:00OKCOklahoma City-GSWGolden State114:108Review12:101-40-02-2-9213101104
14. 11. 2019 04:00LALL.A. Lakers-GSWGolden State120:94Review15:272-70-20-0-13347101104
16. 11. 2019 04:30GSWGolden State-BOSBoston100:105Review11:342-50-14-6-1718000218
18. 11. 2019 01:00NOPNew Orleans-GSWGolden State108:100Review13:572-40-00-0-9112010104
20. 11. 2019 02:00MEMMemphis-GSWGolden State95:114Review22:483-92-51-311336141209
21. 11. 2019 01:30DALDallas-GSWGolden State142:94Review28:254-113-70-0-172461102111
23. 11. 2019 03:00UTAUtah-GSWGolden State113:109Review28:187-94-40-030551401018
26. 11. 2019 04:30GSWGolden State-OKCOklahoma City97:100Review23:473-71-30-012055110127
28. 11. 2019 04:30GSWGolden State-CHIChicago104:90Review24:235-111-32-21547111121313
30. 11. 2019 02:00MIAMiami-GSWGolden State122:105Review22:393-71-35-510440121112
02. 12. 2019 00:00ORLOrlando-GSWGolden State100:96Review16:423-70-21-12257010107
03. 12. 2019 01:30ATLAtlanta-GSWGolden State104:79Review27:444-110-42-2-275491123110
05. 12. 2019 01:00CHACharlotte-GSWGolden State106:91Review13:112-31-10-0-4112200215
07. 12. 2019 02:00CHIChicago-GSWGolden State98:100Review12:052-31-11-17033000206
10. 12. 2019 04:30GSWGolden State-MEMMemphis102:110Review14:373-42-22-230221001010
12. 12. 2019 04:30GSWGolden State-NYKNew York122:124pReview15:511-40-21-110246200003
14. 12. 2019 04:30UTAUtah-GSWGolden State114:106Review20:491-30-10-04235000202
16. 12. 2019 02:30GSWGolden State-SACSacramento79:100Review18:162-40-11-2-5112011005
19. 12. 2019 04:00PORPortland-GSWGolden State122:112Review11:232-50-01-2-4336010015
21. 12. 2019 04:30GSWGolden State-NOPNew Orleans106:102Review06:360-10-00-0-6112010000
24. 12. 2019 04:30GSWGolden State-MINMinnesota113:104Review04:271-40-00-0-7033000002
25. 12. 2019 23:00GSWGolden State-HOUHouston116:104Review02:080-00-00-0-4000000000
01. 01. 2020 01:00SASSan Antonio-GSWGolden State117:113pReview11:442-60-10-1-3011111004
03. 01. 2020 02:00MINMinnesota-GSWGolden State99:84Review21:403-41-23-3-11451202010
05. 01. 2020 02:30GSWGolden State-DETDetroit104:111Review20:278-114-43-402351041123
07. 01. 2020 04:00SACSacramento-GSWGolden State111:98Review22:054-80-25-621562121013
09. 01. 2020 04:00GSWGolden State-MILMilwaukee98:107Review17:373-63-52-221451301111
11. 01. 2020 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State109:100ReviewC27:476-124-81-1-92353532017
13. 01. 2020 00:00MEMMemphis-GSWGolden State122:102ReviewC26:463-73-33-6-132243312212
15. 01. 2020 04:30GSWGolden State-DALDallas97:124ReviewC27:254-90-32-2-201340000010
17. 01. 2020 04:30GSWGolden State-DENDenver131:134pReview17:061-31-20-0-1011220103
19. 01. 2020 02:30GSWGolden State-ORLOrlando109:95Review21:183-72-40-0-4213220018
21. 01. 2020 04:00PORPortland-GSWGolden State129:124pReview21:351-81-40-01235011003
23. 01. 2020 04:00GSWGolden State-UTAUtah96:129Review15:253-70-26-6-51120210012
25. 01. 2020 04:30GSWGolden State-INDIndiana118:129Review16:043-62-31-2-8022000109
29. 01. 2020 01:00PHIPhiladelphia-GSWGolden State115:104Review18:352-71-40-0-20044020105
31. 01. 2020 02:00BOSBoston-GSWGolden State119:104Review21:372-61-42-2-8033312227
02. 02. 2020 02:00CLECleveland-GSWGolden State112:131Review22:424-81-33-360551412012
04. 02. 2020 01:00WASWashington-GSWGolden State117:125Review12:481-40-12-22123020104
06. 02. 2020 01:30BKNBrooklyn-GSWGolden State129:88Review27:460-30-11-4-19011120101
Přestup z Golden State Warriors do Minnesota Timberwolves


Legenda ke statistikám hráčů