Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Monta Ellis | #11 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (235)

Monta Ellis
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (SG)
Datum narození:26. 10. 1985 (věk: 38)
Místo narození:Jackson, MS
Výška:6-3, 1.91m
Váha:180 lbs., 81.6 kg
Draft:GSW Golden State Warriors
Rok 2005, 2. kolo, 40. místo
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:833
Bodů celkem:14858
Asistencí celkem:3856
Doskoků celkem:2874
Průměr bodů na zápas:17.84
Průměr asistencí na zápas:4.63
Průměr doskoků na zápas:3.45
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17

Statistiky v základní části 2011/12

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
26. 12. 2011 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers86:105ReviewG42:426-190-53-6-222248414015
27. 12. 2011 04:30GSWGolden State-CHIChicago99:91ReviewG37:2210-171-45-600227303126
29. 12. 2011 04:30GSWGolden State-NYKNew York92:78ReviewG34:258-222-64-540118113022
02. 01. 2012 21:30PHXPhoenix-GSWGolden State102:91ReviewG42:216-161-45-5-114511313118
05. 01. 2012 02:30SASSan Antonio-GSWGolden State101:95ReviewG44:0615-304-84-400227123038
07. 01. 2012 04:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State97:90ReviewG38:318-200-22-5-721310152018
08. 01. 2012 04:30GSWGolden State-UTAUtah87:88ReviewG36:198-220-516-17-30336206032
11. 01. 2012 04:30GSWGolden State-MIAMiami111:106pReviewG43:599-251-73-440333439122
13. 01. 2012 04:30GSWGolden State-ORLOrlando109:117ReviewG42:3812-233-83-4-211211314030
15. 01. 2012 01:00CHACharlotte-GSWGolden State112:100ReviewG33:036-261-45-6-111456212018
16. 01. 2012 00:00DETDetroit-GSWGolden State91:99ReviewG36:267-140-28-11121127405022
18. 01. 2012 01:00CLECleveland-GSWGolden State95:105ReviewG32:212-120-26-830443134010
19. 01. 2012 01:30NJNNew Jersey-GSWGolden State107:100ReviewG37:1011-202-46-7-100115363130
21. 01. 2012 04:30GSWGolden State-INDIndiana91:94ReviewG34:4311-200-13-4-91236302025
24. 01. 2012 04:30GSWGolden State-MEMMemphis90:91ReviewG37:258-123-71-2-70445227120
26. 01. 2012 04:30GSWGolden State-PORPortland101:93ReviewG41:182-90-20-060221223214
28. 01. 2012 04:30GSWGolden State-OKCOklahoma City107:120ReviewG35:545-170-43-4-180336213013
01. 02. 2012 04:30GSWGolden State-SACSacramento93:90ReviewG28:155-170-32-240444011012
03. 02. 2012 04:30GSWGolden State-UTAUtah119:101ReviewG39:5313-213-74-5191342233033
05. 02. 2012 04:00SACSacramento-GSWGolden State114:106pReviewG35:417-172-52-2-170443215018
08. 02. 2012 04:30GSWGolden State-OKCOklahoma City116:119ReviewG41:4518-293-69-1051672223148
10. 02. 2012 03:00DENDenver-GSWGolden State101:109ReviewG33:486-140-12-230332304214
13. 02. 2012 03:00GSWGolden State-HOUHouston106:97ReviewG40:5313-231-36-9101457222133
14. 02. 2012 04:30GSWGolden State-PHXPhoenix102:96ReviewG37:315-202-46-610773201018
16. 02. 2012 04:00GSWGolden State-PORPortland91:93ReviewG27:233-91-33-450335002010
18. 02. 2012 02:00OKCOklahoma City-GSWGolden State110:87ReviewG30:144-130-43-3-160224212011
19. 02. 2012 02:00MEMMemphis-GSWGolden State104:103ReviewG41:5610-224-89-12-100446211033
21. 02. 2012 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers104:97ReviewG38:0611-204-46-6170554413032
23. 02. 2012 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State104:106ReviewG42:4010-232-54-480336212026
29. 02. 2012 01:00INDIndiana-GSWGolden State102:78ReviewG28:227-190-40-0-231452305014
01. 03. 2012 01:30ATLAtlanta-GSWGolden State82:85ReviewG35:1510-270-34-5-70118314024
03. 03. 2012 02:00PHIPhiladelphia-GSWGolden State105:83ReviewG38:0210-220-30-0-140337232020
05. 03. 2012 00:00TORToronto-GSWGolden State83:75ReviewG38:548-222-62-2-51347112120
06. 03. 2012 01:00WASWashington-GSWGolden State100:120ReviewG29:1210-162-43-3161458323025
08. 03. 2012 04:30GSWGolden State-MEMMemphis92:110ReviewG32:517-192-30-2-210113203016
11. 03. 2012 04:30GSWGolden State-DALDallas111:87ReviewG31:107-114-52-3150228234020
12. 03. 2012 02:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State93:97ReviewG42:527-160-07-81614511436121
Přestup z Golden State Warriors do Milwaukee Bucks
17. 03. 2012 03:30GSWGolden State-MILMilwaukee98:120ReviewG38:366-150-26-6330444231018
21. 03. 2012 03:00PORPortland-MILMilwaukee87:116ReviewG32:104-81-15-651239123114
23. 03. 2012 01:00MILMilwaukee-BOSBoston91:100ReviewG36:206-180-21-1-80117001013
24. 03. 2012 00:00CHACharlotte-MILMilwaukee92:112ReviewG26:464-120-15-1050112212113
25. 03. 2012 01:30MILMilwaukee-INDIndiana104:125ReviewG30:004-91-32-4-100116202011
27. 03. 2012 01:30NYKNew York-MILMilwaukee89:80ReviewG37:152-140-20-0-9145430404
28. 03. 2012 02:00MILMilwaukee-ATLAtlanta108:101ReviewG41:0415-240-33-4-21348313033
31. 03. 2012 01:30CLECleveland-MILMilwaukee84:121ReviewG31:526-160-21-290553321013
01. 04. 2012 02:30MILMilwaukee-MEMMemphis95:99ReviewG35:142-120-04-47044530318
03. 04. 2012 01:00WASWashington-MILMilwaukee98:112ReviewG34:585-112-25-6140556425017
05. 04. 2012 02:00MILMilwaukee-CLECleveland107:98ReviewG36:0115-250-20-0100558124030
07. 04. 2012 02:30MILMilwaukee-CHACharlotte95:90ReviewG41:169-210-17-940443434025
08. 04. 2012 02:30MILMilwaukee-PORPortland116:94ReviewG31:427-170-23-4-40117113017
10. 04. 2012 02:00MILMilwaukee-OKCOklahoma City89:109ReviewG32:103-121-22-2-19101700209
12. 04. 2012 02:00MILMilwaukee-NYKNew York107:111ReviewG40:4414-253-74-5-806610245035
14. 04. 2012 02:00DETDetroit-MILMilwaukee97:113ReviewG36:427-120-14-7180337300018
15. 04. 2012 02:30MILMilwaukee-INDIndiana99:105ReviewG37:488-182-32-2-20554311120
19. 04. 2012 01:00WASWashington-MILMilwaukee121:112ReviewG41:3214-251-62-2-130336333231
20. 04. 2012 01:00INDIndiana-MILMilwaukee118:109ReviewG41:455-140-12-3-110447502012
22. 04. 2012 02:30MILMilwaukee-NJNNew Jersey106:95ReviewG32:375-140-02-370225501012
24. 04. 2012 02:00MILMilwaukee-TORToronto92:86ReviewG38:284-141-28-900665244017


Legenda ke statistikám hráčů